ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
EC7898 OpenSkies Spanje Tenerife A20N 18:00 Instappen
PKGPO Pakistan International Airlines Indonesië Jakarta A332 18:00 17:22 Geland
KE509 Korean Air Zuid-Korea Seoul B748 18:05 18:07 Geland
FR3100 Ryanair Ierland Dublin B738 18:05 17:51 H2Gepland
HV6610 Transavia Oostenrijk Innsbruck B738 18:05 17:50 C13Geland
VY8363 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 18:10 17:56 B23Geland
HV5626 Transavia Spanje Palma De Mallorca B738 18:15 18:10 D74Geland
AY1305 Finnair Finland Helsinki A359 18:15 17:58 A4Vertrokken
SK1555 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 18:15 18:03 C6Vertrokken
QY6701 European Air Transport Verenigd Koninkrijk Londen B763 18:20 18:32 Geland
BT619 AirBaltic Letland Riga BCS3 18:20 18:09 B31Geland
U27816 EasyJet Italië Venetië A320 18:20 19:03 Geannuleerd
SK827 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A20N 18:25 18:17 C10Geland
MU771 China Eastern Airlines China Shanghai B77W 18:30 18:14 E6Geland
MF811 Xiamen Airlines China Xiamen B789 18:30 18:01 E17Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
BA438 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 18:30 18:11 D18Geland
KQ164 Kenya Airways Kenia Nairobi B788 18:35 18:53 E22Geland
KL1460 KLM Frankrijk Montpellier E190 18:35 18:13 A4Geland
IB733 Iberia Spanje Madrid A20N 18:35 18:33 C12Geland
KL1618 KLM Italië Milaan B739 18:40 18:40 D86Geland
CZ345 China Southern Airlines China Beijing A359 18:40 18:20 E18Geland
TP672 TAP Portugal Portugal Lissabon A21N 18:40 18:25 C8Geland
KL1780 KLM Duitsland Berlijn B737 18:45 18:35 D79Geland
HV5676 Transavia Spanje Ibiza B738 18:45 18:50 D72Geland
LO267 LOT Polish Airlines Polen Warschau B38M 18:50 18:36 D66Geland
VY8317 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 18:50 19:08 B15Geland
LX732 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 18:50 19:34 B27Geland
KL1634 KLM Italië Venetië B738 18:55 18:41 D68Geland
KL1446 KLM Frankrijk Bordeaux B739 18:55 18:38 C11Geland
KL1454 KLM Frankrijk Toulouse B738 18:55 18:51 C15Geland
KL1246 KLM Zweden Linkoeping E190 18:55 21:20
KL1158 KLM Noorwegen Alesund E75L 18:55 18:47 A4Geland
KL1936 KLM Zwitserland Genève B737 18:55 18:47 D86Geannuleerd
KL1424 KLM Frankrijk Nantes E190 18:55 18:27 A4Geland
AI155 Air India India Delhi B788 18:55 19:20 G6Geland
RO363 TAROM Roemenië Boekarest B738 18:55 18:48 C16Geland
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 18:55 18:47 G2Geland
FR5691 Ryanair Spanje Malaga B738 18:55 19:09 M5Geland
U27956 EasyJet Egypte Hurghada A20N 18:55 18:50 G3Geland
U26001 EasyJet Marokko Marrakech A319 18:55 18:43 G5Geland
U27551 EasyJet Verenigd Koninkrijk Southend 320 18:55 18:47 Geannuleerd
EC7956 OpenSkies Egypte Hurghada A320 18:55 Gepland
KL1804 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 19:05 18:54 B24Geland
KL862 KLM Japan Tokyo B77W 19:10 19:11 F8Geland
KL1924 KLM Zwitserland Zürich B738 19:10 20:19 D83
KL1478 KLM Frankrijk Nice B738 19:10 18:53 C7Geland
KL1316 KLM Polen Warschau 73H 19:10 19:18 D85Geland
KL896 KLM China Shanghai B789 19:10 18:56 E3Geland
KL1204 KLM Noorwegen Oslo B738 19:10 18:45 C18Geland
KL596 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B772 19:10 19:02 F9Geland
KL844 KLM Thailand Bangkok B772 19:10 19:05 E5Geland
KL990 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 19:10 19:04 A8Geland
BA8459 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 19:10 18:45 D16Geland
U24235 EasyJet Italië Napels A20N 19:10 18:43 Geland
EJU6001 easyJet Marokko Marrakech A320 19:10 Vertrokken
KL1792 KLM Duitsland Hannover E190 19:15 19:04 B32Geland
KL1766 KLM Duitsland Bremen E75L 19:15 19:17 A4Geland
WA1060 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 19:15 19:37 A8Geland
AF1440 Air France Frankrijk Parijs A321 19:15 18:52 C5Geland
OS317 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 19:15 19:00 B23Geland
LX734 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 19:15 19:07 B17Geland
AZ112 ITA Airways Italië Milaan BCS3 19:15 19:02 C14Geland
WA1766 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 19:15 B26Gepland
KL1856 KLM Duitsland München E295 19:15 19:09 A4Vertrokken
KL1968 KLM Kroatië Zagreb E190 19:15 18:58 A4Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1526 KLM Spanje Bilbao 73H 19:15 18:59 B35Geland
U27075 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A319 19:20 18:48 H3Geland
KL1062 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 19:20 Gepland
KL1170 KLM Nederland Bergen B738 19:25 19:09 Z02Geland
KL1470 KLM Frankrijk Marseille E295 19:25 19:16 A4Geland
KL1154 KLM Noorwegen Trondheim E190 19:25 19:13 B28Vertrokken
OR3412 TUIfly Egypte Hurghada B38M 19:25 19:15 G7Geland
3O121 Air Arabia Maroc Marokko El Aroui A320 19:25 19:15 G4Geland
KL1012 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E295 19:30 19:13 A8Geland
KL1368 KLM Hongarije Boedapest 19:30 19:27 D84Vertrokken
KL1666 KLM Italië Bologna B737 19:30 19:12 C13Geland
KL942 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow B738 19:30 19:23 D5Geland
KL1584 KLM Portugal Lissabon A21N 19:30 19:20 D82Geland
KL1224 KLM Zweden Stockholm A21N 19:30 19:39 D87Vertrokken
KL1846 KLM Duitsland Nuernberg E75L 19:30 19:28 A4Geland
KL1758 KLM Duitsland Hamburg B738 19:35 19:47 B31Geland
KL1518 KLM Spanje Barcelona A21N 19:35 19:42 C9Geland
KL932 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh A21N 19:35 19:29 D27Geland
KL1092 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E190 19:35 19:25 A8Geland
KL1288 KLM Denemarken Aalborg E75L 19:35 19:30 A4Geland
KL1102 KLM Verenigd Koninkrijk Exeter E75L 19:35 19:33 A8Geland
KL1714 KLM Luxemburg Luxemburg E75L 19:35 19:18 A4Geland
KL1072 KLM Verenigd Koninkrijk Southampton E75L 19:35 19:21 A8Geland
KL1024 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E295 19:35 19:26 A8Geland
KL974 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 19:35 19:31 A8Geland
CA1039 Air China China Shanghai B77L 19:40 19:23 Geland
JU262 JAT Verenigde Staten Belgrade BCS3 19:40 19:22 D22Geland
KL1960 KLM Turkije Istanbul B738 19:45 19:44 E4Geland
KL1676 KLM Italië Cagliari E75L 19:45 19:35 A4Geland
KL1188 KLM Noorwegen Kristiansand E190 19:45 19:37 B20Geland
KL1082 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E190 19:45 19:28 A8Geland
KL1656 KLM Italië Florence E295 19:45 19:50 A4Geland
SK553 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 19:45 19:25 C10Gesloten
KL1606 KLM Italië Rome 19:50 19:45 D78Geland
KL1532 KLM Spanje Valencia 19:50 19:45 A4Geland
KL1506 KLM Spanje Madrid B738 19:50 19:36 C6Geland
KL1048 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B738 19:50 19:40 D41Geland
KL1036 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester B738 19:50 19:39 D49Gepland
KL1822 KLM Duitsland Frankfurt E190 19:50 19:48 B16Vertrokken
KL1834 KLM Duitsland Stuttgart E190 19:50 19:41 A4Geland
KL918 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E295 19:50 19:34 A8Geland
KL1142 KLM Ierland Dublin E90 19:55 19:59 A8Vertrokken
KL1300 KLM Denemarken Billund A21N 19:55 19:42 D77Geland
KL1574 KLM Portugal Porto B738 19:55 19:47 Z10Geland
KL960 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B738 19:55 19:44 D25Geland
KL1328 KLM Polen Krakau E295 19:55 20:00 A4Geland
KL1130 KLM Ierland Cork E75L 19:55 20:25 A8
KL966 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E75L 19:55 19:48 A8Geland
KL1956 KLM Griekenland Athene A21N 20:00 19:58 D74Geland
KL1410 KLM Frankrijk Parijs A21N 20:00 20:10 C8Geland
KL1376 KLM Roemenië Boekarest B738 20:00 20:05 C12Geland
KL1254 KLM Finland Helsinki B738 20:00 19:51 Z07Vertrokken
KL1434 KLM Frankrijk Lyon B737 20:00 19:51 D61Geland
KL1236 KLM Zweden Göteborg E295 20:00 19:56 A4Geland
KL1182 KLM Noorwegen Stavanger E75L 20:00 19:50 B36Geland
KL992 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E90 20:00 19:53 A8Geland
KL950 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 20:00 19:55 A8Geland
KL1358 KLM Tsjechië Praag A21N 20:10 20:03 D86Geland
VY1379 Vueling Airlines Spanje Alicante 20:15 22:41 Gepland
EY41 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi B78X 20:15 19:53 E20Geland
EC3855 OpenSkies Italië Milaan A320 20:20 Gepland
LY339 El Al Israël Tel Aviv B739 20:20 20:46 G8
KL1308 KLM Polen Gdansk E190 20:20 20:09 A4Geland
BA442 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 20:20 20:01 D18Geland
VL2308 Lufthansa City Airlines Duitsland München A20N 20:20 20:12 B23
U23855 EasyJet Italië Milaan A20N 20:20 20:31
KL1546 KLM Spanje Malaga B738 20:25 20:29 D72
U28684 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A20N 20:25 19:57 H2Geland
U25407 EasyJet Italië Milaan A320 20:30 20:12
KL1276 KLM Denemarken Kopenhagen B739 20:35 20:19 D60Gesloten
SK1557 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 20:35 20:38 C14
KL1782 KLM Duitsland Berlijn B738 20:40 20:31 D68
VY8357 Vueling Airlines Spanje Valencia A320 20:40 20:35 B17
3F777 [3F] Armenië Jerevan A20N 20:40 20:14 G3
QR283 Qatar Airways Qatar Doha 359 20:45 Geannuleerd
D84353 Norwegian Air Shuttle Zweden Stockholm B738 20:50 20:34 Z02
FR3102 Ryanair Ierland Dublin B38M 20:55 20:54 H4
KL1938 KLM Zwitserland Genève E190 20:55 20:28 A4
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl