ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL946 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 09:00 08:53 A8Geland
KL1522 KLM Spanje Bilbao E190 09:00 08:51 B28Geland
KL1928 KLM Zwitserland Genève B738 09:00 08:27 D84Geland
KL1702 KLM België Brussel E75L 09:00 08:48 A4Geland
FB461 Bulgaria Air Bulgarije Sofia BCS1 09:00 08:50 A4Geland
BT617 AirBaltic Letland Riga BCS3 09:00 08:52 A4Geland
LX724 Swissair Zwitserland Zürich E290 09:00 08:43 B17Geland
2L724 Helvetic Airways Zwitserland Zürich E190 09:00 08:47 B17Geland
BT857 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 09:00 08:55 A4Geland
WA1702 KLM Cityhopper België Brussel E75L 09:00 08:52 B26Geland
KL1578 KLM Portugal Lissabon 73H 09:05 08:49 D68Geland
KL606 KLM Verenigde Staten San Francisco B78X 09:10 08:28 E22Geland
KL602 KLM Verenigde Staten Los Angeles B789 09:10 08:45 D3Geland
KL1798 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 09:10 08:54 A4Geland
JU260 JAT Verenigde Staten Belgrade 09:10 09:02 D23Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
OS311 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen A320 09:10 08:59 B35Geland
DL162 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A339 09:10 08:43 E18Geland
BT961 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 09:15 08:57 A4Geland
VY8353 Vueling Airlines Spanje Valencia A320 09:20 08:46 C14Geland
U22161 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 09:20 09:18 H1Geland
EZY2161 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A320 09:25 Gepland
BA430 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 09:25 08:55 D22Geland
BA8497 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:25 08:59 D18Geland
KL787 KLM Nederlandse Antillen Philipsburg A333 09:30 09:06 E24Geland
MH6124 Malaysia Airlines Maleisië Kuala Lumpur A332 09:30 12:15
KL1752 KLM Duitsland Hamburg E190 09:35 09:47 B16Geland
AF1340 Air France Frankrijk Parijs BCS3 09:35 09:12 C7Geland
UA909 United Airlines Verenigde Staten Chicago B763 09:35 09:14 G7Geland
KL618 KLM Verenigd Koninkrijk Boston B789 09:40 09:11 D57Geland
LO265 LOT Polish Airlines Polen Warschau E190 09:40 09:23 B36Geland
SV933 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah B744 09:40 11:25
UX1091 Air Europa Spanje Madrid B789 09:40 09:35 D79Geland
QR8205 Qatar Airways Qatar Doha 09:45 09:37 Geannuleerd
KL702 KLM Chili Santiago B772 09:45 09:14 E6Geland
SK2551 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 09:45 09:31 C12Gesloten
VY8300 Vueling Airlines Spanje Barcelona A20N 09:45 09:09 C18Geland
KL978 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:50 09:42 A8Geland
LX730 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 09:50 09:25 B27Geland
AY1301 Finnair Finland Helsinki A359 09:55 09:20 A4Vertrokken
SK821 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A319 09:55 09:22 C6Geland
EN8946 Air Dolomiti Duitsland Frankfurt E190 10:00 10:13 B28Vertrokken
DL142 Delta Air Lines Verenigde Staten Seattle A339 10:00 09:32 E8Geland
DL56 Delta Air Lines Verenigde Staten Salt Lake City A333 10:00 09:16 E22Geland
LH2302 Lufthansa Duitsland München A320 10:05 09:45 B23Gepland
KL592 KLM Zuid-Afrika Johannesburg B77W 10:10 09:49 E7Geland
EC3857 OpenSkies Italië Milaan A319 10:15
U23857 EasyJet Italië Milaan A319 10:15 09:34 Geland
LY337 El Al Israël Tel Aviv 73J 10:15 Geannuleerd
AC808 Air Canada Canada Toronto B789 10:15 09:38 A14Geland
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 10:15 09:44 G2Geland
U22921 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A20N 10:20 09:58 H1Geland
CX2038 Cathay Pacific Hongkong Hong Kong B748 10:25 09:52 Geland
U28673 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:25 09:51 H2Geland
U27850 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A20N 10:25 10:20 H6Geland
DL90 Delta Air Lines Verenigde Staten Orlando A333 10:25 10:22 E2Geland
EC8673 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:25 H2
KL1402 KLM Frankrijk Parijs B737 10:30 10:00 D82Geland
DL136 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A333 10:30 09:55 D7Geland
OU450 Croatia Airlines Kroatië Zagreb BCS3 10:30 10:24 B17Geland
SK1553 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm CRJ9 10:30 10:34 C10Vertrokken
KL682 KLM Canada Vancouver A332 10:30 10:07 E5Geland
KL598 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B77W 10:35 10:09 F9Geland
KL644 KLM Verenigde Staten New York B78X 10:35 10:05 F5Geland
TK1951 Turkish Airlines Turkije Istanbul B77W 10:40 10:11 G3Geland
KL1352 KLM Tsjechië Praag E190 10:40 10:17 B20Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
RO361 TAROM Roemenië Boekarest B738 10:40 10:36 C15Geland
KM394 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 10:40 10:25 B35Geland
DL74 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A339 10:40 E8Gepland
AA204 American Airlines Verenigde Staten Philadelphia B788 10:40 10:02 A12Geland
KL741 KLM Colombia Bogota B78X 10:45 10:30 F8Geland
KL1918 KLM Zwitserland Zürich B738 10:45 10:27 D84Geland
OR393 TUIfly Caribisch Nederland Kralendijk B788 10:45 10:57 G5
BA432 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:45 10:19 D16Geland
PC1251 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 10:45 10:43 E4
BR75 EVA Air Thailand Bangkok 77W 10:45 Gepland
BA8451 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 10:50 10:37 D22Geland
EJU7836 easyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A320 10:50 Vertrokken
KL1930 KLM Zwitserland Genève B738 11:00 10:29 D78Geland
WA1070 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Southampton E190 11:00 11:00 A8
CD5990 Corendon Dutch Airlines Curaçao Willemstad A359 11:00 11:17 E24
KL980 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:00 10:32 A8Geland
AZ120 ITA Airways Italië Milaan BCS3 11:00 10:47 C14
AZ108 ITA Airways Italië Rome A20N 11:00 10:50 C12
VY8365 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 11:00 10:39 C8Geland
U27836 EasyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A319 11:00 10:40 H7
D82038 Norwegian Air Shuttle Zweden Stockholm B738 11:00 10:52 Vertrokken
KL462 KLM Cyprus Paphos 73J 11:00 Gepland
DL236 Delta Air Lines Verenigde Staten Tampa A333 11:00 13:43 E2Vertraagd
FR420 Ryanair Ierland Dublin B38M 11:00 11:13 H3Gepland
KL1404 KLM Frankrijk Parijs A21N 11:05 10:48 C5
KL1002 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E295 11:05 10:42 A8
U27926 EasyJet Tsjechië Praag A20N 11:05 10:49
KL758 KLM Verenigde Staten Panama City 11:10 10:15 E17Geland
KL1828 KLM Duitsland Stuttgart E190 11:10 11:06 B28
5Y8550 Atlas Air Verenigde Staten Miami B744 11:10 11:27
KL1076 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E190 11:15 10:58 A8
HV6610 Transavia Oostenrijk Innsbruck B738 11:15 11:08 C11
QR8104 Qatar Airways Verenigde Staten Chicago B77L 11:15 11:59
KL1268 KLM Denemarken Kopenhagen A21N 11:20 11:01 Z10Gesloten
HV6592 Transavia Oostenrijk Salzburg B738 11:20 11:03 C16
KL1136 KLM Ierland Dublin 73H 11:25 11:14 D5
KL1840 KLM Duitsland Nuernberg E190 11:25 11:15 B24
KL1198 KLM Noorwegen Oslo E295 11:25 11:05 B31
A3624 Aegean Airlines Griekenland Athene A20N 11:25 11:06 B27
IB731 Iberia Spanje Madrid A20N 11:25 11:12 C6
AF8451 Air France Verenigde Staten New York B78X 11:25 Geland
KL1042 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B738 11:30 11:20 D48
KL1850 KLM Duitsland München E75L 11:30 11:09 A4Gepland
KL1174 KLM Noorwegen Stavanger E75L 11:30 11:17 A4Vertrokken
KL1056 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 11:30 11:17 A8
KL982 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:30 11:03 A8
6E21 IndiGo India Bombay B789 11:30 13:04 A9
KL1030 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester 73H 11:30 Gepland
N021 [N0] India Bombay 11:30 Gepland
KL1704 KLM België Brussel E75L 11:35 11:47 B6Gepland
KL1772 KLM Duitsland Berlijn B739 11:35 11:17 D66
KL1292 KLM Denemarken Billund B738 11:35 11:17 D85
FI506 Icelandair IJsland Keflavik B38M 11:35 11:06 C18
KL1816 KLM Duitsland Frankfurt E90 11:35 11:32 A4Gesloten
KL912 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E190 11:35 11:02 A8
B631 JetBlue Airways Verenigd Koninkrijk Boston A21N 11:35 11:04 D25
Y87429 Suparna Airlines China Chongqing 11:35 11:27 Gepland
WA1704 KLM Cityhopper België Brussel E75L 11:35 B6Gepland
KL1230 KLM Zweden Göteborg E190 11:40 11:17 B16
KL954 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E190 11:40 11:24 A8
KL936 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow E75L 11:40 11:20 A8
AF1500 Air France Frankrijk Parijs BCS3 11:40 11:28 C7
KL1284 KLM Denemarken Aalborg E75L 11:40 11:17 B36
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 11:45 Gepland
KL767 KLM Aruba Oranjestad A333 11:45 11:37 E19
KL1762 KLM Duitsland Bremen E75L 11:45 11:36 Gepland
KL924 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh B737 11:50 12:07 Vertrokken
KL1788 KLM Duitsland Hannover E190 11:55 11:39 Gepland
KL1216 KLM Zweden Stockholm E295 11:55 11:34 A4Vertrokken
KL972 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 11:55 13:13 Gepland
FI500 Icelandair IJsland Keflavik B38M 11:55 11:40 C10
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl