ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
WA1702 KLM Cityhopper België Brussel E75L 09:00 08:46 Geland
KL1530 KLM Spanje Valencia E295 09:00 08:59 B36Geland
KL1702 KLM België Brussel E75L 09:00 08:42 A4Geland
BA428 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 09:00 08:48 D22Geland
VY1377 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 09:00 08:59 C8Geland
FB461 Bulgaria Air Bulgarije Sofia BCS3 09:00 08:50 A4Geland
LH986 Lufthansa Duitsland Frankfurt A319 09:00 09:01 B35Vertrokken
BT857 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 09:00 09:04 A4Geland
LX724 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 09:00 09:32 B31Geland
BT724 AirBaltic Zwitserland Zürich BCS3 09:00 B31
KL1976 KLM Kroatië Dubrovnik B737 09:05 09:07 A4Geland
KL602 KLM Verenigde Staten Los Angeles 09:05 08:34 D4Geland
CA1033 Air China China Shanghai 09:05 Geannuleerd
BT617 AirBaltic Letland Riga BCS3 09:05 08:54 A4Geland
OS311 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 09:05 09:10 B27Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL606 KLM Verenigde Staten San Francisco B78X 09:05 08:54 F5Geland
KL1798 KLM Duitsland Düsseldorf E90 09:10 09:18 A4Geland
JU260 JAT Verenigde Staten Belgrade 319 09:10 09:13 D26Vertrokken
WA1798 KLM Cityhopper Duitsland Düsseldorf E90 09:10 09:26 B3Geland
KL702 KLM Chili Santiago B772 09:10 08:57 A9Geland
KL900 KLM Verenigd Koninkrijk Inverness E190 09:15 08:53 A8Geland
XC5002 Corendon Airlines Turkije Alanya B738 09:15 09:20 E4Geland
BA8497 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:15 09:07 D24Geland
VY8354 Vueling Airlines Spanje Bilbao A320 09:15 09:05 C6Geland
BT961 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 09:15 09:05 A4Geland
U25605 EasyJet Verenigd Koninkrijk Newcastle A20N 09:15 09:09 H2Geland
UA20 United Airlines Verenigde Staten Houston B763 09:20 08:56 A8Geland
B631 JetBlue Airways Verenigd Koninkrijk Boston A21N 09:20 08:58 D25Geland
EK145 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai B77W 09:20 09:15 G7Vertrokken
OR757 TUIfly Dominicaanse Republiek Punta Cana B788 09:25 08:51 E22Geland
U22161 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 09:25 09:30 H3Vertrokken
UA909 United Airlines Verenigde Staten Chicago B788 09:30 09:03 G4Geland
U23441 EasyJet Verenigd Koninkrijk Liverpool A20N 09:30 09:01 H7Geland
KL872 KLM India Delhi B78X 09:30 08:53 E6Geland
FR420 Ryanair Ierland Dublin B738 09:35 09:40 H5Vertrokken
A9651 Georgian Airways Georgië Tbilisi B738 09:35 09:38 A9
LO265 LOT Polish Airlines Polen Warschau B38M 09:35 09:34 C14Geland
KL1752 KLM Duitsland Hamburg E75L 09:35 09:26 B20Vertrokken
VY8365 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 09:40 09:37 A4Geland
VY8353 Vueling Airlines Spanje Valencia A320 09:40 09:14 A4Geland
VY8300 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 09:40 09:29 A4Geland
SK2551 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A320 09:40 09:53 C11
U24231 EasyJet Italië Napels A20N 09:40 09:35 M4Geland
SQ7343 Singapore Airlines Kenia Nairobi 74Y 09:40 09:32 Geannuleerd
AF1340 Air France Frankrijk Parijs BCS3 09:40 09:21 C9Geland
UX1091 Air Europa Spanje Madrid CRJX 09:40 09:19 D84Geland
AY1301 Finnair Finland Helsinki A359 09:45 09:23 A4Vertrokken
TK1951 Turkish Airlines Turkije Istanbul A333 09:50 09:51 G9
KL978 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:50 09:46 A8
EC7840 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A319 09:55 Vertrokken
KL736 KLM Curaçao Willemstad B77W 10:00 09:40 E24
U27840 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:00 09:43 H6
QR8201 Qatar Airways Qatar Doha B77L 10:00 11:24
SK821 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A20N 10:05 09:48 C8
KL676 KLM Canada Edmonton A333 10:10 09:42 F9Geland
U28674 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A20N 10:10 09:56 H7
EC8674 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:10 H3
BA430 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:15 10:07 D18
AC900 Air Canada Canada Montréal B788 10:15 10:12 D43
EK9916 Emirates Ecuador Quito B77L 10:15 09:10 Geland
DL56 Delta Air Lines Verenigde Staten Salt Lake City A339 10:15 10:51 E8
SK1553 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 10:20 10:05 C6
KL592 KLM Zuid-Afrika Johannesburg B77W 10:20 09:59 E17
UA968 United Airlines Verenigde Staten San Francisco B789 10:20 09:59 G6
WA1352 KLM Cityhopper Tsjechië Praag E190 10:25 B16

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1352 KLM Tsjechië Praag E190 10:25 10:16 B16
AF8451 Air France Verenigde Staten New York 10:30 10:22 Gepland
KL644 KLM Verenigde Staten New York B78X 10:30 10:37 F6
Y87931 Suparna Airlines China Chongqing 10:30 10:22 Gepland
KL1772 KLM Duitsland Berlijn B737 10:30 10:22 C5
OU450 Croatia Airlines Kroatië Zagreb BCS3 10:30 10:31 C10
LH2302 Lufthansa Duitsland München A320 10:30 10:26 B27
KL874 KLM India Hyderabad A333 10:35 10:02 E5
DL74 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A333 10:35 E9
LH988 Lufthansa Duitsland Frankfurt A20N 10:35 10:36 B31Vertrokken
U27842 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A319 10:35 10:18 H2
RO361 TAROM Roemenië Boekarest B738 10:40 10:47 C15
HV5626 Transavia Spanje Palma De Mallorca B738 10:40 10:54 D72
KL598 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B77W 10:45 10:24 F8
HV6916 Transavia Italië Olbia B738 10:45 11:46
KL741 KLM Colombia Bogota B78X 10:45 10:03 F4
KL1930 KLM Zwitserland Genève E190 10:45 10:43 A4
BA8451 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 10:45 10:25 D18Gepland
KL1268 KLM Denemarken Kopenhagen B738 10:50 10:40 A4
JJ8078 TAM Linhas Aéreas Brazilië Sao Paulo B789 10:50 10:57 E3
KM394 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 10:50 10:34 C12
KL1404 KLM Frankrijk Parijs B738 10:55 10:43 Gepland
KL1918 KLM Zwitserland Zürich B738 10:55 10:59 D66Gepland
SK3155 SAS Scandinavian Airlines Israël Tel Aviv 787 10:55 Vertrokken
LY337 El Al Israël Tel Aviv B739 10:55 11:10 G2
KL2473 KLM Israël Tel Aviv 73J 10:55 Vertrokken
BT6673 AirBaltic Israël Tel Aviv 223 10:55 Vertrokken
AM7864 Aeroméxico Israël Tel Aviv 737 10:55 Vertrokken
EC7928 OpenSkies Tsjechië Praag A320 11:00 Gepland
PY994 Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Suriname Zandery 346 11:00 Gepland
KL1850 KLM Duitsland München E190 11:00 11:01
WS70 Westjet Verenigd Koninkrijk Halifax 736 11:00 10:33 D29
AC808 Air Canada Canada Toronto B788 11:00 10:39 D47
U27928 EasyJet Tsjechië Praag A20N 11:00 11:16 Gepland
AZ120 ITA Airways Italië Milaan BCS1 11:00 10:57 C14
AZ108 ITA Airways Italië Rome A320 11:00 11:29 C16
KL1002 KLM Verenigd Koninkrijk Londen 11:00 10:42 Gepland
KL1828 KLM Duitsland Stuttgart E75L 11:05 11:43 Gepland
KL1198 KLM Noorwegen Oslo E295 11:10 11:08 A4
AT698 Royal Air Maroc Marokko El Aroui B738 11:10 11:24 A9
U27549 EasyJet Portugal Faro A319 11:10 11:10
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 11:10 11:11 A15
DL162 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A333 11:10 11:05 E2
KL1840 KLM Duitsland Nuernberg E75L 11:15 11:10 Gepland
KL1030 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester E75L 11:15 11:06 Instappen
6E21 IndiGo India Bombay B789 11:15 10:45 G8
N021 [N0] India Bombay B789 11:15 Gepland
HV5132 Transavia Spanje Barcelona A21N 11:20 11:44 C11
KL696 KLM Canada Toronto A332 11:20 11:02 G5
KL1902 KLM Oostenrijk Wenen 11:20 11:29 D68
KL1704 KLM België Brussel E295 11:20 11:13 B6Gepland
KL1230 KLM Zweden Göteborg E75L 11:20 11:17 Gepland
IB731 Iberia Spanje Madrid A20N 11:20 11:22 C8
A3624 Aegean Airlines Griekenland Athene A21N 11:20 11:23 C6
WA1704 KLM Cityhopper België Brussel E295 11:20 B6Gepland
KL1292 KLM Denemarken Billund E190 11:25 11:18 Gepland
WA1070 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Southampton E75L 11:25 11:11 Gepland
KL1042 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B737 11:25 11:37 Gepland
KL982 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:25 11:17 A8Geannuleerd
HV6338 Transavia Spanje Valencia A21N 11:30 11:23 D82
KL1816 KLM Duitsland Frankfurt E75L 11:30 11:22 A4Geannuleerd
KL1406 KLM Frankrijk Parijs B737 11:30 11:18 C11Gepland
KL1136 KLM Ierland Dublin E295 11:30 11:27 D6Instappen
PC1251 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 11:30 11:27 E4
KL1056 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 11:30 11:16 D6Gepland
VF1 AJet Turkije Istanbul A21N 11:30 11:13 A9
KL1216 KLM Zweden Stockholm A20N 11:35 11:30 Verwacht
KL1428 KLM Frankrijk Lyon E75L 11:35 11:37 Gepland
KL1710 KLM Luxemburg Luxemburg E190 11:35 11:51 Gepland
KL1498 KLM Spanje Barcelona E190 11:35 11:31 Gepland
U23301 EasyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A320 11:35 11:11 H6Gepland
KL936 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow B738 11:40 11:35 Gepland
U25530 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A319 11:40 11:18 H5Gepland
KL924 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh E295 11:45 11:29 Gepland
KL912 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E90 11:45 11:50 Gepland
U22515 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 11:45 11:54 H2Gepland
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 11:45 Gepland
KL1944 KLM Frankrijk Mulhouse E190 11:45 11:57 B6Gepland
KL1762 KLM Duitsland Bremen E75L 11:45 11:38 Gepland
KL954 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E295 11:45 11:37 D6Gepland
HV5794 Transavia Griekenland Preveza 737 11:50 11:15 C10
KL972 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E190 11:50 11:37 A8Gepland
KL1174 KLM Noorwegen Stavanger E75L 11:50 11:47
KL1284 KLM Denemarken Aalborg E190 11:55 11:44 B8Gepland
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl