ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1710 KLM Luxemburg Luxemburg E75L 12:05 11:57 B28Geannuleerd
KL984 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 12:05 11:57 A8Geannuleerd
CA3159 Air China China Chengdu A332 12:05 11:48
WY2171 Oman Air Oman Muscat B789 12:10 13:03 G7
FR3006 Ryanair Ierland Dublin B38M 12:10 12:10 H2Gepland
KL706 KLM Brazilië Rio De Janeiro B772 12:15 12:33 F9
KL1020 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E75L 12:15 13:46 Gepland
KL964 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E190 12:15 13:21 Gepland
KL792 KLM Brazilië Sao Paulo B77W 12:20 12:15 F4
HV92 Transavia Frankrijk Grenoble 73H 12:20 13:18 Gepland
CD5997 Corendon Dutch Airlines Curaçao Willemstad A359 12:20 11:58 E19
KL1800 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 12:30 14:02 B6Gepland
KL1754 KLM Duitsland Hamburg E190 12:30 13:32 B20Gepland
U23051 EasyJet Verenigd Koninkrijk Belfast A20N 12:30 13:23 H4Gepland
KL1164 KLM Nederland Bergen E295 12:35 13:13 A4

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV5132 Transavia Spanje Barcelona A21N 12:35 12:41 C10
VY8309 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 12:35 13:33 B23
VF1 AJet Turkije Istanbul B77W 12:35 12:24 G2
TK1 Turkish Airlines Turkije Istanbul A21N 12:35 G2Gepland
EI604 Aer Lingus Ierland Dublin A320 12:40 13:33 D16Gepland
KL1602 KLM Italië Rome B738 12:40 13:48 D87
KL1088 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E190 12:40 16:39 A8Geannuleerd
KL1614 KLM Italië Milaan B738 12:45 13:32 D83Gepland
KL773 KLM Aruba Oranjestad A332 12:45 12:16 E17
KL1944 KLM Frankrijk Mulhouse E295 12:45 13:05 Gepland
EK147 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai 388 12:45 Geannuleerd
U27982 EasyJet Polen Krakau A320 12:45 13:29
LO263 LOT Polish Airlines Polen Warschau E195 12:45 13:43 B36Gepland
TP668 TAP Portugal Portugal Lissabon A20N 12:50 12:25 C8
KL622 KLM Verenigde Staten Atlanta B78X 12:55 13:01 E8
AF1640 Air France Frankrijk Parijs 223 13:00 12:52 C5Gepland
LH2304 Lufthansa Duitsland München A20N 13:00 13:45 B15Gepland
KL1818 KLM Duitsland Frankfurt E190 13:05 13:43 Instappen
BA8489 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E90 13:05 13:41 Gepland
SV215 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah B789 13:05 13:20 G4
KL1354 KLM Tsjechië Praag 73H 13:10 13:41 Gepland
GQ790 SKY express Griekenland Athene A20N 13:10 12:55 B31
BT621 AirBaltic Letland Riga BCS3 13:10 13:57 C6Gepland
KL744 KLM Peru Lima B77W 13:10 13:07 F8
U22169 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 13:15 14:27 H1Gepland
KL1294 KLM Denemarken Billund B738 13:15 14:32 Gepland
BA436 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 13:20 13:57 D22Gepland
TK1957 Turkish Airlines Turkije Istanbul A332 13:20 14:28 G6
KL1776 KLM Duitsland Berlijn B738 13:20 13:44 Gepland
KL1852 KLM Duitsland München B738 13:20 13:24 Gepland
KL1032 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester A21N 13:20 13:17 Instappen
EZY2169 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A320 13:20 Gepland
QR273 Qatar Airways Qatar Doha 77W 13:20 Geannuleerd
KL1830 KLM Duitsland Stuttgart E75L 13:20 14:04 Gepland
KL1920 KLM Zwitserland Zürich 13:25 13:11 C10Gepland
KL914 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E75L 13:25 14:16 Gepland
KL755 KLM Ecuador Quito B772 13:25 13:06 E7
HV6338 Transavia Spanje Valencia B738 13:25 13:32 C6
KL1512 KLM Spanje Barcelona B738 13:30 13:25 Gepland
KL1176 KLM Noorwegen Stavanger E295 13:30 14:55 Gepland
KL1270 KLM Denemarken Kopenhagen B738 13:30 14:41 Instappen
KL1502 KLM Spanje Madrid B738 13:35 13:34 C12
KL1304 KLM Polen Gdansk E295 13:35 15:03 Gepland
KL1932 KLM Zwitserland Genève B738 13:35 13:24 Gepland
FR3100 Ryanair Ierland Dublin B38M 13:40 13:40 H4Gepland
KL1232 KLM Zweden Göteborg E190 13:40 14:23 Gepland
KL1218 KLM Zweden Stockholm A21N 13:40 15:00 Verwacht
FR2334 Ryanair Spanje Malaga B38M 13:40 13:37 Gepland
HV6144 Transavia Spanje Alicante B738 13:40 13:59
KL956 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle A21N 13:45 14:27 Gepland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1640 KLM Italië Turijn E75L 13:45 14:30 Gepland
HV6116 Transavia Spanje Malaga A21N 13:45 13:17 C5
HV5756 Transavia Marokko Marrakech B738 13:45 13:45 A9
KL1324 KLM Polen Krakau B737 13:50 14:11 Gepland
KL1420 KLM Frankrijk Nantes E190 13:50 14:57 Gepland
LH992 Lufthansa Duitsland Frankfurt A320 13:50 14:39 B17Gepland
U28681 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 13:50 14:33 H2Gepland
KL1128 KLM Ierland Cork E75L 13:55 14:40 D6Gepland
EY913 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi 13:55 Geannuleerd
AF1740 Air France Frankrijk Parijs 32A 13:55 13:47 C7Gepland
MS757 Egypt Air Egypte Caïro A21N 14:00 14:17 G2
KL760 KLM Verenigde Staten San Jose B789 14:00 13:41 F5
U23173 EasyJet Verenigd Koninkrijk Glasgow A319 14:00 15:24 H6Gepland
KL1006 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 14:00 14:09 Gepland
VY1377 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 14:00 14:10 B27Gepland
KL1902 KLM Oostenrijk Wenen B738 14:05 14:07 Gepland
KL1524 KLM Spanje Bilbao E295 14:05 14:21 B34Instappen
AF1796 Air France Frankrijk Lyon E190 14:10 14:02 B16Gepland
HV5362 Transavia Portugal Faro A21N 14:15 14:30 C16Gepland
U22517 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 14:15 15:18 H3Gepland
U27970 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A20N 14:15 14:07 Gepland
SK547 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A319 14:15 15:03 C8Gepland
KL1466 KLM Frankrijk Marseille B737 14:20 14:55 Gepland
KL1476 KLM Frankrijk Nice A21N 14:20 14:10 Gepland
KL1442 KLM Frankrijk Bordeaux E190 14:20 15:01 B24Gepland
IZ511 Arkia Israëli Airlines Israël Tel Aviv 320 14:20 Geannuleerd
VY8304 Vueling Airlines Spanje Barcelona A21N 14:20 14:56 B31Instappen
U25707 EasyJet Verenigd Koninkrijk Southend A20N 14:20 15:20 H7Gepland
EK9912 Emirates Ecuador Quito B77L 14:20 13:39
KL1364 KLM Hongarije Boedapest A21N 14:20 14:20 Gepland
FL511 AirTran Israël Tel Aviv 14:20 Geannuleerd
KL1630 KLM Italië Venetië B738 14:20 14:10 Gepland
KL1452 KLM Frankrijk Toulouse E190 14:25 15:07 Gepland
LX728 Swissair Zwitserland Zürich A20N 14:25 15:09 B15Gepland
KL1200 KLM Noorwegen Oslo A21N 14:30 15:34 Gepland
KL1654 KLM Italië Florence E295 14:30 14:32 Gepland
CD098P Corendon Dutch Airlines Frankrijk Nantes 14:40 15:15 Gepland
PC1253 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 14:40 15:12 G2Gepland
FR3102 Ryanair Ierland Dublin B738 14:40 14:40 H5Gepland
KL1314 KLM Polen Warschau B737 14:45 15:35 Gepland
KL1598 KLM Italië Milaan B738 14:50 15:29 Gepland
KL1990 KLM Slovenië Ljubljana E190 14:50 15:33 Gepland
AF1650 Air France Frankrijk Parijs 321 14:50 14:42 C5Gepland
U22163 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A320 14:50 14:42 H2Gepland
EZY2163 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A320 14:55 Gepland
KL1572 KLM Portugal Porto E295 14:55 15:26 Gepland
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl