ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL692 KLM Canada Toronto A333 06:00 05:40 E20Geland
KL642 KLM Verenigde Staten New York B78X 06:00 05:56 F8Geland
AF6715 Air France Verenigde Staten New York 06:00 05:52 Gepland
KL656 KLM Verenigde Staten Minneapolis B77W 06:00 05:28 F9Geland
DL70 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A359 06:00 06:03 E6Geland
DL132 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A359 06:00 05:42 E8Geland
KL714 KLM Suriname Zandery B772 06:00 08:18 E24
KL888 KLM Hongkong Hong Kong B789 06:05 05:22 F4Geland
KZ4 Nippon Cargo Airlines Japan Tokyo B748 06:15 05:43 Geland
MP8322 Martinair Holland Zuid-Afrika Johannesburg B744 06:45 07:35
KL590 KLM Ghana Accra B77W 06:45 06:30 F7Geland
CX271 Cathay Pacific Hongkong Hong Kong 06:55 06:26 G7Geland
DL160 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A359 06:55 06:34 D43Geland
OR368 TUIfly Curaçao Willemstad B788 06:55 07:40 G8
KL9956 KLM België Brussel 07:00 07:19 Gepland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
WA1700 KLM Cityhopper België Brussel 07:10
KL1700 KLM België Brussel E75L 07:10 06:59 A4
KL1708 KLM Luxemburg Luxemburg E75L 07:10 07:05 B24
KL1290 KLM Denemarken Billund B737 07:10 07:01 C5
WA1760 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E190 07:15 B16
UA70 United Airlines Verenigde Staten Newark B764 07:15 06:56 G3
KL1786 KLM Duitsland Hannover E190 07:15 07:02 A4
KL1796 KLM Duitsland Düsseldorf E190 07:15 07:07 A4
KL1838 KLM Duitsland Nuernberg E190 07:15 07:06 B28
KL1760 KLM Duitsland Bremen E75L 07:15 07:00 A4
ZQ1796 German Airways Duitsland Düsseldorf E190 07:15
SQ324 Singapore Airlines Singapore Singapore B77W 07:15 06:44 G5Geland
KL1750 KLM Duitsland Hamburg E295 07:15 07:10 A4
PY994 Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Suriname Zandery A346 07:20 08:24 E22
KL1826 KLM Duitsland Stuttgart E190 07:25 07:09 A4
KL1770 KLM Duitsland Berlijn B738 07:25 07:13 C6
KL1266 KLM Denemarken Kopenhagen B738 07:30 07:12 C8
KL1350 KLM Tsjechië Praag B738 07:30 07:17 D82
KL1228 KLM Zweden Göteborg B738 07:35 07:19 D68
KL612 KLM Verenigde Staten Chicago B78X 07:35 07:46 D10
KL652 KLM Verenigd Koninkrijk Washington B772 07:35 07:27 Geannuleerd
KL569 KLM Tanzania Kilimanjaro B78X 07:35 07:11 E17
UA946 United Airlines Verenigd Koninkrijk Washington B763 07:35 08:37 A8
KL616 KLM Verenigde Staten Portland B78X 07:40 07:18 F5
KL1332 KLM Polen Poznan E75L 07:40 07:37 A4
KL1162 KLM Nederland Bergen B739 07:45 07:25 C15Vertrokken
KL672 KLM Canada Montréal A332 07:45 07:43 E20
KL1282 KLM Denemarken Aalborg E90 07:45 07:33 A4
KL566 KLM Kenia Nairobi B78X 07:45 07:04 F6
DL72 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A333 07:45 08:20 D47
KL662 KLM Verenigde Staten Houston B772 07:45 07:28 G9
KL1336 KLM Polen Wroclaw E75L 07:50 07:24 A4
KL1242 KLM Zweden Linkoeping E75L 07:50 07:26 B32
KL1172 KLM Noorwegen Stavanger E295 07:50 07:35 A4Vertrokken
KL878 KLM India Bombay B78X 07:50 07:23 E18
TK6409 Turkish Airlines Turkije Istanbul A310 07:50 07:26
KL1302 KLM Polen Gdansk E190 07:55 07:54 A4
KL1988 KLM Slovenië Ljubljana E295 07:55 07:41 B36
KL1638 KLM Italië Turijn E75L 07:55 08:06 A4
KL536 KLM Rwanda Kigali A332 07:55 07:01 E5
KL1660 KLM Italië Bologna E190 07:55 08:11 A4
KL880 KLM India Bangalore B772 07:55 07:15 F4
KL1184 KLM Noorwegen Kristiansand E190 08:00 07:47 B16
KL1418 KLM Frankrijk Nantes E190 08:00 07:45 B20
KL1964 KLM Kroatië Zagreb E295 08:00 07:43 A4
KL1448 KLM Frankrijk Toulouse E295 08:00 07:43 A4
KL1942 KLM Frankrijk Mulhouse E295 08:00 07:36 A4
KL1310 KLM Polen Warschau B738 08:00 07:52 B35
AA204 American Airlines Verenigde Staten Philadelphia B788 08:00 09:10 G6
EY43 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi A21N 08:00 08:27 A9

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1054 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E190 08:00 07:45 D6Gepland
DL242 Delta Air Lines Verenigd Koninkrijk Boston A339 08:00 07:44 D57
KL678 KLM Canada Calgary A333 08:00 09:03 E2Vertrokken
DL46 Delta Air Lines Verenigde Staten New York A333 08:00 08:01 D3
AF5591 Air France Verenigde Staten New York 333 08:00 07:52 Gepland
KL1814 KLM Duitsland Frankfurt E190 08:05 08:07 B26Instappen
KL1362 KLM Hongarije Boedapest B738 08:05 07:57 C10Vertrokken
KL1040 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B738 08:05 07:54 D14Gepland
KL1426 KLM Frankrijk Lyon B739 08:05 08:04 B31
KL970 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 08:10 08:02 D6Gepland
KL952 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B738 08:10 07:48 D6Gepland
KL1150 KLM Noorwegen Trondheim E295 08:15 08:12 A4Vertrokken
QY1443 European Air Transport Verenigd Koninkrijk Londen ABY 08:15 07:44 Gepland
KL1196 KLM Noorwegen Oslo 73H 08:15 08:26
U22511 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 08:15 08:00 H1Gepland
DL134 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A339 08:15 07:59 D53
KL836 KLM Singapore Singapore B77W 08:15 07:52 F3
KL922 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh 08:20 07:55 Instappen
KL1472 KLM Frankrijk Nice B738 08:20 07:56 C9
KL1440 KLM Frankrijk Bordeaux E295 08:20 08:05 A4
KL962 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough 08:20 08:12 Gepland
KL1028 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester 73H 08:20 07:56 Instappen
U28672 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 08:20 08:05 H2Gepland
KL1500 KLM Spanje Madrid A21N 08:25 08:22 D63
KL1134 KLM Ierland Dublin B739 08:30 08:11 Instappen
KL1570 KLM Portugal Porto B738 08:30 08:22 C11
KL1248 KLM Finland Helsinki A21N 08:30 08:16 D66
KL1464 KLM Frankrijk Marseille B738 08:30 08:15 B7Gepland
KL1848 KLM Duitsland München 73W 08:30 08:22 Gepland
KL1612 KLM Italië Milaan 73H 08:30 08:16 Gepland
KL1952 KLM Griekenland Athene A21N 08:30 07:58 C18
KL1322 KLM Polen Krakau E295 08:30 08:18 A4
KL1214 KLM Zweden Stockholm A21N 08:35 08:36
KL934 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow 73H 08:35 08:16 Gepland
KL1916 KLM Zwitserland Zürich 73H 08:35 08:24 Gepland
KL1510 KLM Spanje Barcelona 08:35 08:15 Gepland
KL1650 KLM Italië Florence 08:35 08:20 A4
KL1074 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E190 08:35 08:24 A8Gepland
AF1240 Air France Frankrijk Parijs BCS3 08:35 08:27 B1Gepland
AF3228 Air France Verenigde Staten New York 772 08:40 09:17 Gepland
KL1982 KLM Verenigde Staten Belgrade 08:40 08:28 A8Vertrokken
AA220 American Airlines Verenigde Staten Dallas Fort Worth B772 08:40 08:35 G7
KL646 KLM Verenigde Staten New York B772 08:40 10:04 E6
KL789 KLM Nederlandse Antillen Philipsburg B789 08:40 08:31 E19
DL142 Delta Air Lines Verenigde Staten Seattle A339 08:40 08:22 E9
KL1018 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E190 08:45 08:37 D6Gepland
KL910 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen 08:45 08:29 Gepland
KL1900 KLM Oostenrijk Wenen 73H 08:50 08:44 Gepland
KL1970 KLM Kroatië Split B738 08:50 08:41 C6
KL1156 KLM Noorwegen Alesund 08:50 08:42
KL1600 KLM Italië Rome 08:50 08:44 Gepland
KL1000 KLM Verenigd Koninkrijk Londen 08:50 08:32 Gepland
KL1522 KLM Spanje Bilbao E295 08:50 08:26 B36Instappen
KL1372 KLM Roemenië Boekarest 08:55 08:56 D72
KL1578 KLM Portugal Lissabon A21N 08:55 08:49 D82
KL1126 KLM Ierland Cork E90 08:55 08:39 Gepland
KL1928 KLM Zwitserland Genève E90 08:55 08:41 Gepland
CZ2697 China Southern Airlines China Guangzhou 08:55 08:47 Gepland
LY237 El Al Israël Tel Aviv B739 08:55 08:43 G2
KL1702 KLM België Brussel E75L 08:55 08:54 Gepland
EI602 Aer Lingus Ierland Dublin A320 08:55 08:39 D16Instappen
WA1702 KLM Cityhopper België Brussel E75L 08:55 Gepland
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl