ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
Y87419 Suparna Airlines China Nanjing 12:00 16:51 Verwacht
KL984 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 12:05 11:52 A8Geland
CA3159 Air China China Chengdu 33X 12:05 17:35 Verwacht
FR3006 Ryanair Ierland Dublin B738 12:10 14:21 H7Verwacht
KL810 KLM Maleisië Kuala Lumpur B77W 12:10 Vertrokken
KL964 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E75L 12:15 12:02 A8Geland
KL1020 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E190 12:15 12:18 A8Geland
KL706 KLM Brazilië Rio De Janeiro B772 12:15 11:48 E9Geland
KL792 KLM Brazilië Sao Paulo B77W 12:20 12:05 F7Geland
CD5997 Corendon Dutch Airlines Curaçao Willemstad A359 12:20 11:55 E20Geland
KL1004 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 12:25 11:58 D23Geland
KL1800 KLM Duitsland Düsseldorf E190 12:30 12:20 B20Geland
KL1754 KLM Duitsland Hamburg E190 12:30 12:12 A4Geland
U22515 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 12:30 12:09 H5Geland
U23051 EasyJet Verenigd Koninkrijk Belfast A319 12:30 12:03 H3Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1164 KLM Nederland Bergen E295 12:35 12:28 A4Geland
HV5132 Transavia Spanje Barcelona B738 12:35 12:45 D68Geland
VY8309 Vueling Airlines Spanje Barcelona A321 12:35 12:07 B17Geland
VF1 AJet Turkije Istanbul A21N 12:35 12:16 G2Geland
KL1088 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E75L 12:40 12:39 A8Geland
KL1602 KLM Italië Rome B738 12:40 12:22 C12Geland
EI604 Aer Lingus Ierland Dublin A320 12:40 12:26 D16Geland
KL1944 KLM Frankrijk Mulhouse E295 12:45 12:31 B36Geland
KL1614 KLM Italië Milaan B738 12:45 14:52 D77Verwacht
PY994 Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Suriname Zandery A343 12:45 13:22 E24Geland
EK147 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai A388 12:45 12:34 G9Geland
U27982 EasyJet Polen Krakau A319 12:45 13:26 Geland
LO263 LOT Polish Airlines Polen Warschau E190 12:45 12:44 B16Geland
TP668 TAP Portugal Portugal Lissabon A21N 12:50 12:25 C6Geland
KL622 KLM Verenigde Staten Atlanta B78X 12:55 12:23 E19Geland
SV933 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah B77L 13:00 12:36 Geland
AF1640 Air France Frankrijk Parijs BCS3 13:00 12:53 C5Geland
LH2304 Lufthansa Duitsland München A320 13:00 12:55 B27Geland
KL1818 KLM Duitsland Frankfurt E75L 13:05 13:01 A4Vertrokken
BA8489 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 13:05 12:59 D18Geland
KL1354 KLM Tsjechië Praag B738 13:10 12:57 D78Geland
BT621 AirBaltic Letland Riga BCS3 13:10 13:11 C8Geland
GQ790 SKY express Griekenland Athene A20N 13:10 13:06 B15Geland
HV6144 Transavia Spanje Alicante A21N 13:15 12:47 C18Geland
KL1294 KLM Denemarken Billund B738 13:15 13:02 B35Geland
U22169 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A320 13:15 13:39 H7Geland
KL1830 KLM Duitsland Stuttgart E75L 13:20 13:08 A4Geland
KL1852 KLM Duitsland München B738 13:20 13:04 D85Geland
KL1920 KLM Zwitserland Zürich A21N 13:20 13:10 D84Geland
KL1776 KLM Duitsland Berlijn B738 13:20 13:32 C7Geland
KL1032 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester A21N 13:20 13:30 D41Geland
BA436 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 13:20 12:51 D22Geland
TK1957 Turkish Airlines Turkije Istanbul A333 13:20 13:16 G7Geland
QR273 Qatar Airways Qatar Doha B77W 13:20 13:27 G4Geland
HV6338 Transavia Spanje Valencia B738 13:25 13:29 D63Geland
KL755 KLM Ecuador Quito B789 13:25 12:40 E3Geland
HV5676 Transavia Spanje Ibiza B738 13:25 13:04 C15Geland
KL1270 KLM Denemarken Kopenhagen B739 13:30 13:37 Z07Geland
KL1512 KLM Spanje Barcelona B738 13:30 13:26 B31Geland
KL1176 KLM Noorwegen Stavanger B738 13:30 13:11 C14Vertrokken
KL956 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B737 13:30 13:18 D48Geland
KL1304 KLM Polen Gdansk E295 13:35 13:31 A4Geland
KL1932 KLM Zwitserland Genève B738 13:35 13:06 D72Geland
KL1502 KLM Spanje Madrid B739 13:35 13:14 D87Geland
KL1232 KLM Zweden Göteborg E295 13:40 13:29 A4Geland
KL1218 KLM Zweden Stockholm A21N 13:40 13:34 A4Vertrokken
FR3100 Ryanair Ierland Dublin B38M 13:40 13:27 H3Geland
FR2334 Ryanair Spanje Malaga B38M 13:40 13:08 Geland
KL1640 KLM Italië Turijn E75L 13:45 13:41 A4Geland
HV6116 Transavia Spanje Malaga A21N 13:45 13:13 C13Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1324 KLM Polen Krakau E295 13:50 14:08 A4Verwacht
KL1420 KLM Frankrijk Nantes E190 13:50 13:54 B32Verwacht
LH992 Lufthansa Duitsland Frankfurt CRJ9 13:50 13:45 B24Vertrokken
U28681 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 13:50 13:32 H4Geland
KL760 KLM Verenigde Staten San Jose B789 13:55 15:30 F3Verwacht
KL1128 KLM Ierland Cork E75L 13:55 13:51 A8Verwacht
EY913 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi B77L 13:55 15:37 Verwacht
AF1740 Air France Frankrijk Parijs E190 13:55 13:42 C9Geland
HV6728 Transavia Spanje Sevilla A21N 13:55 14:13 C10Verwacht
MS757 Egypt Air Egypte Caïro A21N 14:00 13:55 G5Verwacht
U23173 EasyJet Verenigd Koninkrijk Glasgow A319 14:00 13:35 H5Geland
VY1377 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 14:00 13:20 B23Geland
KL1524 KLM Spanje Bilbao E295 14:05 13:47 A4Geland
KL1902 KLM Oostenrijk Wenen A21N 14:05 14:14 D82Verwacht
KL1006 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 14:05 13:37 D49Geland
AF1796 Air France Frankrijk Lyon E190 14:10 13:49 B20Geland
KL744 KLM Peru Lima B77W 14:10 15:03 E17Verwacht
U22517 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A20N 14:15 14:16 H3Verwacht
U27970 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A20N 14:15 14:10 H2Verwacht
SK547 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 14:15 14:03 C6Verwacht
KL1466 KLM Frankrijk Marseille E295 14:20 14:22 A4Verwacht
KL1364 KLM Hongarije Boedapest B738 14:20 14:11 D66Verwacht
KL1630 KLM Italië Venetië B738 14:20 14:05 C5Verwacht
KL1476 KLM Frankrijk Nice B738 14:20 14:18 C12Verwacht
KL1442 KLM Frankrijk Bordeaux E190 14:20 14:00 B28Verwacht
U25707 EasyJet Verenigd Koninkrijk Southend A20N 14:20 14:01 H6Verwacht
EK9912 Emirates Ecuador Quito B77L 14:20 13:52 Verwacht
VY8304 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 14:20 13:56 B17Verwacht
KL1452 KLM Frankrijk Toulouse E190 14:25 15:16 B36Verwacht
LX728 Swissair Zwitserland Zürich A20N 14:25 14:19 B27Verwacht
PC1253 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 14:40 15:42 G2Verwacht
FR3102 Ryanair Ierland Dublin B738 14:40 14:23 H1Verwacht
KL1314 KLM Polen Warschau B738 14:45 14:40 D78Verwacht
KL1990 KLM Slovenië Ljubljana E190 14:45 14:44 A4Verwacht
KL1598 KLM Italië Milaan B739 14:50 14:53 D63Verwacht
AF1650 Air France Frankrijk Parijs E90 14:50 15:03 Verwacht
U22163 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester 14:50 14:49 Verwacht
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2025 ReisChecker.nl