ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Niederrhein Airport Weeze

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
FR5932 Ryanair Kroatië Dubrovnik 737 08:05
FR5687 Ryanair Verenigd Koninkrijk Edinburgh 737 08:20 08:05
FR3885 Ryanair Polen Olsztyn Mazury 737 10:15
FR8474 Ryanair Spanje Barcelona Girona 737 10:30
FR5558 Ryanair Italië Pescara 737 10:30
FR7561 Ryanair Marokko Marrakech 737 10:35
FR6414 Ryanair Kroatië Zadar 737 11:00
FR6219 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 11:20
FR5368 Ryanair Spanje Castellon 737 11:50
FR5715 Ryanair Griekenland Thessaloniki 737 12:10
FR1821 Ryanair Marokko Tanger 737 13:05
FR5856 Ryanair Italië Crotone 737 13:20
FR5488 Ryanair Portugal Porto 737 13:35
FR6219 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 14:15
FR484 Ryanair Italië Milaan Bergamo 737 14:30

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
FR8635 Ryanair Spanje Malaga 737 14:55
FR7525 Ryanair Italië Bari 737 15:20
FR7563 Ryanair Teneriffa Sued 737 15:55
FR9878 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 16:40
FR6391 Ryanair Spanje Barcelona Girona 737 16:40
FR6239 Ryanair Italië Ancona 737 16:50
FR9466 Ryanair Kroatië Pula 737 17:55
FR6213 Ryanair Spanje Alicante 737 18:00
FR4987 Ryanair Marokko Agadir 737 19:55
FR6979 Ryanair Griekenland Korfu 737 20:05
FR5780 Ryanair Portugal Faro 737 20:10
FR5746 Ryanair Griekenland Kreta Chania 737 20:40
FR8613 Ryanair Spanje Malaga 737 20:50
FR6414 Ryanair Kroatië Zadar 737 21:25
FR8333 Ryanair Albanië Tirana 737 22:10
FR4833 Ryanair Italië Cagliari 737 22:10
FR5560 Ryanair Marokko Essaouira 737 22:15
FR6213 Ryanair Spanje Alicante 737 22:20 23:32
FR1817 Ryanair Marokko Rabat 737 22:35
FR1821 Ryanair Marokko Tanger 737 22:40
FR9496 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 22:55
FR6358 Ryanair Marokko Nador 737 22:55
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2025 ReisChecker.nl