Vluchttijden
In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.
Sluiten
In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.
Vlucht- nummer | Luchtvaart- maatschappij |
Herkomst | Vlieg- tuig |
Geplande aankomst | Actuele aankomst |
Gate | Status | |
EZY2167 | Manchester | 21:00 | 4.H3 | Verwacht | ||||
BA8457 | Londen | E170 | 21:00 | 1.D16 | Verwacht | |||
QR3525 | Barcelona | 21:05 | 1.C10 | Verwacht | ||||
IB5226 | Barcelona | 21:05 | 20:30 | 1.C10 | Verwacht | |||
VY8312 | Barcelona | 21:05 | 1.C10 | Verwacht | ||||
HV6820 | Ljubljana | 737 | 21:05 | 20:30 | 1.A4 | Geland | ||
KL2741 | Ljubljana | 21:05 | 1.A4 | Geland | ||||
KL1938 | Genève | 21:10 | 2.A4 | Verwacht | ||||
AM6395 | Genève | 21:10 | 2.A4 | Verwacht | ||||
CZ1362 | Genève | 21:10 | 2.A4 | Verwacht | ||||
G35634 | Genève | 21:10 | 2.A4 | Verwacht | ||||
MF9625 | Genève | E90 | 21:10 | 2.A4 | Verwacht | |||
KL0994 | Londen | EMJ | 21:10 | 2.A8 | Verwacht | |||
VS7028 | Londen | 21:10 | 2.A8 | Verwacht | ||||
OR1605 | Fuerteventura | 21:20 | 3.Z10 | Verwacht |
Vlucht- nummer | Luchtvaart- maatschappij |
Herkomst | Vlieg- tuig |
Geplande aankomst | Actuele aankomst |
Gate | Status | |
KL1624 | Milaan | B737 | 21:20 | Verwacht | ||||
AM6298 | Milaan | 21:20 | Verwacht | |||||
CZ7779 | Milaan | 21:20 | Verwacht | |||||
G35597 | Milaan | 21:20 | Verwacht | |||||
MU1818 | Milaan | 21:20 | Verwacht | |||||
WY5401 | Milaan | 21:20 | Verwacht | |||||
KL1344 | Krakau | B737 | 21:20 | Verwacht | ||||
KL1344 | Katowice | B737 | 21:20 | Verwacht | ||||
EZY3301 | Edinburgh | 21:25 | 4.H2 | Verwacht | ||||
SK549 | Kopenhagen | A321 | 21:35 | 1.B15 | Verwacht | |||
EJU7844 | Londen | 21:40 | Verwacht | |||||
HV6146 | Alicante | 737 | 21:40 | Verwacht | ||||
KL2642 | Alicante | 73H | 21:40 | Verwacht | ||||
GA9223 | Parijs | 21:40 | Verwacht | |||||
KL1412 | Parijs | B737 | 21:40 | Verwacht | ||||
AF8346 | Parijs | E90 | 21:40 | Verwacht | ||||
MK7598 | Parijs | 21:40 | Verwacht | |||||
KL1318 | Warschau | B737 | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | |||
CZ7761 | Warschau | E90 | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | |||
KL1858 | München | F70 | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | |||
AM6420 | München | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | ||||
CZ7645 | München | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | ||||
MF9691 | München | 21:45 | 2.A4 | Verwacht | ||||
BA444 | Londen | A321 | 21:50 | Verwacht | ||||
VY8436 | Lissabon | A320 | 21:50 | 1.C14 | Verwacht | |||
IB5699 | Lissabon | 21:50 | 1.C14 | Verwacht | ||||
KL1360 | Praag | 21:50 | 2.A4 | Verwacht | ||||
EJU7858 | Southend | 21:55 | Verwacht | |||||
KL1226 | Stockholm | 21:55 | 2.B28 | Verwacht | ||||
AM6436 | Stockholm | 21:55 | 2.B28 | Verwacht | ||||
CZ7752 | Stockholm | 73W | 21:55 | 2.B28 | Verwacht | |||
MF9306 | Stockholm | 73H | 21:55 | 2.B28 | Verwacht | |||
SK6636 | Stockholm | 21:55 | 2.B28 | Verwacht | ||||
EJU7850 | Birmingham | 22:00 | Verwacht | |||||
EJU7966 | Funchal | 22:00 | Verwacht | |||||
EJU7856 | Manchester | 22:05 | Verwacht | |||||
VY8311 | Barcelona | 22:05 | 1.C8 | Verwacht | ||||
QR3543 | Barcelona | 22:05 | 1.C8 | Verwacht | ||||
IB5225 | Barcelona | 22:05 | 1.C8 | Verwacht | ||||
EJU7860 | Newcastle | 22:15 | Verwacht | |||||
OS377 | Wenen | A320 | 22:15 | Verwacht | ||||
LH1002 | Frankfurt | A319 | 22:15 | Verwacht | ||||
KL1520 | Barcelona | 22:15 | 3.D85 | Verwacht | ||||
AM6360 | Barcelona | 22:15 | 3.D85 | Verwacht | ||||
CZ7772 | Barcelona | 22:15 | 3.D85 | Verwacht | ||||
G35564 | Barcelona | 73J | 22:15 | 3.D85 | Verwacht | |||
MF9326 | Barcelona | 73H | 22:15 | 3.D85 | Verwacht | |||
KL0996 | Londen | AR8 | 22:15 | Verwacht | ||||
VS7029 | Londen | 22:15 | Verwacht | |||||
TP674 | Lissabon | 22:20 | 1.C12 | Verwacht |
Vlucht- nummer | Luchtvaart- maatschappij |
Herkomst | Vlieg- tuig |
Geplande aankomst | Actuele aankomst |
Gate | Status | |
LX736 | Zürich | A319 | 22:25 | Verwacht | ||||
I21795 | Madrid | 22:25 | 1.C6 | Verwacht | ||||
IB1795 | Madrid | 22:25 | 1.C6 | Verwacht | ||||
KL1608 | Rome | B738 | 22:25 | 4.D84 | Verwacht | |||
AM6251 | Rome | 22:25 | 4.D84 | Verwacht | ||||
AR7804 | Rome | 73W | 22:25 | 4.D84 | Verwacht | |||
GF5214 | Rome | 22:25 | 4.D84 | Verwacht | ||||
MF9601 | Rome | 73J | 22:25 | 4.D84 | Verwacht | |||
LO269 | Warschau | 22:30 | 1.B36 | Verwacht | ||||
B66656 | Warschau | 22:30 | 1.B36 | Verwacht | ||||
LH2310 | München | 22:35 | Verwacht | |||||
KL1016 | Londen | 22:35 | Verwacht | |||||
CI8596 | Londen | 22:35 | Verwacht | |||||
CZ7733 | Londen | E90 | 22:35 | Verwacht | ||||
MF9645 | Londen | 73H | 22:35 | Verwacht | ||||
VS7054 | Londen | 22:35 | Verwacht | |||||
EJU7978 | Hurghada | 22:40 | 3.G4 | Verwacht | ||||
AZ118 | Milaan | 22:40 | Verwacht | |||||
KL1038 | Manchester | 73W | 23:00 | Verwacht | ||||
CZ7739 | Manchester | 73W | 23:00 | Verwacht | ||||
MF9670 | Manchester | E90 | 23:00 | Verwacht | ||||
VS7075 | Manchester | 23:00 | Verwacht | |||||
KL1050 | Birmingham | E190 | 23:00 | Verwacht | ||||
VS6939 | Birmingham | 23:00 | Verwacht | |||||
KL1784 | Berlijn | B737 | 23:05 | Verwacht | ||||
CZ7788 | Berlijn | 23:05 | Verwacht | |||||
MF9340 | Berlijn | 23:05 | Verwacht | |||||
KL1508 | Madrid | F70 | 23:10 | Verwacht | ||||
AR7814 | Madrid | F70 | 23:10 | Verwacht | ||||
CZ7766 | Madrid | 73W | 23:10 | Verwacht | ||||
G35594 | Madrid | 73W | 23:10 | Verwacht | ||||
MF9657 | Madrid | E90 | 23:10 | Verwacht | ||||
UX3769 | Madrid | 23:10 | Verwacht | |||||
KL1278 | Kopenhagen | B737 | 23:10 | Verwacht | ||||
CZ7640 | Kopenhagen | 23:10 | Verwacht | |||||
MF9382 | Kopenhagen | 73W | 23:10 | Verwacht | ||||
SK6612 | Kopenhagen | 23:10 | Verwacht | |||||
HV6868 | Athene | 737 | 23:15 | 1.D61 | Verwacht | |||
OR3701 | Boa Vista | 23:25 | 4.G3 | Verwacht | ||||
MP9412 | Hong Kong | 23:25 | Verwacht | |||||
HV6118 | Malaga | 737 | 23:30 | Verwacht | ||||
KL2652 | Malaga | 73H | 23:30 | Verwacht | ||||
HV6730 | Sevilla | 737 | 23:35 | Verwacht | ||||
KL2688 | Sevilla | 73H | 23:35 | Verwacht | ||||
HV5356 | Faro | 737 | 23:55 | Verwacht | ||||
KL2668 | Faro | 73H | 23:55 | Verwacht | ||||
= meer dan 15 minuten vertraging = meer dan 45 minuten vertraging |