Weerbericht
![]() 25°C Kans op regen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) NNO 10 Kilometer 86% 1011 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Vaikam 06:40 18:34 02:28 GMT+05:30 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | maandag 2-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Max | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Neerslagkans | 78% | 80% | 30% | 20% | 0% |
| Windrichting | W | NNW | NNW | W | W |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zonsopkomst | 06:40 | 06:39 | 06:39 | 06:38 | 06:38 |
| Zonsondergang | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:35 |
| dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | donderdag 5-03 | vrijdag 6-03 | zaterdag 7-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C |
| Max | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C |
| Neerslagkans | 0% | 65% | 58% | 60% | 100% |
| Windrichting | W | ZW | W | ZW | W |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zonsopkomst | 06:38 | 06:37 | 06:37 | 06:36 | 06:36 |
| Zonsondergang | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |



