Weerbericht
![]() 20°C Regen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) Oost 10 Kilometer 89% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Bundeena 07:00 19:03 04:08 GMT+11:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| maandag 23-03 | dinsdag 24-03 | woensdag 25-03 | donderdag 26-03 | vrijdag 27-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 15°C |
| Max | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 20°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 74% | 100% | 100% |
| Windrichting | NO | NO | NNO | ZO | NNW |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Zonsopkomst | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
| Zonsondergang | 19:03 | 19:02 | 19:00 | 18:59 | 18:58 |
| zaterdag 28-03 | zondag 29-03 | maandag 30-03 | dinsdag 31-03 | woensdag 1-04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 15°C | 18°C | 18°C | 21°C | 21°C |
| Max | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Neerslagkans | 35% | 20% | 0% | 100% | 0% |
| Windrichting | ZW | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 |
| Zonsondergang | 18:56 | 18:55 | 18:54 | 18:52 | 18:51 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 26.4 | 26.4 | 25.3 | 23.0 | 20.0 | 17.4 | 16.9 | 18.1 | 20.4 | 22.4 | 24.0 | 26.0 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 18.6 | 18.8 | 17.2 | 14.1 | 10.6 | 8.1 | 6.6 | 7.7 | 10.0 | 13.1 | 15.2 | 17.5 |
| Gem. neerslag in MM | 115.6 | 112.5 | 147.8 | 120.5 | 88.0 | 128.3 | 54.4 | 90.0 | 59.8 | 78.6 | 101.1 | 80.7 |




