Weerbericht
![]() 1°C Mistig | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) ZZW 1,5 Kilometer 100% 1009 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Mesenich 08:28 16:46 10:16 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -1°C | 1°C | 0°C | -5°C | -4°C |
| Max | 1°C | 6°C | 1°C | 0°C | -0°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | N | ZZO |
| Windkracht | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:28 | 08:27 | 08:27 | 08:26 | 08:26 |
| Zonsondergang | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 |
| dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -0°C | 1°C | 3°C | 2°C | -0°C |
| Max | 2°C | 3°C | 5°C | 3°C | 2°C |
| Neerslagkans | 29% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Windrichting | O | Z | ZW | O | O |
| Windkracht | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:25 | 08:25 | 08:24 | 08:23 | 08:22 |
| Zonsondergang | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:59 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.1 | 5.1 | 9.1 | 13.4 | 18.1 | 21.2 | 23.3 | 22.9 | 19.5 | 14.1 | 7.4 | 4.0 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.4 | -.9 | 1.4 | 4.0 | 7.8 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | -.4 |
| Gem. neerslag in MM | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 53.0 | 68.0 | 73.0 | 70.0 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 74.0 | 72.0 |





