Weerbericht
![]() -1°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Noord 10 Kilometer 93% 1003 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Klagenfurt 07:32 16:58 20:57 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -1°C | 1°C | 2°C | 1°C | -3°C |
| Max | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 100% | 20% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | NNO | NNO | Z |
| Windkracht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:32 | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 |
| Zonsondergang | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 |
| zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -3°C | -2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Max | 2°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZO | Z | ZZW | Z | ZO |
| Windkracht | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:27 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:21 |
| Zonsondergang | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 |




