Weerbericht
|  21°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 4 (Matig) Noord-West 10 Kilometer 66% 1014 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Mandurah 05:19 18:41 10:10 GMT+08:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 17°C | 13°C | 11°C | 13°C | 17°C | 
| Max | 21°C | 17°C | 18°C | 21°C | 25°C | 
| Neerslagkans | 100% | 80% | 0% | 0% | 100% | 
| Windrichting | W | ZZW | ZZW | Z | ZO | 
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Zonsopkomst | 05:19 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 
| Zonsondergang | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 
| woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 16°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 
| Max | 21°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 
| Neerslagkans | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | ZZW | ZW | ZZW | Z | ZZW | 
| Windkracht | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 
| Zonsopkomst | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:13 | 05:12 | 
| Zonsondergang | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 31.7 | 31.9 | 29.5 | 25.1 | 21.5 | 18.7 | 17.7 | 18.2 | 20.0 | 22.3 | 25.5 | 28.9 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 17.1 | 17.7 | 16.1 | 13.1 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 
| Gem. neerslag in MM | 9.2 | 14.1 | 15.6 | 47.2 | 103.4 | 168.1 | 158.3 | 111.4 | 71.2 | 46.1 | 22.8 | 9.4 | 
 

