Weerbericht
![]() 10°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
4 (Matig) ZZW 10 Kilometer 88% 1009 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Fetcham 06:27 17:56 01:20 GMT+00:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 11-03 | donderdag 12-03 | vrijdag 13-03 | zaterdag 14-03 | zondag 15-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 5°C | 6°C | 2°C | 1°C | 2°C |
| Max | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 81% | 20% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | NNW | NNW |
| Windkracht | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 06:25 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 |
| Zonsondergang | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
| maandag 16-03 | dinsdag 17-03 | woensdag 18-03 | donderdag 19-03 | vrijdag 20-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Max | 10°C | 11°C | 14°C | 12°C | 12°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | W | Z | O | O | O |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:04 |
| Zonsondergang | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 6.7 | 7.1 | 9.9 | 12.6 | 16.3 | 19.6 | 21.7 | 21.4 | 18.8 | 15.0 | 10.1 | 7.7 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 3.4 | 6.3 | 9.3 | 11.3 | 10.9 | 8.8 | 6.4 | 2.8 | 1.3 |
| Gem. neerslag in MM | 78.0 | 51.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 45.0 | 56.0 | 68.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 |




