Weerbericht
![]() 16°C Regen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
4 (Matig) West 9 Kilometer 99% 1009 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Todoque 08:04 18:26 11:11 GMT+00:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 16°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Max | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 68% | 0% |
| Windrichting | W | NNW | NNW | NO | NO |
| Windkracht | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Zonsopkomst | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 |
| Zonsondergang | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| Max | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Neerslagkans | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NO | NO | NO | NO | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| Zonsondergang | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |






