Weerbericht
![]() 4°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) ZZW 7,8 Kilometer 52% 1015 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Jasper 08:57 18:14 21:35 GMT-06:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 4-11 | donderdag 5-11 | vrijdag 6-11 | zaterdag 7-11 | zondag 8-11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -8°C | -7°C | -3°C | -7°C | -5°C |
| Max | 6°C | 4°C | 2°C | 3°C | 4°C |
| Neerslagkans | 0% | 2% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 |
| Zonsondergang | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 |
| maandag 9-11 | dinsdag 10-11 | woensdag 11-11 | donderdag 12-11 | vrijdag 13-11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -7°C | -5°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Max | 2°C | 6°C | 8°C | 7°C | 8°C |
| Neerslagkans | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | Z | Z |
| Windkracht | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 |
| Zonsondergang | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:02 | 06:01 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | -6.0 | -0.3 | 4.2 | 10.1 | 15.4 | 19.5 | 22.2 | 21.7 | 16.2 | 10.3 | 0.5 | -5.5 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -15.6 | -11.6 | -7.4 | -2.5 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 7.4 | 3.2 | -0.9 | -8.5 | -14.2 |
| Gem. neerslag in MM | 31.1 | 17.4 | 15.7 | 21.2 | 28.6 | 49.9 | 56.2 | 50.6 | 37.0 | 30.9 | 28.2 | 26.8 |





