Weerbericht
|  19°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 2 (Zwak) Oost 10 Kilometer 92% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Belo Horiz.. 05:14 18:03 23:19 GMT-03:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 
| Max | 27°C | 25°C | 31°C | 20°C | 21°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | O | NO | O | O | N | 
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Zonsopkomst | 11:14 | 11:14 | 11:13 | 11:13 | 11:12 | 
| Zonsondergang | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 
| Max | 28°C | 30°C | 22°C | 28°C | 25°C | 
| Neerslagkans | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | NNW | NO | NNO | NO | NNW | 
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| Zonsopkomst | 11:12 | 11:12 | 11:11 | 11:11 | 11:10 | 
| Zonsondergang | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 28.2 | 28.8 | 28.6 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | 24.6 | 26.5 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 18.8 | 19.0 | 18.8 | 17.3 | 15.0 | 13.4 | 13.1 | 14.4 | 16.2 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 
| Gem. neerslag in MM | 296.3 | 188.4 | 163.5 | 61.2 | 27.8 | 14.1 | 15.7 | 13.7 | 40.5 | 123.1 | 227.6 | 319.4 | 
 

