Weerbericht
![]() 30°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) ZZW 10 Kilometer 48% 1007 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
City of Co.. 05:14 19:26 19:08 GMT+08:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Max | 30°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Zonsopkomst | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:17 |
| Zonsondergang | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 21°C |
| Max | 24°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZZO |
| Windkracht | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Zonsopkomst | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 |
| Zonsondergang | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 31.7 | 31.9 | 29.5 | 25.1 | 21.5 | 18.7 | 17.7 | 18.2 | 20.0 | 22.3 | 25.5 | 28.9 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 17.1 | 17.7 | 16.1 | 13.1 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 10.5 | 12.8 | 15.1 |
| Gem. neerslag in MM | 9.2 | 14.1 | 15.6 | 47.2 | 103.4 | 168.1 | 158.3 | 111.4 | 71.2 | 46.1 | 22.8 | 9.4 |





