Weerbericht
![]() -1°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) NNW 10 Kilometer 84% 1010 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Greco 08:02 16:56 02:11 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -2°C | -3°C | -0°C | -0°C | 1°C |
| Max | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZW | ZW | Z | ZW | W |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:01 | 08:01 |
| Zonsondergang | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 |
| maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C |
| Max | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | O | NO | W | NO | NW |
| Windkracht | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:01 | 08:00 | 08:00 | 07:59 | 07:58 |
| Zonsondergang | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 4.6 | 8.2 | 13.2 | 17.5 | 21.9 | 26.1 | 28.9 | 27.7 | 24.3 | 17.8 | 10.2 | 5.4 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.9 | 0.1 | 3.3 | 7.0 | 11.2 | 15.0 | 17.3 | 16.7 | 13.5 | 8.4 | 3.6 | -0.9 |
| Gem. neerslag in MM | 64.3 | 62.6 | 81.6 | 82.2 | 96.5 | 65.4 | 68.0 | 93.0 | 68.5 | 99.7 | 101.0 | 60.4 |





