Weerbericht
|  17°CRegen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 4 (Matig) ZZO 9 Kilometer 63% 1015 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Fiumicino 06:41 17:06 03:36 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 14°C | 
| Max | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 
| Neerslagkans | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 
| Windrichting | ZZO | W | ZO | Z | NNO | 
| Windkracht | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 
| Zonsondergang | 17:06 | 17:05 | 17:04 | 17:03 | 17:02 | 
| woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 
| Max | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 
| Windrichting | NNO | NO | NNO | NNO | ZO | 
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 
| Zonsondergang | 17:00 | 16:59 | 16:58 | 16:57 | 16:56 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 12.9 | 13.7 | 15.3 | 18.0 | 22.0 | 25.6 | 28.6 | 28.7 | 26.0 | 22.0 | 17.2 | 13.9 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 8.3 | 11.9 | 15.6 | 18.2 | 18.4 | 15.8 | 12.0 | 8.1 | 5.1 | 
| Gem. neerslag in MM | 80.7 | 74.9 | 65.0 | 54.7 | 31.8 | 16.3 | 14.7 | 33.3 | 68.2 | 93.4 | 110.5 | 89.6 | 
 

