Weerbericht
![]() -1°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) NNW 10 Kilometer 93% 1022 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Guebwiller 08:18 16:59 00:30 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| zondag 11-01 | maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -5°C | -3°C | 1°C | 2°C | 2°C |
| Max | 1°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C |
| Neerslagkans | 5% | 100% | 0% | 97% | 83% |
| Windrichting | NNW | ZZW | ZW | ZW | ZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:18 | 08:17 | 08:17 | 08:16 | 08:15 |
| Zonsondergang | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | zondag 18-01 | maandag 19-01 | dinsdag 20-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 1°C | 0°C | 2°C | -1°C |
| Max | 3°C | 5°C | 1°C | 2°C | 3°C |
| Neerslagkans | 100% | 0% | 100% | 100% | 79% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZO | ZZW | ZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:15 | 08:14 | 08:13 | 08:12 | 08:12 |
| Zonsondergang | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |




