Weerbericht
![]() 1°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Noord 10 Kilometer 86% 999 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Stetten 07:47 17:25 10:40 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -0°C | -2°C | -1°C | 0°C | -0°C |
| Max | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 8°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZO | O | ZW | NO | ZZW |
| Windkracht | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:50 | 07:48 | 07:47 | 07:46 | 07:44 |
| Zonsondergang | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 |
| vrijdag 6-02 | zaterdag 7-02 | zondag 8-02 | maandag 9-02 | dinsdag 10-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 0°C | 2°C | 0°C | 1°C | 1°C |
| Max | 6°C | 9°C | 7°C | 7°C | 3°C |
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZW | NO | W |
| Windkracht | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:43 | 07:41 | 07:40 | 07:38 | 07:37 |
| Zonsondergang | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 2.4 | 4.6 | 9.5 | 14.0 | 18.6 | 21.8 | 24.1 | 23.3 | 20.1 | 13.8 | 7.2 | 3.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.2 | -1.4 | 1.1 | 4.2 | 8.2 | 11.6 | 13.6 | 13.4 | 10.7 | 6.8 | 2.0 | -1.0 |
| Gem. neerslag in MM | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 68.0 | 85.0 | 105.0 | 102.0 | 88.0 | 71.0 | 54.0 | 65.0 | 57.0 |






