Weerbericht
|  8°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 3 (Matig) Zuid-West 10 Kilometer 90% 1010 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Gemeente S.. 07:21 17:19 02:23 GMT+01:00 |  Wassende | 
Weersverwachtingen
| zaterdag 25-10 | zondag 26-10 | maandag 27-10 | dinsdag 28-10 | woensdag 29-10 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 7°C | 4°C | 6°C | 4°C | 9°C | 
| Max | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 15°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 
| Windrichting | ZW | W | W | ZZW | ZW | 
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| Zonsopkomst | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 
| Zonsondergang | 17:24 | 17:22 | 17:20 | 17:19 | 17:17 | 
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 6°C | 
| Max | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 
| Neerslagkans | 84% | 100% | 0% | 100% | 0% | 
| Windrichting | Z | ZW | Z | Z | ZZO | 
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| Zonsopkomst | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 
| Zonsondergang | 17:15 | 17:13 | 17:11 | 17:10 | 17:08 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 4.4 | 5.5 | 8.9 | 12.6 | 17.3 | 20.3 | 21.9 | 21.9 | 18.8 | 14.5 | 8.6 | 5.4 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | -0.6 | -0.5 | 1.6 | 3.8 | 7.6 | 10.7 | 12.4 | 12.3 | 9.9 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 
| Gem. neerslag in MM | 58.9 | 53.2 | 62.2 | 52.6 | 62.2 | 74.1 | 70.6 | 66.4 | 56.6 | 60.5 | 69.4 | 72.8 | 
 

