Weerbericht
|  9°CLicht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 3 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 89% 1009 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Oostende 07:39 17:24 03:10 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 
| Max | 13°C | 14°C | 14°C | 12°C | 14°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 
| Windrichting | NNW | Z | ZW | ZW | ZZW | 
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| Zonsopkomst | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 
| Zonsondergang | 17:26 | 17:24 | 17:22 | 17:20 | 17:19 | 
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 13°C | 
| Max | 15°C | 13°C | 13°C | 12°C | 15°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | ZZW | Z | ZZW | ZW | ZZW | 
| Windkracht | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 
| Zonsopkomst | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 
| Zonsondergang | 17:17 | 17:15 | 17:14 | 17:12 | 17:10 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 11.1 | 15.4 | 18.3 | 20.2 | 20.5 | 18.1 | 14.4 | 9.3 | 6.4 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 5.4 | 9.1 | 12.0 | 14.1 | 14.4 | 12.7 | 9.6 | 5.3 | 2.6 | 
| Gem. neerslag in MM | 61.8 | 44.3 | 56.9 | 46.4 | 48.8 | 61.8 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 79.6 | 75.0 | 72.7 | 
 

