Weerbericht
![]() 2°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) ZZW 10 Kilometer 64% 1011 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Oberhausbe.. 08:21 16:43 16:35 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| woensdag 31-12 | donderdag 1-01 | vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -5°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C |
| Max | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 1% | 26% | 0% |
| Windrichting | N | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 |
| Zonsondergang | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
| maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -2°C | -4°C | -4°C | 2°C | 5°C |
| Max | -0°C | -0°C | 3°C | 4°C | 9°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |
| Windrichting | ZW | ZZW | Z | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:21 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:19 |
| Zonsondergang | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 |







