Weerbericht
![]() 5°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) ZZW 10 Kilometer 84% 1034 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Foix 07:42 18:31 06:11 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| vrijdag 20-02 | zaterdag 21-02 | zondag 22-02 | maandag 23-02 | dinsdag 24-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 6°C | 4°C | 6°C | 6°C | 8°C |
| Max | 11°C | 14°C | 16°C | 16°C | 19°C |
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | W | ZZW | ZZW | Z | Z |
| Windkracht | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:44 | 07:42 | 07:41 | 07:39 | 07:38 |
| Zonsondergang | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 |
| woensdag 25-02 | donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Max | 19°C | 18°C | 19°C | 14°C | 18°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% |
| Windrichting | Z | Z | NW | NNO | W |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:36 | 07:35 | 07:33 | 07:31 | 07:30 |
| Zonsondergang | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 |






