Weerbericht
|  2°CLicht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 3 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 77% 1018 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Valloire 07:11 17:24 03:31 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| woensdag 29-10 | donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | -1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 1°C | 
| Max | 7°C | 5°C | 5°C | 7°C | 5°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | ZO | Z | 
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| Zonsopkomst | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 
| Zonsondergang | 17:27 | 17:25 | 17:24 | 17:22 | 17:21 | 
| maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | -3°C | -2°C | 1°C | 3°C | 2°C | 
| Max | 1°C | 6°C | 9°C | 9°C | 7°C | 
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | Z | ZO | 
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 
| Zonsondergang | 17:19 | 17:18 | 17:17 | 17:15 | 17:14 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 5.8 | 8.4 | 12.7 | 16.6 | 20.7 | 24.7 | 27.6 | 26.5 | 23.1 | 17.3 | 10.8 | 6.9 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | -3.3 | -1.1 | 2.1 | 5.6 | 9.9 | 13.8 | 16.3 | 15.7 | 12.6 | 7.2 | 1.8 | -2.3 | 
| Gem. neerslag in MM | 40.5 | 52.5 | 76.9 | 104.1 | 120.3 | 97.6 | 66.6 | 79.8 | 70.1 | 88.9 | 75.5 | 41.6 | 
 

