Weerbericht
![]() -1°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid-West 10 Kilometer 93% 1009 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Salz 08:17 16:33 13:17 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| dinsdag 6-01 | woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -10°C | -11°C | -7°C | 0°C | -5°C |
| Max | -2°C | -4°C | 0°C | 5°C | 1°C |
| Neerslagkans | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZZW | Z | ZZW | ZZW | ZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| Zonsopkomst | 08:18 | 08:17 | 08:17 | 08:16 | 08:16 |
| Zonsondergang | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 |
| zondag 11-01 | maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -10°C | -4°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Max | -5°C | 1°C | 1°C | 3°C | 3°C |
| Neerslagkans | 10% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| Windrichting | NNW | ZO | NO | ZW | ZW |
| Windkracht | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:15 | 08:15 | 08:14 | 08:13 | 08:13 |
| Zonsondergang | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 1.9 | 4.1 | 8.6 | 13.5 | 18.6 | 21.8 | 23.7 | 23.2 | 19.6 | 14.0 | 7.0 | 3.1 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -3.8 | -3.1 | -.4 | 2.8 | 7.4 | 10.7 | 12.4 | 12.1 | 8.9 | 4.8 | .8 | -2.3 |
| Gem. neerslag in MM | 45.0 | 39.0 | 46.0 | 48.0 | 64.0 | 75.0 | 69.0 | 67.0 | 51.0 | 45.0 | 44.0 | 52.0 |




