Weerbericht
![]() 7°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 82% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Longkamp 07:27 17:02 07:58 GMT+01:00 |
![]() Volle |
Weersverwachtingen
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 7°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C |
| Max | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | Z | ZZO | ZW | NNW |
| Windkracht | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 |
| Zonsondergang | 17:04 | 17:02 | 17:01 | 16:59 | 16:58 |
| zondag 9-11 | maandag 10-11 | dinsdag 11-11 | woensdag 12-11 | donderdag 13-11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 5°C | 5°C | 4°C | 2°C | 3°C |
| Max | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 6°C |
| Neerslagkans | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | W | W | O | O | O |
| Windkracht | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 |
| Zonsondergang | 16:56 | 16:55 | 16:53 | 16:52 | 16:51 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.1 | 5.1 | 9.1 | 13.4 | 18.1 | 21.2 | 23.3 | 22.9 | 19.5 | 14.1 | 7.4 | 4.0 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.4 | -.9 | 1.4 | 4.0 | 7.8 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | -.4 |
| Gem. neerslag in MM | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 53.0 | 68.0 | 73.0 | 70.0 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 74.0 | 72.0 |






