Weerbericht
![]() 0°C Mistig | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid 3,1 Kilometer 100% 1021 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Kowale 08:02 15:21 10:51 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| donderdag 18-12 | vrijdag 19-12 | zaterdag 20-12 | zondag 21-12 | maandag 22-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -1°C | -0°C | 3°C | 2°C | 1°C |
| Max | 2°C | 8°C | 7°C | 3°C | 3°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZW | ZO | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 |
| Zonsondergang | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 |
| dinsdag 23-12 | woensdag 24-12 | donderdag 25-12 | vrijdag 26-12 | zaterdag 27-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 1°C | -1°C | -4°C | -5°C | -6°C |
| Max | 2°C | 1°C | -1°C | -4°C | -2°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | O | NO | NO | O | NNW |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 |
| Zonsondergang | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | .9 | 1.3 | 4.6 | 9.4 | 15.0 | 19.1 | 21.1 | 21.0 | 17.3 | 12.2 | 6.6 | 3.0 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.6 | -2.7 | -.8 | 1.9 | 6.2 | 10.7 | 13.3 | 13.4 | 10.8 | 7.2 | 3.1 | -.4 |
| Gem. neerslag in MM | 37 | 28 | 27 | 30 | 43 | 56 | 70 | 72 | 61 | 48 | 56 | 46 |






