Weerbericht
|  10°CKans op regen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 7 (Hard) NNW 10 Kilometer 84% 991 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | West-Tersc.. 07:28 17:17 07:28 GMT+01:00 |  Wassende | 
Weersverwachtingen
| zondag 26-10 | maandag 27-10 | dinsdag 28-10 | woensdag 29-10 | donderdag 30-10 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 7°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 
| Max | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | NNW | W | W | ZZW | W | 
| Windkracht | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 
| Zonsopkomst | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 
| Zonsondergang | 17:19 | 17:17 | 17:15 | 17:12 | 17:10 | 
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 
| Max | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | ZZO | Z | ZW | ZZW | Z | 
| Windkracht | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| Zonsopkomst | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 
| Zonsondergang | 17:09 | 17:07 | 17:05 | 17:03 | 17:01 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 4.6 | 4.7 | 7.1 | 10.2 | 14.4 | 17.3 | 19.1 | 19.6 | 17.5 | 14.0 | 9.3 | 6.1 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 4.3 | 8.1 | 11.0 | 13.2 | 13.4 | 11.4 | 8.4 | 4.5 | 1.9 | 
| Gem. neerslag in MM | 64.9 | 40.3 | 51.3 | 42.6 | 43.5 | 48.8 | 64.7 | 65.5 | 83.6 | 84.7 | 91.0 | 76.6 | 
 

