Weerbericht
![]() -5°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Zuid-West 10 Kilometer 92% 1013 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Landkreis .. 08:08 16:39 02:14 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -8°C | -4°C | 1°C | -0°C | -8°C |
| Max | -3°C | 2°C | 6°C | 2°C | -2°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZZW | ZW | ZW | ZW | NW |
| Windkracht | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:09 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:07 |
| Zonsondergang | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -8°C | -2°C | 1°C | 1°C | 2°C |
| Max | 1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 6°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 96% | 57% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZW | ZZW | ZW |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:07 | 08:06 | 08:05 | 08:05 | 08:04 |
| Zonsondergang | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 1.3 | 2.0 | 5.2 | 9.2 | 14.0 | 17.1 | 19.4 | 18.8 | 16.1 | 11.6 | 5.5 | 2.2 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -4.1 | -3.6 | -1.2 | 1.8 | 6.0 | 9.0 | 11.3 | 11.2 | 8.9 | 5.2 | .0 | -3.2 |
| Gem. neerslag in MM | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 93.0 | 131.0 | 168.0 | 161.0 | 156.0 | 107.0 | 71.0 | 73.0 | 66.0 |





