Weerbericht
![]() -4°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid-Oost 10 Kilometer 69% 1027 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Gmina Lwó.. 07:51 16:25 23:42 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| maandag 19-01 | dinsdag 20-01 | woensdag 21-01 | donderdag 22-01 | vrijdag 23-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -4°C | -6°C | -5°C | -5°C | -5°C |
| Max | 1°C | 1°C | 2°C | -0°C | -1°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZO | Z | Z | ZZW | NO |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:51 | 07:50 | 07:49 | 07:48 | 07:47 |
| Zonsondergang | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 |
| zaterdag 24-01 | zondag 25-01 | maandag 26-01 | dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -5°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C |
| Max | -1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -1°C |
| Neerslagkans | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NNO | ZZO | NO | NW | O |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Zonsopkomst | 07:46 | 07:44 | 07:43 | 07:42 | 07:41 |
| Zonsondergang | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | .9 | 2.7 | 7.1 | 12.6 | 18.0 | 21.2 | 22.8 | 22.6 | 18.6 | 13.3 | 6.5 | 2.5 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -4.0 | -3.1 | -.1 | 3.3 | 7.6 | 10.9 | 12.4 | 12.0 | 9.5 | 5.8 | 1.5 | -2.1 |
| Gem. neerslag in MM | 47.0 | 37.0 | 38.0 | 50.0 | 66.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 52.0 | 45.0 | 51.0 | 57.0 |





