Weerbericht
![]() 0°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid ? 93% 1008 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Mespelbrunn 08:19 16:39 14:40 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -4°C | 1°C | -3°C | -9°C | -6°C |
| Max | 1°C | 6°C | 2°C | -2°C | -1°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | O | ZZO |
| Windkracht | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:19 | 08:18 | 08:18 | 08:17 | 08:17 |
| Zonsondergang | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 |
| dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -1°C | -1°C | 1°C | -1°C | -0°C |
| Max | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZO | ZW | O | ZZO | ZZO |
| Windkracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:16 | 08:15 | 08:15 | 08:14 | 08:13 |
| Zonsondergang | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.4 | 5.3 | 9.7 | 14.2 | 18.9 | 22.0 | 23.9 | 23.6 | 20.1 | 14.3 | 7.8 | 4.5 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.2 | -.6 | 1.9 | 4.8 | 8.7 | 11.9 | 13.4 | 13.2 | 10.3 | 6.6 | 2.5 | -.1 |
| Gem. neerslag in MM | 39.0 | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 51.0 | 59.0 | 57.0 | 53.0 | 41.0 | 42.0 | 49.0 | 46.0 |





