Weerbericht
![]() 10°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) ZZO 10 Kilometer 93% 1018 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Noyon 07:39 18:23 04:44 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| woensdag 25-02 | donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 9°C | 9°C | 10°C | 7°C | 6°C |
| Max | 17°C | 17°C | 18°C | 13°C | 13°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| Windrichting | ZO | ZW | ZZW | ZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:39 | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
| Zonsondergang | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 |
| maandag 2-03 | dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | donderdag 5-03 | vrijdag 6-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 4°C |
| Max | 14°C | 15°C | 17°C | 12°C | 9°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Windrichting | ZZO | NO | W | NNO | NNW |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 07:29 | 07:27 | 07:25 | 07:23 | 07:21 |
| Zonsondergang | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 |






