Weerbericht
![]() 9°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
4 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 96% 985 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Margency 08:16 17:53 09:52 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | vrijdag 6-02 | zaterdag 7-02 | zondag 8-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 4°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Max | 10°C | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 37% | 0% |
| Windrichting | ZZO | ZO | ZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:17 | 08:16 | 08:14 | 08:12 | 08:11 |
| Zonsondergang | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 |
| maandag 9-02 | dinsdag 10-02 | woensdag 11-02 | donderdag 12-02 | vrijdag 13-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 6°C | 7°C | 7°C | -1°C | -2°C |
| Max | 9°C | 9°C | 10°C | 6°C | 3°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% |
| Windrichting | ZZO | ZZW | ZW | NNO | NNO |
| Windkracht | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:09 | 08:08 | 08:06 | 08:04 | 08:03 |
| Zonsondergang | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:06 |





