Weerbericht
![]() 2°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Oost 10 Kilometer 96% 1008 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Kressbronn.. 07:53 16:31 02:06 GMT+01:00 |
![]() Volle |
Weersverwachtingen
| dinsdag 2-12 | woensdag 3-12 | donderdag 4-12 | vrijdag 5-12 | zaterdag 6-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 0°C | 1°C | 2°C | 1°C |
| Max | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 9°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 20% | 26% |
| Windrichting | ZZO | ZO | ZO | O | ZZW |
| Windkracht | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 |
| Zonsondergang | 16:32 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:30 |
| zondag 7-12 | maandag 8-12 | dinsdag 9-12 | woensdag 10-12 | donderdag 11-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C |
| Max | 9°C | 11°C | 11°C | 8°C | 8°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 0% | 68% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZW | Z | ZW | ZO |
| Windkracht | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
| Zonsondergang | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 2.4 | 4.6 | 9.5 | 14.0 | 18.6 | 21.8 | 24.1 | 23.3 | 20.1 | 13.8 | 7.2 | 3.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.2 | -1.4 | 1.1 | 4.2 | 8.2 | 11.6 | 13.6 | 13.4 | 10.7 | 6.8 | 2.0 | -1.0 |
| Gem. neerslag in MM | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 68.0 | 85.0 | 105.0 | 102.0 | 88.0 | 71.0 | 54.0 | 65.0 | 57.0 |





