Weerbericht
![]() -3°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Zuid 10 Kilometer 79% 1000 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Piesendorf 07:41 17:02 22:32 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| zondag 25-01 | maandag 26-01 | dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -11°C | -8°C | -7°C | -4°C | -6°C |
| Max | -2°C | -1°C | 2°C | 2°C | -1°C |
| Neerslagkans | 100% | 80% | 20% | 100% | 100% |
| Windrichting | Z | ZZW | Z | Z | Z |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:38 |
| Zonsondergang | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 |
| vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -6°C | -6°C | -4°C | -7°C | -9°C |
| Max | -0°C | -0°C | -2°C | -3°C | -0°C |
| Neerslagkans | 20% | 77% | 100% | 100% | 94% |
| Windrichting | Z | Z | NW | N | Z |
| Windkracht | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:34 | 07:32 |
| Zonsondergang | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:13 |



