Weerbericht
![]() -2°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Noord-Oost 10 Kilometer 96% 997 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Klus 08:09 17:02 16:50 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | zondag 1-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C |
| Max | -0°C | -0°C | 2°C | 2°C | 5°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 80% | 0% | 38% |
| Windrichting | O | O | ZO | ZZO | Z |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:09 | 08:08 | 08:06 | 08:05 | 08:03 |
| Zonsondergang | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 |
| maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | vrijdag 6-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Max | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 2°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% |
| Windrichting | ZZO | ZO | ZW | ZZO | NO |
| Windkracht | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:01 | 08:00 | 07:58 | 07:57 | 07:55 |
| Zonsondergang | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.0 | 4.1 | 7.9 | 12.7 | 17.7 | 20.9 | 22.2 | 22.3 | 18.6 | 13.8 | 7.7 | 4.1 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.2 | -2.0 | .3 | 2.9 | 7.0 | 10.3 | 12.0 | 11.7 | 9.4 | 6.0 | 2.3 | -.7 |
| Gem. neerslag in MM | 52.0 | 37.0 | 48.0 | 50.0 | 62.0 | 73.0 | 62.0 | 64.0 | 53.0 | 42.0 | 52.0 | 60.0 |




