Weerbericht
![]() -2°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) West 10 Kilometer 75% 1002 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Rum 07:46 17:07 19:27 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| maandag 26-01 | dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -13°C | -14°C | -10°C | -8°C | -11°C |
| Max | -4°C | -2°C | -4°C | -6°C | -5°C |
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Windrichting | Z | Z | Z | NW | ZZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:47 | 07:46 | 07:45 | 07:44 | 07:42 |
| Zonsondergang | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
| zaterdag 31-01 | zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -13°C | -9°C | -12°C | -12°C | -12°C |
| Max | -4°C | -6°C | -7°C | -4°C | -4°C |
| Neerslagkans | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | NW | ZZW | Z | Z |
| Windkracht | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:41 | 07:40 | 07:39 | 07:37 | 07:36 |
| Zonsondergang | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | -8.6 | -8.7 | -7.5 | -4.6 | .0 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | .4 | -4.6 | -7.1 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -13.6 | -13.8 | -12.6 | -9.9 | -5.4 | -2.4 | -.1 | .0 | -1.8 | -4.3 | -9.5 | -12.3 |
| Gem. neerslag in MM | 189.0 | 154.0 | 186.0 | 199.0 | 172.0 | 185.0 | 183.0 | 170.0 | 115.0 | 109.0 | 158.0 | 184.0 |




