Weerbericht
![]() -12°C Licht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) West 8 Kilometer 75% 1014 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Fürhappen 07:52 16:26 01:16 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -12°C | -3°C | -4°C | -13°C | -15°C |
| Max | -1°C | 0°C | 1°C | -0°C | -5°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | NNW | O | W | W | NO |
| Windkracht | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zonsopkomst | 07:52 | 07:51 | 07:51 | 07:50 | 07:50 |
| Zonsondergang | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 |
| dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -6°C | -7°C | -4°C | -1°C | -2°C |
| Max | -3°C | -2°C | 0°C | 1°C | 0°C |
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | O | O | NNO | O | O |
| Windkracht | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:49 | 07:49 | 07:48 | 07:47 | 07:47 |
| Zonsondergang | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 |




