Weerbericht
![]() -1°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) NNO 10 Kilometer 89% 998 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Linz 07:36 16:54 00:16 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -0°C | -0°C | -0°C | -2°C | -4°C |
| Max | 7°C | 4°C | 1°C | 2°C | 0°C |
| Neerslagkans | 3% | 0% | 100% | 29% | 0% |
| Windrichting | W | O | O | O | O |
| Windkracht | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:34 | 07:33 |
| Zonsondergang | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:59 |
| zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -6°C | -7°C | -4°C | -2°C | -2°C |
| Max | -2°C | -2°C | 0°C | 3°C | 3°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Windrichting | O | O | O | O | O |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:26 |
| Zonsondergang | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 |





