Weerbericht
|  22°CHelder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 2 (Zwak) Zuid-West 10 Kilometer 53% 1018 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Sigečica .. 06:34 16:44 16:26 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 15°C | 13°C | 14°C | 10°C | 8°C | 
| Max | 20°C | 21°C | 21°C | 15°C | 14°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 
| Windrichting | ZW | ZZW | ZW | N | ZZO | 
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| Zonsopkomst | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 
| Zonsondergang | 16:44 | 16:43 | 16:41 | 16:40 | 16:38 | 
| woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 
| Max | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | ZO | ZZW | W | ZZW | ZW | 
| Windkracht | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Zonsopkomst | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 
| Zonsondergang | 16:37 | 16:36 | 16:34 | 16:33 | 16:32 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 2.8 | 5.8 | 11.1 | 16.3 | 20.9 | 24.0 | 26.2 | 25.2 | 21.3 | 15.5 | 9.2 | 4.1 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.0 | 0.3 | 3.7 | 7.8 | 11.8 | 14.9 | 16.6 | 16.2 | 13.0 | 8.5 | 3.8 | -0.3 | 
| Gem. neerslag in MM | 52.9 | 46.6 | 58.1 | 64.6 | 82.9 | 100.8 | 87.4 | 91.4 | 81.2 | 69.5 | 84.8 | 62.4 | 
 

