Weerbericht
![]() 0°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) NNW 1,7 Kilometer 93% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Zavods’ke 07:27 18:26 04:31 GMT+03:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | maandag 2-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -0°C | -2°C | -2°C | -2°C | -0°C |
| Max | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | 8°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NW | NNO | NO | O | O |
| Windkracht | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:27 | 07:25 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
| Zonsondergang | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 |
| dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | donderdag 5-03 | vrijdag 6-03 | zaterdag 7-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 1°C | 1°C | -1°C | -0°C | 2°C |
| Max | 8°C | 3°C | 5°C | 6°C | 10°C |
| Neerslagkans | 0% | 50% | 0% | 20% | 0% |
| Windrichting | ZW | N | W | ZW | ZW |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 07:18 | 07:16 | 07:15 | 07:13 | 07:11 |
| Zonsondergang | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 |






