Weerbericht
|  17°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 2 (Zwak) Noord-West 10 Kilometer 94% 1013 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Tortolì 06:48 17:20 04:57 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 15°C | 
| Max | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 
| Neerslagkans | 100% | 37% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | ZZW | ZZW | O | ZO | W | 
| Windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| Zonsopkomst | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 
| Zonsondergang | 17:21 | 17:20 | 17:19 | 17:18 | 17:17 | 
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 
| Max | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | NNO | NNO | NO | NNO | O | 
| Windkracht | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| Zonsopkomst | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 
| Zonsondergang | 17:16 | 17:14 | 17:13 | 17:12 | 17:11 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 13.5 | 13.8 | 15.0 | 17.3 | 20.8 | 24.9 | 28.2 | 28.7 | 25.9 | 21.8 | 17.6 | 14.7 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 10.9 | 14.1 | 17.8 | 20.9 | 21.2 | 18.9 | 15.5 | 11.9 | 9.3 | 
| Gem. neerslag in MM | 32.0 | 41.8 | 41.0 | 32.4 | 23.2 | 11.4 | 3.9 | 12.9 | 42.9 | 71.0 | 57.5 | 72.7 | 
 

