Weerbericht
![]() 20°C Kans op regen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) West 8 Kilometer 50% 1010 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Gójar 07:45 20:44 15:37 GMT+02:00 |
![]() Laatste |
Weersverwachtingen
| zaterdag 11-04 | zondag 12-04 | maandag 13-04 | dinsdag 14-04 | woensdag 15-04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 13°C | 10°C | 5°C | 6°C | 10°C |
| Max | 20°C | 16°C | 13°C | 19°C | 22°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 64% | 0% | 0% |
| Windrichting | NW | NNW | N | NW | NNW |
| Windkracht | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:45 | 07:44 | 07:42 | 07:41 | 07:40 |
| Zonsondergang | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 |
| donderdag 16-04 | vrijdag 17-04 | zaterdag 18-04 | zondag 19-04 | maandag 20-04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| Max | 22°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | Z | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:38 | 07:37 | 07:36 | 07:34 | 07:33 |
| Zonsondergang | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:52 |




