Weerbericht
![]() 6°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) Oost 10 Kilometer 78% 1016 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Villalba d.. 08:41 17:48 15:26 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| donderdag 1-01 | vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -0°C | 2°C | 2°C | -2°C | -3°C |
| Max | 6°C | 8°C | 6°C | 2°C | 2°C |
| Neerslagkans | 0% | 56% | 100% | 49% | 0% |
| Windrichting | ZZO | O | N | NNO | NNO |
| Windkracht | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
| Zonsondergang | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 |
| dinsdag 6-01 | woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -3°C | -3°C | -4°C | -1°C | 3°C |
| Max | 1°C | 2°C | 3°C | 7°C | 7°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 88% | 0% | 42% |
| Windrichting | N | ZW | W | W | W |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:40 | 08:40 |
| Zonsondergang | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 |





