Weerbericht
![]() 5°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) Zuid-West 10 Kilometer 51% 1010 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Daxing 07:45 19:14 22:38 GMT+08:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| woensdag 25-02 | donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 1°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Max | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:45 | 07:44 | 07:43 | 07:42 | 07:41 |
| Zonsondergang | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 |
| maandag 2-03 | dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | donderdag 5-03 | vrijdag 6-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 3°C | 4°C | 7°C | 4°C |
| Max | 18°C | 17°C | 12°C | 18°C | 22°C |
| Neerslagkans | 0% | 95% | 100% | 57% | 0% |
| Windrichting | ZW | ZO | O | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:40 | 07:39 | 07:38 | 07:37 | 07:36 |
| Zonsondergang | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 |






