Weerbericht
![]() 23°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) ZZO 10 Kilometer 93% 1013 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Thoeng 06:11 18:01 02:02 GMT+07:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| vrijdag 9-10 | zaterdag 10-10 | zondag 11-10 | maandag 12-10 | dinsdag 13-10 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| Max | 33°C | 35°C | 30°C | 32°C | 33°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 36% | 100% |
| Windrichting | ZW | NNW | ZZW | W | ZZO |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zonsopkomst | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:12 |
| Zonsondergang | 18:01 | 18:00 | 17:59 | 17:58 | 17:57 |
| woensdag 14-10 | donderdag 15-10 | vrijdag 16-10 | zaterdag 17-10 | zondag 18-10 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Max | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
| Neerslagkans | 80% | 88% | 96% | 100% | 100% |
| Windrichting | Z | ZZW | ZW | ZZW | Z |
| Windkracht | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Zonsopkomst | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 |
| Zonsondergang | 17:57 | 17:56 | 17:55 | 17:54 | 17:54 |




