ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Vertrektijden Niederrhein Airport Weeze

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Bestemming
Vlieg-
tuig
Geplande
vertrek
Actuele
vertrek

Gate

Status
FR9436 Ryanair Spanje Reus 737 06:00
FR2356 Ryanair Marokko Oujda 737 06:00
FR6218 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 06:00
FR5714 Ryanair Griekenland Thessaloniki 737 06:10
FR7411 Ryanair Bosnië-Herzegovina Sarajevo 737 06:20
FR8612 Ryanair Spanje Malaga 737 08:05
FR6413 Ryanair Kroatië Zadar 737 08:25
FR1816 Ryanair Marokko Rabat 737 10:45
FR9465 Ryanair Kroatië Pula 737 11:35
FR485 Ryanair Italië Milaan Bergamo 737 12:00
FR6390 Ryanair Spanje Barcelona Girona 737 12:10
FR6407 Ryanair Frankrijk Beziers 737 13:05
FR4986 Ryanair Marokko Agadir 737 13:35
FR6418 Ryanair Spanje Ibiza 737 15:25
FR8632 Ryanair Spanje Sevilla 737 16:25
FR6212 Ryanair Spanje Alicante 737 16:50
FR6424 Ryanair Kroatië Zadar 737 17:00
FR5559 Ryanair Italië Pescara 737 17:05
FR9495 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 17:35
FR2126 Ryanair Kroatië Zagreb 737 18:45
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2025 ReisChecker.nl