ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Vertrektijden Niederrhein Airport Weeze

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Bestemming
Vlieg-
tuig
Geplande
vertrek
Actuele
vertrek

Gate

Status
FR9465 Ryanair Kroatië Pula 737 06:00
FR2356 Ryanair Marokko Oujda 737 06:00
FR8525 Ryanair Spanje Alicante 737 06:05
FR6435 Ryanair Griekenland Rhodos 737 06:10
FR7524 Ryanair Italië Bari 737 06:15
FR7411 Ryanair Bosnië-Herzegovina Sarajevo 737 06:20
FR9879 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 06:25
FR9436 Ryanair Spanje Reus 737 10:20
FR5885 Ryanair Marokko Fes 737 10:35
GQ5703 SKY express Griekenland Heraklion 10:45
FR6390 Ryanair Spanje Barcelona Girona 737 11:30
FR1816 Ryanair Marokko Rabat 737 12:25
FR9495 Ryanair Spanje Palma D.m. 737 12:45
FR6407 Ryanair Frankrijk Beziers 737 12:50
FR5747 Ryanair Griekenland Kreta Chania 737 13:35
FR6357 Ryanair Marokko Nador 737 16:15
FR8612 Ryanair Spanje Malaga 737 16:20
FR6418 Ryanair Spanje Ibiza 737 16:50
FR7416 Ryanair Italië Trapani 737 17:20
FR6413 Ryanair Kroatië Zadar 737 18:40
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2025 ReisChecker.nl