ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Schiphol Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV5886 Transavia Griekenland Chania 32S 00:00 00:30 T1Geland
KL2558 KLM Griekenland Heraklion 737 00:05 00:14 T1Geland
HV6874 Transavia Griekenland Heraklion 32S 00:05 00:30 T1Geland
KL2612 KLM Italië Olbia 32S 00:10 00:28 T1Geland
HV6914 Transavia Italië Olbia 737 00:10 00:14 T1Geland
KL2570 KLM Portugal Faro 737 00:15 00:37 T1Geland
HV5360 Transavia Portugal Faro 32S 00:15 00:28 T1Geland
KL2603 KLM Italië Pisa 737 00:25 00:33 T1Geland
HV5428 Transavia Italië Pisa 737 00:25 00:37 T1Geland
OR1202 TUIfly Griekenland Rhodos 737 00:30 00:23 T4Geland
KL2650 KLM Spanje Malaga 737 00:30 00:26 T1Geland
HV6224 Transavia Spanje Malaga 737 00:30 00:23 T1Geland
OR1074 TUIfly Griekenland Heraklion 32S 00:45 00:44 T4Geland
DL9407 Delta Air Lines Italië Milaan 737 00:45 00:46 T3Geland
KL1682 KLM Italië Milaan EMJ 00:45 00:35 T3Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL2574 KLM Spanje Gran Canaria 737 00:45 00:39 T1Geland
HV5662 Transavia Spanje Gran Canaria 737 00:45 00:46 T1Geland
KL2750 KLM Spanje Ibiza EMJ 00:45 00:35 T1Geland
HV6342 Transavia Spanje Ibiza 737 00:45 00:26 T1Geland
HV704 Transavia Turkije Antalya 737 00:50 T3Geland
OR1670 TUIfly Spanje Tenerife 737 00:55 00:48 T3Geland
HV5140 Transavia Spanje Barcelona 737 00:55 00:41 T1Geland
KL3283 KLM Portugal Faro 737 01:00 00:53 T1Geland
HV6754 Transavia Portugal Faro 737 01:00 00:41 T1Geland
HV6866 Transavia Griekenland Athene 32S 01:10 01:13 T1Geland
HV5518 Transavia Cyprus Paphos 32S 01:15 02:50 T1Geland
OR3030 TUIfly Turkije Antalya 32S 01:15 01:26 T4Geland
KL2680 KLM Spanje Palma De Mallorca 32S 01:20 01:52 T1Geland
HV5628 Transavia Spanje Palma De Mallorca 32S 01:20 01:26 T1Geland
EJU7878 easyJet Spanje Ibiza 737 01:30 02:31 T4Geland
HV6336 Transavia Spanje Valencia 737 01:30 02:36 T4Geland
HV6002 Transavia Portugal Porto 32S 01:40 02:07 T3Geland
HV5762 Transavia Spanje Gerona 737 01:55 02:29 T3Geland
HV5954 Transavia Portugal Lissabon 737 02:10 01:48 T4Geland
OR3162 TUIfly Turkije Alanya 350 02:15 02:04 Geland
CD142 Corendon Dutch Airlines Turkije Antalya 737 02:20 02:02 T3Geland
CD124 Corendon Dutch Airlines Spanje Gran Canaria 737 02:30 02:54 T3Geland
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2025 ReisChecker.nl