ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV3664 Transavia Spanje Gran Canaria A321 18:05
FR3100 Ryanair Ierland Dublin B38M 18:05 18:00 H1Gepland
VY8363 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 18:10 17:49 B31Geland
U27818 EasyJet Italië Olbia A20N 18:10 19:21 Geland
EC7959 OpenSkies Frankrijk Nice A320 18:10 Gepland
SK1555 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 18:15 18:19 C6Vertrokken
AY1305 Finnair Finland Helsinki A359 18:15 18:23 A4Vertrokken
U27959 EasyJet Frankrijk Nice A20N 18:15 19:43 Geland
U27551 EasyJet Verenigd Koninkrijk Southend A320 18:15 17:55 H6Geland
HV5162 Transavia Egypte Caïro 18:20 18:41 A9Geland
BT619 AirBaltic Letland Riga BCS3 18:20 20:16 B36
U22519 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 18:20 18:04 G3Geland
HV5354 Transavia Portugal Faro B738 18:25 18:30 D81Geland
SK827 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo E195 18:25 18:50 C12Geland
HV6410 Transavia Italië Napels A21N 18:30 20:01 D84Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
MU771 China Eastern Airlines China Shanghai B77W 18:30 18:14 E22Geland
MF811 Xiamen Airlines China Xiamen B788 18:30 17:51 E5Geland
KL1460 KLM Frankrijk Montpellier E295 18:35 19:10 A4Geannuleerd
IB733 Iberia Spanje Madrid A20N 18:35 18:17 C14Geland
BA438 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 18:35 18:44 D26Geland
KM396 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 18:35 17:55 D60Geland
QR8175 Qatar Airways Verenigde Staten Miami B77L 18:35 17:57 Geland
KL1618 KLM Italië Milaan E295 18:40 20:24 D60
CZ345 China Southern Airlines China Beijing A359 18:40 18:08 E7Geland
TP672 TAP Portugal Portugal Lissabon A21N 18:40 18:22 C8Geland
HV6334 Transavia Spanje Valencia B738 18:45 18:28 D84Geland
KL1780 KLM Duitsland Berlijn B737 18:45 18:39 C7Geland
OR191 TUIfly Tanzania Zanzibar B788 18:50 18:35 G5Geland
LO267 LOT Polish Airlines Polen Warschau E195 18:50 18:44 Z10Geland
U22925 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A320 18:50 18:37 H4Geland
QY1443 European Air Transport Duitsland Leipzig A306 18:55 20:01 Geland
KL1634 KLM Italië Venetië B738 18:55 19:14 A4Geland
KL1936 KLM Zwitserland Genève B738 18:55 19:26 C13Geland
KL1446 KLM Frankrijk Bordeaux B738 18:55 19:05 Z02Geland
KL1158 KLM Noorwegen Alesund E75L 18:55 18:47 A4Geland
KL1424 KLM Frankrijk Nantes E190 18:55 18:32 B20Geland
VY8317 Vueling Airlines Spanje Barcelona A319 18:55 19:09 B31Geland
RO363 TAROM Roemenië Boekarest B738 18:55 18:48 C15Geland
AI155 Air India India Delhi B788 18:55 18:16 G6Geland
XQ944 SunExpress Turkije Izmir B738 18:55 19:59 G4Geland
FR2334 Ryanair Spanje Malaga B38M 18:55 18:55 M3Gepland
3O123 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 18:55 18:50 G2Geland
KE925 Korean Air Zuid-Korea Seoul B77W 18:55 18:12 F4Geland
EY41 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi 18:55 18:27 E8Geland
HV5464 Transavia Italië Verona B738 19:00 20:57 D73
KL1454 KLM Frankrijk Toulouse B738 19:00 19:17 D66Geland
KL1804 KLM Duitsland Düsseldorf E190 19:05 19:06 A4Geland
WA1804 KLM Cityhopper Duitsland Düsseldorf E75L 19:05 B7Gepland
KL844 KLM Thailand Bangkok B77W 19:10 18:33 E18Geland
KL1924 KLM Zwitserland Zürich B738 19:10 19:36 D81Geland
KL1316 KLM Polen Warschau B738 19:10 19:45 C14Geland
KL896 KLM China Shanghai B789 19:10 18:25 F9Geland
KL862 KLM Japan Tokyo B789 19:10 18:29 E3Geland
KL1478 KLM Frankrijk Nice B737 19:10 19:22 A4Geland
KL990 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 19:10 19:52 A8Geland
U28688 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A21N 19:10 19:39 H2Geland
KL1204 KLM Noorwegen Oslo B739 19:10 22:05 Gepland
KL1856 KLM Duitsland München 19:15 19:12 A4Geland
KL1792 KLM Duitsland Hannover E75L 19:15 19:01 A4Geland
KL1766 KLM Duitsland Bremen E75L 19:15 18:59 A4Geland
AF1440 Air France Frankrijk Parijs A320 19:15 18:51 C11Geland
OS317 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 19:15 19:04 B35Geland
LX734 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 19:15 19:15 B36Geland
AZ112 ITA Airways Italië Milaan BCS1 19:15 18:56 C16Geland
WA1766 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 19:15 C22Gepland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV6120 Transavia Spanje Malaga A21N 19:15 19:13 D83Geland
KL1526 KLM Spanje Bilbao B738 19:15 19:30 B27Geland
WA1060 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 19:15 18:58 A8Geland
KL1968 KLM Kroatië Zagreb E295 19:15 20:53 A4
KL1246 KLM Zweden Linkoeping E75L 19:20 19:28 B16Geland
KL1470 KLM Frankrijk Marseille B739 19:25 20:18 A4
KL1170 KLM Nederland Bergen 19:25 19:25 D63Geland
KL1154 KLM Noorwegen Trondheim E295 19:25 19:19 A4Geland
KL1012 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E295 19:30 19:31 D29Geland
KL1368 KLM Hongarije Boedapest A21N 19:30 20:04 C8Vertrokken
KL942 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow B738 19:30 19:40 D55Vertrokken
KL1224 KLM Zweden Stockholm 19:30 19:46 Z07Vertrokken
KL1584 KLM Portugal Lissabon A21N 19:30 19:12 D78Geland
KL1666 KLM Italië Bologna E190 19:30 B20Geannuleerd
U22165 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 19:30 20:32 H6
KL1846 KLM Duitsland Nuernberg E90 19:30 19:40 A4Geland
KL1758 KLM Duitsland Hamburg B738 19:35 20:11 B35
KL1092 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E190 19:35 19:46 A8Geland
KL932 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh A21N 19:35 19:42 D44Geland
KL1518 KLM Spanje Barcelona A21N 19:35 19:28 C9Geland
KL1288 KLM Denemarken Aalborg E190 19:35 19:34 B32Geland
KL1102 KLM Verenigd Koninkrijk Exeter E75L 19:35 19:43 A8Geland
KL1714 KLM Luxemburg Luxemburg E75L 19:35 19:24 A4Geland
KL1072 KLM Verenigd Koninkrijk Southampton E190 19:35 20:35 A8
KL1024 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E190 19:35 19:34 A8Geland
KL974 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 19:35 19:27 A8Geland
SK553 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen CRJ9 19:35 19:17 C10Gesloten
KL1960 KLM Turkije Istanbul B738 19:45 19:31 A9Geland
KL1656 KLM Italië Florence 19:45 19:54 A4Geland
KL1188 KLM Noorwegen Kristiansand E190 19:45 19:49 B24Geland
KL1082 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E295 19:45 20:23 A8
KL1676 KLM Italië Cagliari E295 19:45 20:36 A4
KL1036 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester 73H 19:50 19:58 D57Vertrokken
KL1606 KLM Italië Rome 19:50 19:58 C18Geland
KL918 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E295 19:50 19:36 A8Geland
KL1048 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B737 19:50 19:42 Geannuleerd
KL1532 KLM Spanje Valencia E295 19:50 20:05 A4Geland
KL1506 KLM Spanje Madrid B738 19:50 20:33 C10
KL1822 KLM Duitsland Frankfurt E90 19:50 19:50 B28Vertrokken
KL1834 KLM Duitsland Stuttgart E295 19:50 20:03 A4Geland
EC7922 OpenSkies Griekenland Chania A320 19:55 Vertrokken
HV6598 Transavia Griekenland Corfu B738 19:55 21:27 C18
KL1574 KLM Portugal Porto B738 19:55 20:11 B31
KL960 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B738 19:55 20:07 D43Geland
KL1254 KLM Finland Helsinki B739 19:55 20:21 C15
KL1300 KLM Denemarken Billund B738 19:55 20:38 C16
KL1328 KLM Polen Krakau E295 19:55 19:48 A4
KL1142 KLM Ierland Dublin E295 19:55 19:54 A8Vertrokken
KL1130 KLM Ierland Cork E190 19:55 20:14 A8
KL1948 KLM Frankrijk Mulhouse E295 19:55 19:55 A4Geland
KL966 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E75L 19:55 19:57 D28Geland
KL1376 KLM Roemenië Boekarest B738 20:00 20:06 D74
KL1410 KLM Frankrijk Parijs A21N 20:00 19:51 A4Geland
KL1956 KLM Griekenland Athene A21N 20:00 19:38 C6Geland
KL1182 KLM Noorwegen Stavanger E75L 20:00 19:48 A4Geland
KL1236 KLM Zweden Göteborg E295 20:00 19:53 A4Geland
KL992 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 20:00 19:51 A8Geland
KL950 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 20:00 20:03 A8Geland
KL1434 KLM Frankrijk Lyon E190 20:00 D87Gepland
HV5092 Transavia Griekenland Zakynthos A21N 20:10 19:56 C12Vertrokken
KL1358 KLM Tsjechië Praag B738 20:10 20:22 Z10
LY339 El Al Israël Tel Aviv B739 20:15 20:10 G2
KL1308 KLM Polen Gdansk E75L 20:20 20:55 A4
JU262 JAT Verenigde Staten Belgrade BCS3 20:20 21:45 D26
VL2308 Lufthansa City Airlines Duitsland München A319 20:20 20:08 C12Geannuleerd
U28684 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 20:20 20:25 H5
U27922 EasyJet Griekenland Chania A319 20:20 20:40
KL1546 KLM Spanje Malaga B738 20:25 20:19 A4
U25407 EasyJet Italië Milaan A319 20:30 20:38
BA442 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A21N 20:35 20:30 D16
SK1557 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 20:35 21:10 C11
KL1276 KLM Denemarken Kopenhagen B738 20:35 20:28 D85
KL1782 KLM Duitsland Berlijn B739 20:40 20:29 D83
VY8304 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 20:40 20:49 C14
U27908 EasyJet Kroatië Split A20N 20:40 20:30
3O145 Air Arabia Maroc Marokko Tetouan A320 20:40 20:17 G7
QR283 Qatar Airways Qatar Doha A359 20:45 20:08 F6
D84353 Norwegian Air Shuttle Zweden Stockholm B38M 20:50 20:59 Z02
KL1938 KLM Zwitserland Genève E190 20:55 22:12 Gepland
CD5614 Corendon Dutch Airlines Bulgarije Bourgas B39M 20:55 20:44 C13
FR3102 Ryanair Ierland Dublin B738 20:55 21:04 G3
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl