ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1702 KLM België Brussel E75L 09:00 08:54 B16Geland
KL900 KLM Verenigd Koninkrijk Inverness E75L 09:00 09:28 A8Geland
FB461 Bulgaria Air Bulgarije Sofia BCS3 09:00 09:07 A4Geland
BT857 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 09:00 09:11 A4Geland
LX724 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 09:00 09:14 B36Geland
VY1377 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 09:00 08:49 C6Geland
LH986 Lufthansa Duitsland Frankfurt A319 09:00 09:09 B17Vertrokken
WA1702 KLM Cityhopper België Brussel E75L 09:00 08:59 B16Geland
KL1530 KLM Spanje Valencia E190 09:05 08:41 B24Geland
KL602 KLM Verenigde Staten Los Angeles B78X 09:05 08:43 E6Geland
BT617 AirBaltic Letland Riga BCS3 09:05 09:13 A4Geland
KL606 KLM Verenigde Staten San Francisco B78X 09:05 08:55 D10Geland
OS311 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 09:05 09:14 B35Geland
CA1033 Air China China Shanghai B77L 09:05 09:06 Geland
JU260 JAT Verenigde Staten Belgrade 319 09:10 09:12 D31Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1798 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 09:10 08:53 B28Geland
BA428 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 09:10 08:54 D18Geland
KL618 KLM Verenigd Koninkrijk Boston A333 09:15 09:08 D3Geland
BT961 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 09:15 09:25 A4Geland
AF3228 Air France Verenigde Staten New York B77W 09:15 Geland
VY8365 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 09:15 08:46 C10Geland
EK145 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai B77W 09:20 09:10 A15Geland
B631 JetBlue Airways Verenigd Koninkrijk Boston A21N 09:20 09:03 D26Geland
UA20 United Airlines Verenigde Staten Houston B763 09:20 08:49 D47Geland
OR757 TUIfly Dominicaanse Republiek Punta Cana B788 09:25 09:54 G5Geland
U22161 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 09:25 09:26 H6Geland
EZY2161 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 09:25 H6Vertrokken
KL872 KLM India Delhi B78X 09:30 08:59 E7Geland
UA909 United Airlines Verenigde Staten Chicago B763 09:30 08:50 E2Geland
U23441 EasyJet Verenigd Koninkrijk Liverpool A320 09:30 09:18 H3Geland
EZY3441 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Liverpool A320 09:30 Vertrokken
VY8353 Vueling Airlines Spanje Valencia A20N 09:35 08:57 C12Geland
KL1752 KLM Duitsland Hamburg E190 09:35 09:22 B20Geland
LO265 LOT Polish Airlines Polen Warschau B738 09:35 09:42 C7Geland
FR420 Ryanair Ierland Dublin B738 09:35 09:42 H1Geland
SQ7343 Singapore Airlines Kenia Nairobi B744 09:40 11:10
A9651 Georgian Airways Georgië Tbilisi B737 09:40 09:40 G2Geland
VY8300 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 09:40 09:20 C8Geland
SK2551 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 09:40 09:44 C14Gesloten
AF1340 Air France Frankrijk Parijs A318 09:40 09:24 C11Geland
UX1091 Air Europa Spanje Madrid CRJX 09:40 09:29 D66Geland
AY1301 Finnair Finland Helsinki A359 09:45 09:36 A4Vertrokken
TK1951 Turkish Airlines Turkije Istanbul A333 09:50 10:01 E8Geland
KL736 KLM Curaçao Willemstad B77W 10:00 09:51 E17Geland
Y87919 Suparna Airlines China Nanjing 10:00 10:29 Geland
SK821 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A20N 10:05 09:49 C6Geland
EJU7840 easyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:05 Vertrokken
U27840 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A20N 10:10 09:59 H2Geland
KL1402 KLM Frankrijk Parijs B738 10:15 09:56 D78Geland
AC900 Air Canada Canada Montréal B788 10:15 09:46 D43Geland
EK9916 Emirates Ecuador Quito B77L 10:15 10:03 Geland
U22517 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:15 09:57 D28Geland
DL56 Delta Air Lines Verenigde Staten Salt Lake City A339 10:15 09:38 A8Geland
BA430 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:15 10:24 D24Geland
UA968 United Airlines Verenigde Staten San Francisco B772 10:20 10:36 E3Geland
SK1553 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 10:20 10:22 C10Vertrokken
KL592 KLM Zuid-Afrika Johannesburg B77W 10:20 10:05 E9Geland
EC8674 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:25
KL1352 KLM Tsjechië Praag E190 10:25 10:09 A4Geland
U28674 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:25 10:27 H3Geland
U27842 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A320 10:25 12:04 H3Gepland
KL644 KLM Verenigde Staten New York B78X 10:30 10:21 D4Geland
KL1772 KLM Duitsland Berlijn B737 10:30 10:13 D84Geland
OU450 Croatia Airlines Kroatië Zagreb A319 10:30 10:11 B35Geland
LH2302 Lufthansa Duitsland München A20N 10:30 10:30 B23Gepland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1976 KLM Kroatië Dubrovnik A333 10:35 09:53 F9Geland
DL74 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A333 10:35 E8Geland
RO361 TAROM Roemenië Boekarest B737 10:40 10:26 C15Geland
LY337 El Al Israël Tel Aviv B789 10:40 10:33 G4Geland
U27928 EasyJet Tsjechië Praag A20N 10:40 10:41
KL1930 KLM Zwitserland Genève E295 10:45 10:32 B36Geland
KL598 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B77W 10:45 10:44 F7
KL741 KLM Colombia Bogota B789 10:45 10:18 F3Geland
JJ8078 TAM Linhas Aéreas Brazilië Sao Paulo B789 10:50 10:07 G7Geland
KM394 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 10:50 10:46 B31
KL1268 KLM Denemarken Kopenhagen A21N 10:55 10:38 C9Gesloten
KL1918 KLM Zwitserland Zürich B738 10:55 11:04 D82
KL1404 KLM Frankrijk Parijs B738 10:55 10:51 C5
HV5222 Transavia Italië Alghero B738 10:55 10:39 C12Geland
EJU7938 easyJet Denemarken Kopenhagen A319 11:00 Gesloten
AZ120 ITA Airways Italië Milaan B748 11:00 10:58 C16
AZ108 ITA Airways Italië Rome A21N 11:00 10:50 C14
KL1002 KLM Verenigd Koninkrijk Londen 11:00 10:53 D5
KL1850 KLM Duitsland München E190 11:00 10:50 A4
SV933 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah A333 11:00 12:36
PY994 Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Suriname Zandery A346 11:00 10:46 E19
OR372 TUIfly Curaçao Willemstad B788 11:00 11:01 G5
U27938 EasyJet Denemarken Kopenhagen A319 11:00 10:47
AC808 Air Canada Canada Toronto A333 11:00 10:35 D3Geland
KL1828 KLM Duitsland Stuttgart E190 11:05 10:55 B32
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 11:10 13:15 G2
KL1198 KLM Noorwegen Oslo E295 11:10 10:59 A4
U27549 EasyJet Portugal Faro A320 11:10 10:46
DL162 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A339 11:10 11:14 D57
KL1230 KLM Zweden Göteborg E75L 11:15 11:05 A4
WA1070 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Southampton E75L 11:15 10:59 A8
6E21 IndiGo India Bombay B789 11:15 11:27 G6
N021 [N0] India Bombay 11:15 Gepland
KL1030 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester E190 11:15 11:13 A8Vertrokken
KL1902 KLM Oostenrijk Wenen B738 11:20 11:07 D74
KL1662 KLM Italië Bologna E295 11:20 11:11 A4
HV5132 Transavia Spanje Barcelona 737 11:20 11:17 C13
KL1704 KLM België Brussel 11:20 11:07 B24Gepland
IB731 Iberia Spanje Madrid A320 11:20 11:50 C6
BA8451 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:20 10:55 D16
A3624 Aegean Airlines Griekenland Athene A21N 11:20 10:57 B15
KL696 KLM Canada Toronto A332 11:20 10:56 D49
WA1704 KLM Cityhopper België Brussel 11:20 B24Gepland
AF8451 Air France Verenigde Staten New York B78X 11:20 D4
KL1292 KLM Denemarken Billund E190 11:25 11:13 B24
VF1 AJet Turkije Istanbul A21N 11:30 11:00 E4
KL1816 KLM Duitsland Frankfurt E75L 11:30 11:18 A4Vertrokken
KL1406 KLM Frankrijk Parijs B738 11:30 11:30 C10Gepland
TK1 Turkish Airlines Turkije Istanbul A21N 11:30 E4
KL1042 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B738 11:30 11:08 D44
KL1056 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 11:30 11:17 A8
PC1251 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 11:30 11:12 A9
KL1136 KLM Ierland Dublin E295 11:30 11:28 A8Vertrokken
KL1710 KLM Luxemburg Luxemburg E90 11:30 11:23 B28
OS313 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 11:35 11:23 B23
KL1216 KLM Zweden Stockholm B738 11:35 11:27 D78Vertrokken
KL1428 KLM Frankrijk Lyon E75L 11:35 11:33 A4
KL1076 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E75L 11:35 11:34 A8
KL1840 KLM Duitsland Nuernberg E75L 11:35 11:27 B16
KL1498 KLM Spanje Barcelona E190 11:35 11:41 A4
KL936 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow B738 11:40 12:01 D41
KL982 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:40 11:28 Gepland
U25530 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A319 11:40 11:09 H3
KL924 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh E295 11:45 11:30 A8
KL954 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E295 11:45 11:28 A8
KL912 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E190 11:45 11:28 A12
U22515 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 11:45 11:21 H3Gepland
KL972 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 11:50 11:41 A8Gepland
KL1174 KLM Noorwegen Stavanger E190 11:50 11:34 B36
HV5624 Transavia Spanje Palma De Mallorca B738 11:50 12:02 C12
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E190 11:55 Gepland
KL1762 KLM Duitsland Bremen E190 11:55 11:44 Gepland
KL1284 KLM Denemarken Aalborg E190 11:55 11:33 A4
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl