ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL642 KLM Verenigde Staten New York B78X 06:00 05:52 F4Geland
AF6715 Air France Verenigde Staten New York B78X 06:00 05:42 F9
KL692 KLM Canada Toronto B78X 06:00 05:38 F6Geland
KL714 KLM Suriname Zandery B772 06:00 06:35 E17Geland
DL70 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A339 06:00 05:46 E6Geland
DL132 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A339 06:00 05:49 E19Geland
KL428 KLM Verenigde Arabische Emiraten Dubai 77W 06:30 Gepland
KL590 KLM Ghana Accra B77W 06:45 06:31 F9Geland
CX271 Cathay Pacific Hongkong Hong Kong 06:55 07:02 G6Geland
KL810 KLM Maleisië Kuala Lumpur B789 06:55 06:54 E5Vertrokken
DL160 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A359 06:55 06:44 D43Geland
WA1760 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E190 07:05 B32
KL1760 KLM Duitsland Bremen E190 07:05 06:48 A4Geland
KL1786 KLM Duitsland Hannover E190 07:05 06:47 A4Geland
WA1700 KLM Cityhopper België Brussel 07:10

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1700 KLM België Brussel E75L 07:10 06:53 A4Geland
KL1708 KLM Luxemburg Luxemburg E75L 07:10 06:51 A4Vertrokken
KL1290 KLM Denemarken Billund B738 07:10 06:50 D68Geland
SQ324 Singapore Airlines Singapore Singapore A359 07:15 07:28 G5Geland
UA70 United Airlines Verenigde Staten Newark B772 07:15 06:56 G9Geland
AC3683 Air Canada Verenigde Staten Newark B772 07:15 07:12 G9
KL1750 KLM Duitsland Hamburg E295 07:15 07:04 A4Geland
KL1796 KLM Duitsland Düsseldorf E190 07:15 07:01 B24Geland
KL1838 KLM Duitsland Nuernberg E190 07:15 06:59 A4Geland
KL1770 KLM Duitsland Berlijn B738 07:25 07:09 Z07Geland
KL1826 KLM Duitsland Stuttgart E190 07:25 07:05 A4Geland
KL1266 KLM Denemarken Kopenhagen B739 07:30 07:07 C13Gesloten
KL1350 KLM Tsjechië Praag B738 07:30 07:11 D63Geland
KL612 KLM Verenigde Staten Chicago B77W 07:35 08:34 F7
KL652 KLM Verenigd Koninkrijk Washington B789 07:35 07:22 D3Geland
KL537 KLM Rwanda Kigali A333 07:35 07:17 E22Geland
KL1228 KLM Zweden Göteborg B738 07:35 07:14 C16Vertrokken
UA946 United Airlines Verenigd Koninkrijk Washington B763 07:35 07:43 A8Geland
KL1332 KLM Polen Poznan E75L 07:40 07:33 A4Geland
KL616 KLM Verenigde Staten Portland B78X 07:40 07:09 D2Geland
KL662 KLM Verenigde Staten Houston B789 07:45 07:36 D10Geland
KL1336 KLM Polen Wroclaw E75L 07:45 07:46 B28Geland
KL1172 KLM Noorwegen Stavanger E295 07:45 07:24 C6Vertrokken
KL1282 KLM Denemarken Aalborg E190 07:45 07:25 A4Geland
KL1162 KLM Nederland Bergen B738 07:45 07:25 C15Vertrokken
KL672 KLM Canada Montréal A332 07:45 07:20 E24Geland
DL72 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A333 07:45 07:35 E7Geland
KL566 KLM Kenia Nairobi B78X 07:50 08:23 E8
KL1242 KLM Zweden Linkoeping E75L 07:50 07:34 B16Geland
KL1628 KLM Italië Venetië B738 07:50 07:40 C8Geland
KL878 KLM India Bombay 07:50 07:51 F8Geland
KL880 KLM India Bangalore B78X 07:55 07:54 E6Geland
KL1638 KLM Italië Turijn E75L 07:55 07:41 A4Geland
KL1054 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 07:55 07:45 A8Geland
KL1988 KLM Slovenië Ljubljana E75L 07:55 07:43 A4Geland
KL1660 KLM Italië Bologna E190 07:55 07:53 B32Geland
KL1302 KLM Polen Gdansk E295 07:55 07:56 C10Geland
KL678 KLM Canada Calgary A333 07:55 07:39 D47Geland
DL46 Delta Air Lines Verenigde Staten New York A333 08:00 07:33 E2Geland
KL1310 KLM Polen Warschau B739 08:00 07:44 B35Geland
KL1448 KLM Frankrijk Toulouse E295 08:00 07:47 B36Geland
KL1184 KLM Noorwegen Kristiansand E190 08:00 07:48 A4Vertrokken
KL1964 KLM Kroatië Zagreb E295 08:00 08:01 A4Geland
KL1418 KLM Frankrijk Nantes E190 08:00 07:31 A4Geland
Y87931 Suparna Airlines China Chongqing 08:00 07:58 Geland
CZ307 China Southern Airlines China Guangzhou A359 08:00 07:19 F3Geland
DL242 Delta Air Lines Verenigd Koninkrijk Boston A339 08:00 07:51 D57Geland
AF5591 Air France Verenigde Staten New York A333 08:00 07:36 E2
KL1814 KLM Duitsland Frankfurt E75L 08:05 08:00 A4Vertrokken
KL1362 KLM Hongarije Boedapest B738 08:05 08:06 B17Vertrokken

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1040 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B737 08:05 07:56 D48Geland
KL1426 KLM Frankrijk Lyon 73H 08:05 10:17 Gepland
EC3851 OpenSkies Italië Milaan A320 08:10
KL952 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B738 08:10 08:03 D41Geland
KL970 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 08:10 07:58 A8Geland
U23851 EasyJet Italië Milaan A21N 08:10 07:36 M1Geland
KL1150 KLM Noorwegen Trondheim E190 08:15 08:11 A4
KL1196 KLM Noorwegen Oslo B738 08:15 08:17 B15Vertrokken
QY1443 European Air Transport Verenigd Koninkrijk Londen A306 08:15 07:48 Geland
KL425 KLM Saudi-Arabië Dammam 333 08:15 Gepland
U22511 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A320 08:15 08:00 H2Geland
DL134 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A333 08:15 08:05 D49Geland
KL836 KLM Singapore Singapore B77W 08:15 08:04 F4Geland
KL1028 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester B738 08:20 08:01 A8Gepland
KL1472 KLM Frankrijk Nice 73H 08:20 08:03 C9Geland
KL922 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh A21N 08:20 08:11 D44Vertrokken
KL962 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E75L 08:20 08:07 A8Geland
KL1440 KLM Frankrijk Bordeaux B738 08:20 07:54 D68Geland
U28672 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A21N 08:25 08:25 H4
KL1500 KLM Spanje Madrid A21N 08:25 08:20 C12
KL1134 KLM Ierland Dublin B738 08:30 08:15 D23Vertrokken
KL1952 KLM Griekenland Athene B739 08:30 08:24 D84
KL1464 KLM Frankrijk Marseille B738 08:30 08:09 A4Geland
KL1612 KLM Italië Milaan B737 08:30 08:12 C11
KL1570 KLM Portugal Porto B738 08:30 08:14 C18
KL1248 KLM Finland Helsinki 08:30 08:15 A4Vertrokken
KL1322 KLM Polen Krakau 08:30 08:31 A4
KL1848 KLM Duitsland München B739 08:30 08:19 C13Gepland
EY43 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi B78X 08:30 07:23 E20Geland
EY917 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi B77L 08:35 07:49 Geland
KL1510 KLM Spanje Barcelona A21N 08:35 08:25 A4
KL1074 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E75L 08:35 08:30 A8
KL1982 KLM Verenigde Staten Belgrade E295 08:35 08:38 A8
KL934 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow 73H 08:35 08:12 A8
KL1650 KLM Italië Florence E295 08:35 08:37 A4
KL1214 KLM Zweden Stockholm CRJ9 08:35 08:18 D78Verwacht
AF1240 Air France Frankrijk Parijs A320 08:35 08:57 C7
QR8205 Qatar Airways Qatar Doha B77L 08:40 07:38 Geland
KL646 KLM Verenigde Staten New York B77W 08:40 08:18 G4
AF3228 Air France Verenigde Staten New York 77W 08:40 08:32 Gepland
KL1916 KLM Zwitserland Zürich E295 08:40 08:14 A4
AA204 American Airlines Verenigde Staten Philadelphia B789 08:40 08:09 G3
KL462 KLM Israël Tel Aviv 73J 08:40 Gepland
DL142 Delta Air Lines Verenigde Staten Seattle A339 08:40 08:21 D53
WA1916 KLM Cityhopper Zwitserland Zürich 08:40 Gepland
KL1018 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E295 08:45 08:26 A8
KL910 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E295 08:45 08:36 A8
KL1156 KLM Noorwegen Alesund E75L 08:50 08:27 B20Vertrokken
KL1970 KLM Kroatië Split B737 08:50 08:31 C16
KL1600 KLM Italië Rome A21N 08:50 08:36 D63
KL1900 KLM Oostenrijk Wenen B738 08:50 08:41 D66
KL1000 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 08:50 08:38 A8Vertrokken
KL1522 KLM Spanje Bilbao E190 08:50 08:35 A4
CZ2691 China Southern Airlines China Guangzhou 08:50 08:42 Gepland
U25405 EasyJet Italië Milaan A320 08:50 08:27
KL1372 KLM Roemenië Boekarest B738 08:55 09:01 C15
KL1126 KLM Ierland Cork E190 08:55 08:51 A8
KL1928 KLM Zwitserland Genève E295 08:55 08:37 A4
PC5015 Pegasus Airlines Turkije Antalya A20N 08:55 09:11 G2
KL1578 KLM Portugal Lissabon A21N 08:55 08:34 D82
EI602 Aer Lingus Ierland Dublin A320 08:55 08:49 D16Vertrokken
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl