ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
U27814 EasyJet Italië Milaan A319 18:05 18:09 Geland
KE8517 Korean Air Zuid-Korea Seoul B77L 18:05 17:44 Geland
EC7814 OpenSkies Italië Milaan A320 18:05 18:15 Geland
U23303 EasyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A320 18:10 18:19 H2Geland
VY8363 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 18:10 17:54 B27Geland
IZ513 Arkia Israëli Airlines Israël Tel Aviv A332 18:15 18:07 G8Geannuleerd
AY1305 Finnair Finland Helsinki A359 18:15 18:15 A4Vertrokken
SK1555 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 18:15 18:07 C6Vertrokken
HV6148 Transavia Spanje Alicante B738 18:20 18:29 D82Geland
BT619 AirBaltic Letland Riga BCS3 18:20 18:53 B35Geland
HV5162 Transavia Egypte Caïro B738 18:20 18:12 E22Geland
U27075 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A320 18:20 18:40 H4Geland
HV5222 Transavia Italië Alghero 737 18:20 19:25 A4Geland
5Y8209 Atlas Air Ecuador Quito B748 18:25 21:45
SK827 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo E195 18:25 18:26 B36Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV6332 Transavia Spanje Valencia B738 18:25 18:22 C9Geland
MU771 China Eastern Airlines China Shanghai B77W 18:30 19:22 E17Geland
MF811 Xiamen Airlines China Xiamen B788 18:30 18:28 E7Geland
U27551 EasyJet Verenigd Koninkrijk Southend A320 18:35 18:56 H1Geland
KL1460 KLM Frankrijk Montpellier E295 18:35 18:24 A4Geland
IB733 Iberia Spanje Madrid A319 18:35 18:48 C12Geland
3O145 Air Arabia Maroc Marokko Tetouan A320 18:35 18:31 E8Geland
KL1618 KLM Italië Milaan B738 18:40 18:57 D73Geland
TP672 TAP Portugal Portugal Lissabon A21N 18:40 19:58 C16Geland
CZ345 China Southern Airlines China Beijing A359 18:40 18:42 E19Geland
KL1780 KLM Duitsland Berlijn B738 18:45 20:36 A4
LO267 LOT Polish Airlines Polen Warschau E195 18:50 19:01 Z02Geland
OR191 TUIfly Tanzania Zanzibar B788 18:50 19:17 G3Geland
VY8317 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 18:50 18:34 C10Geland
U27818 EasyJet Italië Olbia A20N 18:55 19:21 Geland
XQ944 SunExpress Turkije Izmir B38M 18:55 19:12 E4Geland
AI155 Air India India Delhi B788 18:55 19:05 G9Geland
KE925 Korean Air Zuid-Korea Seoul B77W 18:55 18:17 F4Geland
KL1446 KLM Frankrijk Bordeaux B738 18:55 18:32 D85Geland
KL1936 KLM Zwitserland Genève B739 18:55 18:55 Z07Geland
HV6412 Transavia Italië Napels A21N 18:55 19:36 D74Geland
KL1634 KLM Italië Venetië B738 18:55 19:00 D87Geland
KL1158 KLM Noorwegen Alesund E75L 18:55 18:58 A4Geland
KL1246 KLM Zweden Linkoeping E75L 18:55 18:57 B20Geland
KL1424 KLM Frankrijk Nantes E190 18:55 18:46 A4Geland
RO363 TAROM Roemenië Boekarest B738 18:55 19:38 C14Geland
BA440 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 18:55 18:53 D16Geland
KL1454 KLM Frankrijk Toulouse B738 19:00 18:52 D83Geland
HV5818 Transavia Italië Bari A21N 19:05 19:19 A4Geland
KL1804 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 19:05 19:21 A4Geland
WA1804 KLM Cityhopper Duitsland Düsseldorf E75L 19:05 B6Gepland
KL1204 KLM Noorwegen Oslo B738 19:10 20:05 C9Geland
KL1478 KLM Frankrijk Nice 73H 19:10 19:11 A4Geland
KL990 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 19:10 19:12 A8Geland
KL896 KLM China Shanghai B77W 19:10 19:18 F7Geland
KL868 KLM Japan Osaka B789 19:10 18:50 E20Geland
KL844 KLM Thailand Bangkok B772 19:10 19:03 F9Geland
BA8459 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 19:10 19:17 D18Geland
EY41 Etihad Airways Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi 19:10 18:49 E18Geland
KL862 KLM Japan Tokyo B789 19:10 18:36 E3Geland
KL1316 KLM Polen Warschau B737 19:10 19:07 A4Geland
KL1924 KLM Zwitserland Zürich B738 19:10 19:14 D86Geland
WA1766 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 19:15 B7Gepland
KL1526 KLM Spanje Bilbao B738 19:15 19:15 A4Geland
2L734 Helvetic Airways Zwitserland Zürich E190 19:15 B31
OS317 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 19:15 19:44 B27Geland
LX734 Swissair Zwitserland Zürich E290 19:15 19:02 B31Geland
U27908 EasyJet Kroatië Split A319 19:15 20:53
AZ112 ITA Airways Italië Milaan BCS3 19:15 18:59 C18Geland
WA1060 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 19:15 19:08 A8Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1766 KLM Duitsland Bremen E75L 19:15 19:27 A4Geland
KL1792 KLM Duitsland Hannover E190 19:15 19:08 A4Geland
KL1968 KLM Kroatië Zagreb E295 19:15 19:25 A4Geland
AF1440 Air France Frankrijk Parijs BCS3 19:15 19:09 C15Geland
KL1856 KLM Duitsland München E295 19:20 19:33 A4Geland
KL1170 KLM Nederland Bergen A21N 19:25 19:55 C11Geland
KL1470 KLM Frankrijk Marseille B738 19:25 19:35 D63Geland
KL1154 KLM Noorwegen Trondheim E190 19:25 19:10 A4Geland
KL1368 KLM Hongarije Boedapest A21N 19:30 20:10 D66Vertrokken
KL1224 KLM Zweden Stockholm 19:30 19:49 C7Vertrokken
KL1584 KLM Portugal Lissabon 73H 19:30 20:19 D87
KL1666 KLM Italië Bologna E190 19:30 19:22 B4Geannuleerd
KL942 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow 73H 19:30 19:40 D44Geland
KL1012 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E295 19:30 19:27 D29Geland
KL1846 KLM Duitsland Nuernberg E75L 19:30 19:28 B24Geland
OR1686 TUIfly Spanje Tenerife B38M 19:30 19:14 Geland
KL1092 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E90 19:35 20:06 A8Geland
KL1758 KLM Duitsland Hamburg B738 19:35 19:50 D60Geland
KL1714 KLM Luxemburg Luxemburg E90 19:35 19:43 B28Geland
KL1518 KLM Spanje Barcelona A21N 19:35 21:00 D79
KL974 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 19:35 19:33 A8Geland
KL932 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh A21N 19:35 20:04 D43Geland
KL1102 KLM Verenigd Koninkrijk Exeter E75L 19:35 20:00 A8Geland
KL1072 KLM Verenigd Koninkrijk Southampton E75L 19:35 19:45 A8Geland
KL1288 KLM Denemarken Aalborg E75L 19:35 20:08 A4Geland
KL1024 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E295 19:35 19:30 A8Geland
HV6340 Transavia Spanje Valencia B738 19:40 21:05 C14
KL1960 KLM Turkije Istanbul B737 19:45 19:58 E22Geland
KL1676 KLM Italië Cagliari E295 19:45 20:22 A4
SK553 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 19:45 20:15 B36
KL1656 KLM Italië Florence E190 19:45 20:30 A4
KL1188 KLM Noorwegen Kristiansand E190 19:45 19:57 A4Geland
KL1082 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E75L 19:45 19:53 D26Geland
KL1532 KLM Spanje Valencia E295 19:50 19:32 A4Geland
KL1036 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester E295 19:50 20:07 A8Vertrokken
KL1506 KLM Spanje Madrid B738 19:50 19:38 C8Geland
KL1048 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham B739 19:50 19:42 D25Geland
KL1606 KLM Italië Rome B738 19:50 20:25 D85
KL918 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E190 19:50 19:42 A8Geland
KL1834 KLM Duitsland Stuttgart E190 19:50 20:00 B32Geland
KL1822 KLM Duitsland Frankfurt E190 19:50 20:16 B16Vertrokken
KL1142 KLM Ierland Dublin 19:55 19:54 A8Vertrokken
KL1574 KLM Portugal Porto A21N 19:55 20:11 D82
U23859 EasyJet Italië Milaan A320 19:55 19:50 Geland
KL960 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle B738 19:55 20:02 D56Geland
KL1300 KLM Denemarken Billund B738 19:55 19:52 C6Geland
KL1948 KLM Frankrijk Mulhouse E295 19:55 20:13 C12
KL966 KLM Verenigd Koninkrijk Middlesbrough E75L 19:55 19:40 A8Geland
KL1328 KLM Polen Krakau E295 19:55 20:48 A4
KL1130 KLM Ierland Cork E190 19:55 19:57 A8Geland
EC3859 OpenSkies Italië Milaan A320 19:55
EK149 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai B77W 20:00 19:46 G6Geland
KL1236 KLM Zweden Göteborg E295 20:00 20:13 A4
KL1254 KLM Finland Helsinki B738 20:00 19:48 C10Geland
KL1410 KLM Frankrijk Parijs B738 20:00 19:56 C13Geland



Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL950 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 20:00 20:04 A8Geland
KL1956 KLM Griekenland Athene A21N 20:00 20:11 D78
KL992 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 20:00 20:08 A8Geland
KL1434 KLM Frankrijk Lyon B737 20:00 19:47 A4Geland
KL1376 KLM Roemenië Boekarest B739 20:00 20:21 C5
KL1182 KLM Noorwegen Stavanger E190 20:00 19:53 A4Geland
VY1379 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 20:05 20:07 C8Geannuleerd
KL1358 KLM Tsjechië Praag B738 20:10 20:50 D73
VL2308 Lufthansa City Airlines Duitsland München A319 20:20 20:35 B35
JU262 JAT Verenigde Staten Belgrade BCS3 20:20 20:31 D22
KL1308 KLM Polen Gdansk E190 20:20 20:16 A4
U28684 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 20:25 20:15 H7
KL1546 KLM Spanje Malaga B738 20:25 20:16 Z02
U25407 EasyJet Italië Milaan A319 20:30 20:02 Geland
SK1557 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 20:35 20:19 B31
KL1276 KLM Denemarken Kopenhagen B738 20:35 20:51 C7
FR2334 Ryanair Spanje Malaga B738 20:35 20:32 M5
FR3102 Ryanair Ierland Dublin B738 20:40 20:36 G4
VY8357 Vueling Airlines Spanje Valencia A320 20:40 20:09 C18Geland
KL741 KLM Colombia Bogota 20:40 20:35 Gepland
DS1519 [DS] Zwitserland Genève A320 20:40 21:04
VY8304 Vueling Airlines Spanje Barcelona A321 20:40 21:07 B27
KL1782 KLM Duitsland Berlijn B738 20:40 20:28 C15
MP6142 Martinair Holland Colombia Bogota B744 20:40 20:26
QR283 Qatar Airways Qatar Doha A359 20:45 20:43 F6
D84353 Norwegian Air Shuttle Zweden Stockholm B38M 20:50 20:39 Z10
U22169 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 20:55 21:08 H6Vertrokken
EC7940 OpenSkies Denemarken Kopenhagen A20N 20:55 Gesloten
U22521 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 20:55 21:23 G5Gepland
KL1938 KLM Zwitserland Genève E190 20:55 20:38 B20
EC7922 OpenSkies Griekenland Chania A319 20:55 Vertrokken
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl