ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
7L207 Silk Way West Airlines Azerbeidzjan Baku B77L 15:00 14:52 Geland
LH2304 Lufthansa Duitsland München A319 15:00 14:42 B35Geland
EK9903 Emirates Ecuador Quito 15:00 Geannuleerd
KL1664 KLM Italië Bologna E295 15:00 14:36 A4Geland
OR3124 TUIfly Turkije Izmir B38M 15:05 14:54 A9Geland
HV5356 Transavia Portugal Faro A21N 15:05 14:45 D79Geland
KL1984 KLM Verenigde Staten Belgrade E295 15:05 21:22 Gepland
KL1604 KLM Italië Rome A21N 15:10 15:03 C11Geland
BA438 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 15:15 14:56 D16Geland
KL1572 KLM Portugal Porto B739 15:20 14:51 D83Geland
KL1098 KLM Verenigd Koninkrijk Jersey E75L 15:20 15:14 A8Geland
5Y8153 Atlas Air China Chongqing 74Y 15:20 Geannuleerd
U27806 EasyJet Italië Milaan A319 15:20 15:43 Geland
ZQ1802 German Airways Duitsland Düsseldorf E190 15:25 B20
KL1802 KLM Duitsland Düsseldorf E190 15:25 15:28 A4Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
PC1253 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 15:25 15:20 E4Geland
KL636 KLM Verenigde Staten Las Vegas B772 15:30 15:16 E2Geland
HV5518 Transavia Cyprus Paphos A21N 15:30 15:25 D52Geland
KL1046 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham E75L 15:30 15:24 A8Geland
CD5162 Corendon Dutch Airlines Turkije Dalaman B39M 15:30 15:23 G5Geland
KL1854 KLM Duitsland München E295 15:30 15:53 A4Geland
KL1820 KLM Duitsland Frankfurt E90 15:30 15:22 B28Geland
TK6434 Turkish Airlines Turkije Istanbul B77L 15:35 16:53 Geland
KL1504 KLM Spanje Madrid B738 15:35 16:10 D72Geland
KL1844 KLM Duitsland Nuernberg E190 15:35 15:27 A4Geland
BT959 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 15:35 15:53 B27Geland
BT859 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 15:35 15:30 B36Geland
KL1514 KLM Spanje Barcelona 15:40 15:37 D82Geland
KL928 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh A21N 15:40 15:32 D41Geannuleerd
KL1832 KLM Duitsland Stuttgart E75L 15:40 15:27 A4Geland
KL1444 KLM Frankrijk Bordeaux E75L 15:40 15:32 A4Geland
KL1286 KLM Denemarken Aalborg E190 15:40 15:30 B24Geland
KL1432 KLM Frankrijk Lyon E190 15:40 16:14 A4Geland
KL1296 KLM Denemarken Billund B737 15:45 15:31 D73Geland
KL1408 KLM Frankrijk Parijs B738 15:45 15:35 C12Geland
KL1338 KLM Polen Wroclaw E75L 15:45 15:41 A4Geland
KL1934 KLM Zwitserland Genève E75L 15:45 15:45 B32Geland
KL1778 KLM Duitsland Berlijn 73W 15:50 Geannuleerd
KL1978 KLM Kroatië Dubrovnik B738 15:50 15:51 D61Geland
KL1580 KLM Portugal Lissabon A21N 15:50 15:34 C13Geland
KL1670 KLM Italië Catania B737 15:50 16:24 D81Geland
KL1946 KLM Frankrijk Mulhouse E75L 15:50 15:42 A4Geland
KL916 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E75L 15:50 15:22 A8Geland
KL1234 KLM Zweden Göteborg E295 15:50 15:48 A4Geland
KL1220 KLM Zweden Stockholm B737 15:55 15:45 Z02Vertrokken
KL1374 KLM Roemenië Boekarest 15:55 15:38 D86Geland
KL1168 KLM Nederland Bergen 73H 15:55 16:06 D87Geland
KL1178 KLM Noorwegen Stavanger E190 15:55 15:51 B16Geland
KL1922 KLM Zwitserland Zürich E170 15:55 16:19 A4Geland
KL1334 KLM Polen Poznan E75L 15:55 15:54 B20Geland
AF1922 Air France Zwitserland Zürich E170 15:55
WA1356 KLM Cityhopper Tsjechië Praag E295 16:00 C7
CK205 China Cargo Airlines China Shanghai B77L 16:00 16:50 Geland
KL1356 KLM Tsjechië Praag E295 16:00 15:57 A4Geland
KL1756 KLM Duitsland Hamburg E75L 16:00 16:04 A4Geland
KL1058 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E75L 16:00 15:44 A8Geland
KL1202 KLM Noorwegen Oslo E190 16:00 16:06 A4Geland
KL1632 KLM Italië Venetië E295 16:00 15:49 A4Geland
KL1140 KLM Ierland Dublin B737 16:00 15:40 D43Vertrokken
KL1706 KLM België Brussel E75L 16:05 16:12 A4Geland
FI506 Icelandair IJsland Keflavik B38M 16:05 17:56 C7
KL1326 KLM Polen Krakau E75L 16:05 16:07 A4Geland
KL1954 KLM Griekenland Athene B739 16:05 16:45 C11Geland
KL956 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E190 16:05 15:50 A8Geland
KL1646 KLM Italië Genoa E190 16:05 15:56 A4Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
OR3026 TUIfly Turkije Antalya B738 16:05 16:15 A9Geland
KL1034 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester E190 16:05 15:47 A8Vertrokken
WA1706 KLM Cityhopper België Brussel E75L 16:05 Gepland
KL940 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow E75L 16:05 16:18 D24Geland
KL1272 KLM Denemarken Kopenhagen E295 16:10 16:20 A4Gesloten
KL1904 KLM Oostenrijk Wenen B738 16:10 15:58 C9Geland
HV6522 Transavia Spanje Gran Canaria A21N 16:15 16:22 C18Geland
SQ7352 Singapore Airlines India Bangalore B744 16:15 15:47 Geland
LH2306 Lufthansa Duitsland München A320 16:20 16:02 B35Geland
OR1742 TUIfly Portugal Funchal B38M 16:20 15:57 Z10Geland
TK1961 Turkish Airlines Turkije Istanbul B38M 16:25 16:11 G2Geland
KL1366 KLM Hongarije Boedapest 16:25 16:13 A4Vertrokken
HV6672 Transavia Spanje Tenerife 737 16:30 16:16 C16Geland
KL1552 KLM Spanje Ibiza E295 16:35 16:29 A4Geland
KL1252 KLM Finland Helsinki B788 16:40 16:17 E3Geland
KQ116 Kenya Airways Kenia Nairobi B788 16:40 16:17 E3Geland
VF3 AJet Turkije Istanbul B38M 16:45 16:40 G8Geland
TP670 TAP Portugal Portugal Lissabon A20N 16:45 17:24 C10Geland
TK3 Turkish Airlines Turkije Istanbul B77W 16:45 G8Gepland
OS315 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen A320 16:50 16:55 B27Geland
KL1010 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 17:00 16:44 A8Geland
BA436 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 17:00 17:00 D18Geland
AT850 Royal Air Maroc Marokko Casablanca B738 17:00 16:36 E8Geland
AZ110 ITA Airways Italië Rome B748 17:05 16:58 C8Geland
U27984 EasyJet Cyprus Larnaca A20N 17:05 16:57 H1Geland
VY1375 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 17:15 16:38 C14Geland
HV6610 Transavia Oostenrijk Innsbruck B738 17:20 17:43 D63
KL898 KLM China Beijing B772 17:20 17:06 F4Geland
AM25 Aeroméxico Mexico Mexico Stad B789 17:20 18:06 E5
PC1257 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 17:20 18:00 E6
EI608 Aer Lingus Ierland Dublin A320 17:25 17:26 D16Geland
QR8089 Qatar Airways Brazilië Sao Paulo B77L 17:30 16:51 Geland
KL1298 KLM Denemarken Billund E190 17:30 17:28 A4Geland
TK1953 Turkish Airlines Turkije Istanbul B77W 17:30 17:21 G4Geland
QR8150 Qatar Airways Qatar Doha 17:30 17:22 Geannuleerd
BZ612 [BZ] Israël Tel Aviv B738 17:35 19:00 G8
UX1093 Air Europa Spanje Madrid B789 17:35 17:18 D61Geland
LH996 Lufthansa Duitsland Frankfurt A20N 17:40 17:14 B31Vertrokken
HV5136 Transavia Spanje Barcelona B738 17:50 18:53 C18
VY8306 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 17:50 17:36 C12Geland
CD5170 Corendon Dutch Airlines Turkije Antalya B39M 17:50 18:18 G7
KL1274 KLM Denemarken Kopenhagen B739 17:55 17:48 D66Gesloten
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl