ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1762 KLM Duitsland Bremen E190 12:00 12:50 A4Geland
KL1788 KLM Duitsland Hannover E75L 12:00 14:25 B24Geannuleerd
KL604 KLM Verenigde Staten Los Angeles B78X 12:00 11:37 D4Geland
HV6918 Transavia Italië Olbia B738 12:00 13:38 D68Geland
KL1088 KLM Verenigd Koninkrijk Cardiff E75L 12:00 14:10 A8Geannuleerd
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E190 12:00
KL682 KLM Canada Vancouver B77W 12:05 13:05 E9Geland
HV5312 Transavia Griekenland Corfu B738 12:05 12:47 C16Vertrokken
KL984 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 12:10 13:02 A8Geland
DL236 Delta Air Lines Verenigde Staten Tampa A339 12:10 11:35 F6Geland
KL1020 KLM Verenigd Koninkrijk Leeds E295 12:15 14:00 A8Geland
KL1774 KLM Duitsland Berlijn B737 12:15 13:10 D84Geland
KL1004 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 12:20 13:09 D26Geland
KL758 KLM Verenigde Staten Panama City B772 12:20 11:52 E3Geland
DL136 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A333 12:20 15:06 F4

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL948 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 12:25 13:00 A8Geland
KL1830 KLM Duitsland Stuttgart E75L 12:30 13:30 B16Geannuleerd
KL980 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 12:30 13:14 A8Geland
KL1164 KLM Nederland Bergen B738 12:30 12:56 C14Geland
U23303 EasyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A320 12:30 13:03 D27Geland
DL144 Delta Air Lines Verenigde Staten Seattle A339 12:30 12:38 E8Geland
EC7980 OpenSkies Marokko Marrakech A319 12:35 G1Geland
VY8309 Vueling Airlines Spanje Barcelona A20N 12:35 13:36 B35Geland
U27980 EasyJet Marokko Marrakech A319 12:35 13:32 A15Geland
EI604 Aer Lingus Ierland Dublin A21N 12:40 12:45 D22Vertrokken
LO263 LOT Polish Airlines Polen Warschau E295 12:40 13:14 B36Geland
TG936 Thai Airways Thailand Bangkok A359 12:40 12:40 G9Geland
U23051 EasyJet Verenigd Koninkrijk Belfast A20N 12:45 13:12 D25Geland
KL1354 KLM Tsjechië Praag B738 12:45 14:36 C18Geland
KL767 KLM Aruba Oranjestad A333 12:45 12:13 E18Geland
EC7882 OpenSkies Spanje Palma De Mallorca A20N 12:50 Instappen
KL744 KLM Peru Lima B77W 12:50 12:36 E7Geland
CA3159 Air China China Chengdu A332 12:50 12:58 Geland
KL1614 KLM Italië Milaan B738 12:50 13:07 C15Geland
U24235 EasyJet Italië Napels A320 12:55 13:25 M1Geland
U27882 EasyJet Spanje Palma De Mallorca A20N 12:55 13:18 Geland
MH6126 Malaysia Airlines Qatar Doha A332 12:55 18:15
FI500 Icelandair IJsland Keflavik A21N 13:00 12:32 C10Geland
KL1818 KLM Duitsland Frankfurt E190 13:00 15:21 B16
KL1294 KLM Denemarken Billund B738 13:00 14:26 D86Geland
KL1502 KLM Spanje Madrid A21N 13:00 13:10 C5Geland
U27806 EasyJet Italië Milaan A20N 13:00 13:15 Geland
DY1256 Norwegian Air Shuttle Noorwegen Oslo B738 13:00 13:27 M7Geland
DL164 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A339 13:00 12:33 F4Geland
HV6728 Transavia Spanje Sevilla A21N 13:05 13:01 A4Geland
HV6351 Transavia Griekenland Skiathos B738 13:05 Vertrokken
KL1754 KLM Duitsland Hamburg E190 13:05 13:17 A4Vertrokken
KL622 KLM Verenigde Staten Atlanta B77W 13:10 12:25 G7Geland
KL1602 KLM Italië Rome A21N 13:10 13:03 D78Geland
TK1957 Turkish Airlines Turkije Istanbul A333 13:10 13:51 G3Geland
BT621 AirBaltic Letland Riga BCS3 13:10 13:20 A4Geland
KL914 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E295 13:10 15:28 A8Geannuleerd
AF1640 Air France Frankrijk Parijs A318 13:10 13:21 C7Geland
GQ790 SKY express Griekenland Athene A20N 13:10 13:39 B27Geland
TS376 Air Transat Canada Toronto A21N 13:10 12:55 D18Geland
HV6144 Transavia Spanje Alicante A21N 13:15 14:46 A4
VY1375 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 13:15 13:33 B31Geland
KL1800 KLM Duitsland Düsseldorf E190 13:15 13:43 A4Geland
KL755 KLM Ecuador Quito B789 13:15 12:41 E5Geland
CD5997 Corendon Dutch Airlines Curaçao Willemstad A359 13:15 12:51 E22Geland
WA1800 KLM Cityhopper Duitsland Düsseldorf E190 13:15 Gepland
EK147 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai A388 13:15 14:06 E24Vertrokken
KL1032 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester 13:20 15:42 D5Geannuleerd
U22163 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 13:20 15:43 H4Geannuleerd
KL1852 KLM Duitsland München B739 13:20 14:41 C13Vertrokken

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
HV6740 Transavia Griekenland Kalamata A21N 13:20 14:10 D63Geland
KL1270 KLM Denemarken Kopenhagen B738 13:20 14:21 A4Gesloten
FR3006 Ryanair Ierland Dublin B738 13:20 13:38 H5Geland
KL1450 KLM Frankrijk Toulouse 13:25 13:25 C13Geland
KL1920 KLM Zwitserland Zürich B738 13:25 14:14 C15Geland
HV5722 Transavia Griekenland Heraklion 13:25 13:54 D73Geland
KL1652 KLM Italië Florence E295 13:30 14:55 B35
KL1776 KLM Duitsland Berlijn 13:30 13:37 C6Geland
KL1512 KLM Spanje Barcelona B738 13:30 14:54 D81
U27880 EasyJet Spanje Valencia A20N 13:30 13:15 Geland
KL1218 KLM Zweden Stockholm B738 13:30 13:23 C18Vertrokken
KL1364 KLM Hongarije Boedapest B738 13:30 13:41 D82Vertrokken
KL1124 KLM Ierland Cork E190 13:35 13:52 A8Geland
KL1176 KLM Noorwegen Stavanger E295 13:35 15:00 A4
KL1232 KLM Zweden Göteborg B737 13:35 16:00 Gepland
KL1932 KLM Zwitserland Genève B738 13:35 15:17 D68
KL1420 KLM Frankrijk Nantes E190 13:35 13:28 B28Geland
AF1740 Air France Frankrijk Parijs BCS3 13:40 13:43 C9Geland
EC7880 OpenSkies Spanje Valencia A20N 13:40 Gepland
KL1304 KLM Polen Gdansk E295 13:40 13:57 C8Geland
KL1640 KLM Italië Turijn E75L 13:40 13:40 A4Geland
KL1630 KLM Italië Venetië B738 13:40 14:46 D82
KL1200 KLM Noorwegen Oslo B738 13:40 13:50 D72Geland
KL1442 KLM Frankrijk Bordeaux B739 13:40 13:56 D85Geland
BA8453 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 13:40 13:20 D16Geland
BY956 TUI Airways Verenigd Koninkrijk Londen B738 13:45 13:08 Geland
KL1138 KLM Ierland Dublin B738 13:45 15:35 D55Vertrokken
HV5042 Transavia Griekenland Kos 13:45 13:45 A4Vertrokken
HV6116 Transavia Spanje Malaga A21N 13:45 13:30 A4Geland
OR3510 TUIfly Macedonië Ohrid B38M 13:45 14:30 E4Geland
VY8312 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 13:45 13:41 A4Geland
HV5724 Transavia Griekenland Heraklion A21N 13:45 14:12 C16Geland
OR1025 TUIfly Griekenland Preveza B38M 13:50 14:02 D87Geland
HV6464 Transavia Griekenland Mykonos 13:55 14:00 C11Vertrokken
HV6888 Transavia IJsland Keflavik A21N 13:55 14:02 A4Geland
QR273 Qatar Airways Qatar Doha B77W 13:55 14:24 E19Geland
SV215 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah B789 14:00 14:16 E17Geland
KL1524 KLM Spanje Bilbao E295 14:05 14:52 A4
HV5806 Transavia Griekenland Thessaloniki A21N 14:05 14:51 D72Vertrokken
LH992 Lufthansa Duitsland Frankfurt A319 14:05 14:58 B27
SK547 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 14:10 14:18 C10Gesloten
IB737 Iberia Spanje Madrid A320 14:10 14:01 C14Geland
LX728 Swissair Zwitserland Zürich BCS1 14:10 15:02 B31
EC8678 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A320 14:15 Gepland
KL1466 KLM Frankrijk Marseille 73H 14:15 14:48 D79Vertrokken
XQ954 SunExpress Turkije Izmir B38M 14:15 14:19 A15Geland
U28678 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 14:15 15:23 Gepland
MS757 Egypt Air Egypte Caïro A21N 14:20 14:22 G5Geland
KL792 KLM Brazilië Sao Paulo B77W 14:20 14:04 E20Geland
KL706 KLM Brazilië Rio De Janeiro B78X 14:25 13:58 F8Geland
KL1152 KLM Noorwegen Trondheim E295 14:25 14:34 A4Vertrokken
KL1476 KLM Frankrijk Nice A21N 14:30 15:09 D60Vertrokken
KL1314 KLM Polen Warschau 73H 14:30 18:00 Gepland
OR1202 TUIfly Griekenland Rhodos B738 14:35 15:16 C9Vertrokken
SQ7343 Singapore Airlines Kenia Nairobi 74Y 14:35 14:35 Geannuleerd
XQ772 SunExpress Turkije Ankara B738 14:40 15:30 A15
5F5737 FlyOne Moldavië Chişinău A320 14:40 14:43 A15
CD5214 Corendon Dutch Airlines Griekenland Mytilini B39M 14:40 14:33 D78Vertrokken
OR1190 TUIfly Griekenland Kos B738 14:45 15:26 C5Vertrokken
KL686 KLM Mexico Mexico Stad B772 14:45 14:28 E18Geland
HV5636 Transavia Griekenland Samos A21N 14:50 15:22 D63Vertrokken
KL1654 KLM Italië Florence E295 14:50 15:52 A4
KL1616 KLM Italië Milaan A21N 14:50 14:42 D60Geannuleerd
BA434 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 14:50 15:25 D18
U27878 EasyJet Spanje Malaga A20N 14:55 15:04
KL610 KLM Verenigde Staten Salt Lake City B772 14:55 14:38 F6Geland
EC7878 OpenSkies Spanje Malaga A20N 14:55
HV6351 Transavia Griekenland Mytilini B738 14:55 14:47 C12Vertrokken
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl