ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
AF5605 Air France Verenigde Staten Detroit 09:00
KL6119 KLM Verenigde Staten Detroit 76W 09:00
BT724 AirBaltic Zwitserland Zürich BCS3 09:00 09:30 B31Geland
KL1976 KLM Kroatië Dubrovnik 09:00 08:59 A4Geland
FB461 Bulgaria Air Bulgarije Sofia BCS3 09:00 08:52 A4Geland
BT857 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 09:00 08:58 A4Geland
LX724 Swissair Zwitserland Zürich BCS3 09:00 09:30 B31Geland
OS311 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 09:05 09:06 B36Geland
KL602 KLM Verenigde Staten Los Angeles 09:05 08:29 E6Geland
KL606 KLM Verenigde Staten San Francisco B772 09:05 08:57 D3Geland
KL1530 KLM Spanje Valencia E295 09:05 08:59 A4Geland
BT617 AirBaltic Letland Riga BCS3 09:05 09:04 A4Geland
WA1798 KLM Cityhopper Duitsland Düsseldorf E190 09:10 11:04 B24
CA3159 Air China China Chengdu A332 09:10 08:50 Geland
JU260 JAT Verenigde Staten Belgrade BCS3 09:10 09:08 D22Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
BA428 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 09:10 08:46 D18Geland
KL702 KLM Argentinië Buenos Aires B772 09:10 08:54 A9Geland
KL1798 KLM Duitsland Düsseldorf E190 09:10 11:03 A4Geland
KL618 KLM Verenigd Koninkrijk Boston A333 09:15 09:27 A8Geland
U22511 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 09:15 08:56 H4Geland
BT961 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 09:15 09:01 A4Geland
KL640 KLM Verenigde Staten San Diego B789 09:15 08:51 A8Geland
FR420 Ryanair Ierland Dublin B738 09:15 09:20 H1Vertrokken
U28682 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 09:20 09:01 H3Geland
UA3046 United Airlines Verenigde Staten Houston B763 09:20 09:13 A8Geland
UA20 United Airlines Verenigde Staten Houston B763 09:20 G1Geannuleerd
B631 JetBlue Airways Verenigd Koninkrijk Boston A21N 09:20 08:50 D25Geland
EK145 Emirates Verenigde Arabische Emiraten Dubai B77W 09:20 08:47 G9Vertrokken
KL900 KLM Verenigd Koninkrijk Inverness E295 09:20 09:12 A8Geland
VY8354 Vueling Airlines Spanje Bilbao A320 09:25 08:53 B35Geland
EZY2161 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A21N 09:25 H7Vertrokken
5Y5421 Atlas Air Verenigde Staten Miami B748 09:25 12:10
KL872 KLM India Delhi B78X 09:30 09:10 F7Geland
UA909 United Airlines Verenigde Staten Chicago B788 09:30 09:20 G8Geland
U25405 EasyJet Italië Milaan A320 09:30 08:56 M6Geland
LO265 LOT Polish Airlines Polen Warschau E75S 09:35 09:57 B16Geland
KL1752 KLM Duitsland Hamburg E190 09:35 09:25 B28Vertrokken
U22161 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A21N 09:35 09:19 H7Geland
UX1091 Air Europa Spanje Madrid B788 09:40 09:35 D86Geland
VY1377 Vueling Airlines Spanje Alicante A320 09:40 09:17 B23Geland
SK2551 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen E195 09:40 09:41 C18Gesloten
VY8300 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 09:40 09:31 B27Geland
D83538 Norwegian Air Shuttle Denemarken Kopenhagen B738 09:40 09:50 M1Gesloten
VY8353 Vueling Airlines Spanje Valencia A320 09:40 09:02 B17Geland
AF1340 Air France Frankrijk Parijs BCS3 09:40 09:40 C9Geland
AY1301 Finnair Finland Helsinki A359 09:45 09:33 A4Vertrokken
SK1553 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 09:50 09:45 C11Vertrokken
TK1951 Turkish Airlines Turkije Istanbul A333 09:50 09:48 E8Geland
TK6411 Turkish Airlines Turkije Istanbul A332 09:55 09:55 Geland
EK9645 Emirates Kenia Nairobi 10:00 Geannuleerd
Y87919 Suparna Airlines China Nanjing 10:00 13:45
KL736 KLM Curaçao Willemstad B772 10:00 09:51 E19Geland
U22921 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A320 10:00 09:38 H2Geland
U22515 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:05 09:43 H5Geland
CZ2691 China Southern Airlines China Guangzhou B77L 10:15 09:22 Geland
XQ1728 SunExpress Tarsus B738 10:15 09:44 A9Geland
AC900 Air Canada Canada Montréal B789 10:15 D4Geannuleerd
DL56 Delta Air Lines Verenigde Staten Salt Lake City A339 10:15 14:10 F4
EC8674 OpenSkies Verenigd Koninkrijk Londen A20N 10:20 10:16 H3Geland
UA968 United Airlines Verenigde Staten San Francisco B772 10:20 10:12 G4Geland
KL676 KLM Canada Edmonton A333 10:20 09:53 E9Geland
U29041 EasyJet Duitsland Düsseldorf A319 10:20 10:07 Geannuleerd
KL592 KLM Zuid-Afrika Johannesburg B77W 10:20 10:00 E24Geland
WA1352 KLM Cityhopper Tsjechië Praag E75L 10:25 10:14 A4
KL1352 KLM Tsjechië Praag E75L 10:25 10:06 A4Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL668 KLM Verenigde Staten Austin B772 10:30 10:25 D4Geland
OU450 Croatia Airlines Kroatië Zagreb BCS1 10:30 10:10 B15Geland
DL74 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A333 10:30 10:02 D49Geland
LH2302 Lufthansa Duitsland München A319 10:30 10:20 B17Geland
KL1772 KLM Duitsland Berlijn B738 10:30 10:17 D72Geland
LH988 Lufthansa Duitsland Frankfurt A20N 10:35 10:42 B23Vertrokken
AF8451 Air France Verenigde Staten New York 10:35 10:27 Gepland
KL644 KLM Verenigde Staten New York B78X 10:35 09:59 D2Geland
U29045 EasyJet Duitsland Düsseldorf A319 10:40 10:18 Geland
BA430 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:40 10:30 D16Geland
RO361 TAROM Roemenië Boekarest B737 10:40 10:23 C15Geland
KL749 KLM Colombia Bogota B78X 10:45 10:28 F4Geland
KL598 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B77W 10:45 10:07 F5Geland
HV5424 Transavia Italië Pisa A21N 10:45 11:07 A4Vertrokken
HV6916 Transavia Italië Olbia A21N 10:45 10:31 C13Geland
KL1930 KLM Zwitserland Genève B737 10:45 10:26 D74Geland
KM394 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 10:50 10:22 B35Geland
JJ8078 TAM Linhas Aéreas Brazilië Sao Paulo B789 10:50 10:14 E3Geland
KL1268 KLM Denemarken Kopenhagen 73J 10:55 Geannuleerd
KL1404 KLM Frankrijk Parijs B738 10:55 11:03 C5Geland
KL1918 KLM Zwitserland Zürich 73H 10:55 10:47 D82Geannuleerd
LY337 El Al Israël Tel Aviv B739 10:55 10:47 G2Geland
KL1850 KLM Duitsland München E190 11:00 10:51 A4Geland
CD5990 Corendon Dutch Airlines Curaçao Willemstad A359 11:00 10:54 E22
OR365 TUIfly Curaçao Willemstad B788 11:00 10:56 G5Geland
CV6236 Cargolux Verenigde Staten Miami B744 11:00 13:07
KL1002 KLM Verenigd Koninkrijk Londen A21N 11:00 10:35 D52Geland
CK209 China Cargo Airlines China Shanghai B77L 11:00 10:39 Geland
GQ7100 SKY express Griekenland Zakynthos A20N 11:00 10:33 C6Vertrokken
WS70 Westjet Verenigd Koninkrijk Halifax B38M 11:00 10:34 D31Geland
HV6594 Transavia Oostenrijk Salzburg B738 11:00 11:25 D82
AZ108 ITA Airways Italië Rome A21N 11:00 10:55 C14Geland
AC808 Air Canada Canada Toronto B788 11:00 11:59 A8
AZ120 ITA Airways Italië Milaan 11:00 Geannuleerd
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 11:05 11:00 A9Geland
DL162 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A333 11:10 10:37 E20Geland
KL1198 KLM Noorwegen Oslo 11:10 11:07 A4Geland
KL696 KLM Canada Toronto B772 11:10 10:58 F6Geland
HV5472 Transavia Spanje Menorca B738 11:10 11:05 D84Geland
KL1662 KLM Italië Bologna E190 11:15 11:21 A4
N021 [N0] India Bombay B789 11:15 10:44 G6Geland
KL1230 KLM Zweden Göteborg E75L 11:20 11:05 A4Geland
A3624 Aegean Airlines Griekenland Athene A21N 11:20 10:53 B31Geland
KL1902 KLM Oostenrijk Wenen A21N 11:20 11:51 C11
IB1341 Iberia Spanje Madrid CRJX 11:20 10:50 C8Geland
KL1030 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester E295 11:20 11:22 A8
CV2616 Cargolux Kenia Nairobi B744 11:25 11:10
KL1292 KLM Denemarken Billund E75L 11:25 11:15 B36
HV5466 Transavia Italië Verona B738 11:25 12:04 C7
WA1070 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Southampton E75L 11:25 11:15 A8
KL1704 KLM België Brussel 11:30 11:08 A4Geland
KL1136 KLM Ierland Dublin E295 11:30 11:37 A8
VF1 AJet Turkije Istanbul A21N 11:30 11:12 E4
KL1406 KLM Frankrijk Parijs B737 11:30 11:19 D86
KL1816 KLM Duitsland Frankfurt E90 11:30 11:14 B24
WA1704 KLM Cityhopper België Brussel 11:30 B6Gepland
PC1251 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 11:30 11:09 A9Geland
HV6598 Transavia Griekenland Corfu B738 11:35 11:19 C18
KL1710 KLM Luxemburg Luxemburg E90 11:35 11:25 B32Vertrokken
KL1216 KLM Zweden Stockholm B738 11:35 11:18 D66
KL1840 KLM Duitsland Nuernberg E75L 11:35 11:34 A4
OS313 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen BCS3 11:35 11:28 B15
KL1498 KLM Spanje Barcelona E190 11:40 11:32 A4
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 11:45 Gepland
KL1944 KLM Frankrijk Mulhouse E75L 11:45 11:29 A4
KL954 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E190 11:45 11:19 A8
KL1762 KLM Duitsland Bremen E190 11:45 11:52 B16
KL912 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E190 11:45 11:18 A8
KL972 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 11:50 11:41 A8
KL924 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh B738 11:50 11:37 D41
KL1174 KLM Noorwegen Stavanger E190 11:50 11:57 B28
U27816 EasyJet Italië Venetië A319 11:50 11:58
HV5676 Transavia Spanje Ibiza B738 11:50 12:10 C16
KL1284 KLM Denemarken Aalborg E75L 11:55 11:32 A4
SK821 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A20N 11:55 11:29 C10
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl