ReisChecker.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Vluchttijden

In de onderstaande tabel vind je van verschillende luchthavens de vluchtnummers, vluchtdetails, actuele aankomsttijden en vertrektijden en de huidige status. Handig als je iemand gaat ophalen of als je zelf vertrekt.



KLMTransaviaRyanairWizz AireasyJetTUIflyAir FranceLufthansaDelta Air LinesEmiratesVueling AirlinesBritish Airways

Aankomsttijden Dresden Airport

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL1702 KLM België Brussel E75L 09:00 09:03 A4Vertrokken
KL946 KLM Verenigd Koninkrijk Belfast E75L 09:00 08:51 A8Geland
KL1928 KLM Zwitserland Genève B737 09:00 08:38 D68Geland
FB461 Bulgaria Air Bulgarije Sofia BCS3 09:00 09:44 A4Geland
BT857 AirBaltic Estland Tallinn Ulemist.. BCS3 09:00 10:08 A4Geland
BT617 AirBaltic Letland Riga BCS3 09:00 08:58 A4Geland
U23851 EasyJet Italië Milaan A21N 09:00 08:33 M1Geland
LX724 Swissair Zwitserland Zürich A20N 09:00 08:59 B27Geland
KL1522 KLM Spanje Bilbao E190 09:00 08:48 A4Geland
KL1578 KLM Portugal Lissabon B738 09:05 08:49 C18Geland
JU260 JAT Verenigde Staten Belgrade A320 09:10 09:13 D27Geland
KL1798 KLM Duitsland Düsseldorf E75L 09:10 09:06 A4Geland
KL602 KLM Verenigde Staten Los Angeles B78X 09:10 08:28 A12Geland
OS311 Austrian Airlines Oostenrijk Wenen A320 09:10 09:00 B23Geland
DL162 Delta Air Lines Verenigde Staten Minneapolis A339 09:10 09:19 A12Geland

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
KL606 KLM Verenigde Staten San Francisco B78X 09:10 08:16 D2Verwacht
BT961 AirBaltic Litouwen Vilnius BCS3 09:15 09:07 A4Geland
BA430 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A20N 09:15 09:01 D18Geland
CA1033 Air China China Shanghai 09:20 Geannuleerd
U22161 EasyJet Verenigd Koninkrijk Manchester A20N 09:20 09:10 H3Geland
EZY2161 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Manchester A320 09:25 Gepland
CZ495 China Southern Airlines China Shanghai B77L 09:25 08:39 Geland
BA8497 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:25 09:08 D24Geland
BA434 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A319 09:30 09:04 D16Geland
KL777 KLM Nederlandse Antillen Philipsburg A333 09:30 08:57 E24Geland
AF1340 Air France Frankrijk Parijs BCS3 09:35 09:21 C5Geland
EZY3441 SUN-AIR Verenigd Koninkrijk Liverpool A320 09:35 Vertrokken
UA909 United Airlines Verenigde Staten Chicago B763 09:35 09:51 G9Geland
KL1752 KLM Duitsland Hamburg 09:35 09:19 A4Geland
U22921 EasyJet Verenigd Koninkrijk Bristol A20N 09:35 09:12 H4Geland
U23441 EasyJet Verenigd Koninkrijk Liverpool A319 09:35 09:03 H6Geland
KL618 KLM Verenigd Koninkrijk Boston B789 09:40 09:32 Geannuleerd
LO265 LOT Polish Airlines Polen Warschau E195 09:40 09:45 B36Geland
UX1091 Air Europa Spanje Madrid B788 09:40 09:36 D81Geland
SK2551 SAS Scandinavian Airlines Denemarken Kopenhagen A20N 09:45 09:38 C8Geland
VY8300 Vueling Airlines Spanje Barcelona A320 09:45 09:33 B35Geland
KL978 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 09:50 09:26 A8Geland
KL676 KLM Canada Edmonton A332 09:50 08:56 D3Geland
AY1301 Finnair Finland Helsinki A321 09:55 10:05 C13Vertrokken
U27846 EasyJet Verenigd Koninkrijk Birmingham A20N 09:55 10:01 H1Geland
SK821 SAS Scandinavian Airlines Noorwegen Oslo A20N 09:55 09:47 C10Geannuleerd
DL56 Delta Air Lines Verenigde Staten Salt Lake City A333 09:55 09:22 E2Geland
EN8946 Air Dolomiti Duitsland Frankfurt E190 10:00 11:04 B32Vertrokken
KL734 KLM Curaçao Willemstad B772 10:00 09:40 E22Geland
DL142 Delta Air Lines Verenigde Staten Seattle A339 10:00 09:14 F5Geland
LH2302 Lufthansa Duitsland München CRJ9 10:05 09:58 B32Gepland
MNB149 Comair Turkije Istanbul A321 10:10 10:23 Geland
KL592 KLM Zuid-Afrika Johannesburg B77W 10:10 09:47 F6Geland
LX730 Swissair Zwitserland Zürich E195 10:10 10:14 B31Geland
AC808 Air Canada Canada Toronto B77L 10:15 11:59 E7
KL870 KLM India Delhi B78X 10:15 09:56 F8Geland
KL702 KLM Chili Santiago B772 10:15 09:53 A9Geland
LY337 El Al Israël Tel Aviv B739 10:15 10:27 G2Geland
U27860 EasyJet Verenigd Koninkrijk Newcastle A20N 10:20 10:38 H7Geland
DL90 Delta Air Lines Verenigde Staten Orlando A339 10:25 09:54 E6Geland
SK1553 SAS Scandinavian Airlines Zweden Stockholm A20N 10:30 10:48 C8Vertrokken
SV933 Saudi Arabian Airlines / Saudia Saudi-Arabië Jeddah A333 10:30 11:26
U24231 EasyJet Italië Napels A20N 10:30 10:09 M5Geland
OU450 Croatia Airlines Kroatië Zagreb BCS3 10:30 10:43 B17Geland
DL136 Delta Air Lines Verenigde Staten Detroit A333 10:30 10:35 D7Geland
KL1402 KLM Frankrijk Parijs B738 10:30 10:28 C7Geland
KL1352 KLM Tsjechië Praag E190 10:35 10:39 B16Geland
KL598 KLM Zuid-Afrika Kaapstad B77W 10:35 10:11 F3Geland
U27930 EasyJet Tsjechië Praag A20N 10:35 10:34 Geland
KL644 KLM Verenigde Staten New York 10:35 Geannuleerd

Vlucht-
nummer
Luchtvaart-
maatschappij

Herkomst
Vlieg-
tuig
Geplande
aankomst
Actuele
aankomst

Gate

Status
DL74 Delta Air Lines Verenigde Staten Atlanta A339 10:40 11:03 F4Geland
TK1951 Turkish Airlines Turkije Istanbul A332 10:40 10:17 G7Geland
PY994 Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Suriname Zandery A346 10:40 11:25 E19
AA204 American Airlines Verenigde Staten Philadelphia B788 10:40 10:32 Geannuleerd
RO361 TAROM Roemenië Boekarest B738 10:40 11:10 C11
NCR872 Northern Air Cargo Kenia Nairobi 74Y 10:40 12:26
KL1918 KLM Zwitserland Zürich E75L 10:45 10:58 A4Geland
KL741 KLM Colombia Bogota B78X 10:45 10:30 F7Geland
EJU7840 easyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 10:45 Gepland
BA432 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen A320 10:45 10:20 D22Geland
EJU7938 easyJet Denemarken Kopenhagen A319 10:45
PC1251 Pegasus Airlines Turkije Istanbul A21N 10:45 11:02 E4Geland
BA8451 British Airways Verenigd Koninkrijk Londen E190 10:50 10:50 D16Geland
EJU7836 easyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A320 10:50 Vertrokken
DL236 Delta Air Lines Verenigde Staten Tampa A333 10:55 10:53 E5Geland
KL696 KLM Canada Toronto A333 10:55 10:32 D4Geland
3O127 Air Arabia Maroc Marokko Tanger A320 11:00 11:01 A15Geland
D82038 Norwegian Air Shuttle Zweden Stockholm B738 11:00 10:58 B35Vertrokken
GA88 Garuda Indonesia Indonesië Jakarta B77W 11:00 11:47 G4
AZ120 ITA Airways Italië Milaan B748 11:00 11:04 C16Geland
AZ108 ITA Airways Italië Rome A320 11:00 10:57 C18Geland
KL1930 KLM Zwitserland Genève B738 11:00 11:09 D74Geland
WA1070 KLM Cityhopper Verenigd Koninkrijk Southampton E190 11:00 11:15 A8
KL980 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E90 11:00 11:11 A8
MH6126 Malaysia Airlines Maleisië Kuala Lumpur 33X 11:00 10:55 Geland
U27938 EasyJet Denemarken Kopenhagen A319 11:00 11:05 Geland
U27840 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 11:00 11:06 H4Geland
KM394 Air Malta Verenigde Staten Malta A20N 11:00 11:00 B27Geland
VY8365 Vueling Airlines Spanje Malaga A320 11:00 11:16 B15
U27836 EasyJet Verenigd Koninkrijk Edinburgh A319 11:00 10:51 H3Geland
KL462 KLM Cyprus Paphos 73J 11:00 Gepland
KL1404 KLM Frankrijk Parijs A21N 11:05 11:12 C9
KL1002 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E295 11:05 11:14 A8
KL1828 KLM Duitsland Stuttgart E90 11:10 11:21 B28
KL758 KLM Verenigde Staten Panama City 11:10 10:19 E18Geland
OR757 TUIfly Dominicaanse Republiek Punta Cana B788 11:15 10:59 G8Geland
KL1076 KLM Verenigd Koninkrijk Bristol E190 11:15 11:12 A8
U27866 EasyJet Zwitserland Genève A20N 11:15 11:26
U28679 EasyJet Verenigd Koninkrijk Londen A319 11:15 11:07 H7Geland
KL1268 KLM Denemarken Kopenhagen A21N 11:20 11:24 D86
AF8451 Air France Verenigde Staten New York 787 11:25 Geannuleerd
KL1840 KLM Duitsland Nuernberg E190 11:25 11:33 B24
KL1198 KLM Noorwegen Oslo B738 11:25 11:31 D72
A3624 Aegean Airlines Griekenland Athene A21N 11:25 11:52 B23
IB731 Iberia Spanje Madrid A319 11:25 13:50 C6Gepland
FR420 Ryanair Ierland Dublin B738 11:25 11:47 H1
KL1136 KLM Ierland Dublin B737 11:25 11:28 D56
N021 [N0] India Bombay 11:30 Gepland
KL1850 KLM Duitsland München E190 11:30 11:40 A4
KL1042 KLM Verenigd Koninkrijk Birmingham 73H 11:30 11:27 D41
KL1056 KLM Verenigd Koninkrijk Norwich E190 11:30 11:23 A8
KL1174 KLM Noorwegen Stavanger E75L 11:30 11:14 A4
KL982 KLM Verenigd Koninkrijk Londen E190 11:30 11:18 A8
6E21 IndiGo India Bombay B789 11:30 11:19 A9
KL1030 KLM Verenigd Koninkrijk Manchester B738 11:30 11:54 D12Vertrokken
KL912 KLM Verenigd Koninkrijk Aberdeen E190 11:35 11:16 A8
KL1816 KLM Duitsland Frankfurt E190 11:35 11:38 B20
KL1292 KLM Denemarken Billund B738 11:35 11:46 D82
KL1772 KLM Duitsland Berlijn B738 11:35 11:42 C13
B631 JetBlue Airways Verenigd Koninkrijk Boston A21N 11:35 11:27 Geannuleerd
KL1704 KLM België Brussel E295 11:35 11:35 A4
KL1284 KLM Denemarken Aalborg E75L 11:40 11:48 A4
KL954 KLM Verenigd Koninkrijk Newcastle E295 11:40 11:39 A8
KL936 KLM Verenigd Koninkrijk Glasgow E190 11:40 11:30 A8
CA1001 Air China China Shanghai B77L 11:40 11:07 Geland
KL1230 KLM Zweden Göteborg E75L 11:40 11:43 A4
AF1500 Air France Frankrijk Parijs A320 11:40 11:39 C5
KL1762 KLM Duitsland Bremen E75L 11:45 12:06 Gepland
KL767 KLM Aruba Oranjestad A332 11:45 11:57 E17
WA1762 KLM Cityhopper Duitsland Bremen E75L 11:45 Gepland
KL924 KLM Verenigd Koninkrijk Edinburgh B737 11:50 12:18 D52
KL1788 KLM Duitsland Hannover E190 11:55 11:58 A4
KL972 KLM Verenigd Koninkrijk Humberside E75L 11:55 12:06 Gepland
FI500 Icelandair IJsland Keflavik A21N 11:55 11:17 C14
KL1216 KLM Zweden Stockholm E295 11:55 11:35 A4
   = meer dan 15 minuten vertraging       = meer dan 45 minuten vertraging

© 2007-2026 ReisChecker.nl