Weerbericht
|  12°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 4 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 91% 996 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Marton 07:10 16:41 02:28 GMT+00:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 5°C | 10°C | 8°C | 7°C | 12°C | 
| Max | 11°C | 15°C | 12°C | 11°C | 14°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | ZO | Z | ZW | ZW | ZZW | 
| Windkracht | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 
| Zonsopkomst | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 
| Zonsondergang | 16:43 | 16:41 | 16:39 | 16:37 | 16:35 | 
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 13°C | 11°C | 9°C | 10°C | 10°C | 
| Max | 14°C | 16°C | 12°C | 14°C | 12°C | 
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| Windrichting | ZZW | Z | W | Z | ZW | 
| Windkracht | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
| Zonsopkomst | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 
| Zonsondergang | 16:33 | 16:31 | 16:29 | 16:27 | 16:25 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 6.4 | 6.6 | 8.9 | 11.6 | 15.3 | 18.2 | 19.6 | 19.5 | 17.0 | 13.7 | 9.1 | 7.1 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 12.0 | 11.9 | 10.0 | 7.5 | 3.6 | 2.0 | 
| Gem. neerslag in MM | 69.0 | 50.0 | 61.0 | 51.0 | 61.0 | 67.0 | 65.0 | 79.0 | 74.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 
 

