Weerbericht
![]() 25°C Licht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Noord 10 Kilometer 33% 1014 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Sokone 07:32 18:54 22:44 GMT+00:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C |
| Max | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 35°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NO | NNO | NO | N | NO |
| Windkracht | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 |
| Zonsondergang | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 |
| donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | zondag 18-01 | maandag 19-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 22°C | 21°C | 21°C | 24°C | 21°C |
| Max | 35°C | 34°C | 35°C | 35°C | 33°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NO | NO | N | NO | NNO |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Zonsondergang | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 34.1 | 37.0 | 38.9 | 40.1 | 39.6 | 37.0 | 34.5 | 33.1 | 33.4 | 35.7 | 36.8 | 34.4 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 16.4 | 17.8 | 19.3 | 20.4 | 22.0 | 23.6 | 24.3 | 24.0 | 23.6 | 23.4 | 20.5 | 16.9 |




